Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | La Liennoise | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
47 | ||
Date | 14.09.2025 |
Championnat cantonal - Féminin - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Dames / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | MORARD Caroline | Les Quatre-Saisons | 8 | ||
03.019.0018 |
2 | REY Natacha | Les Cadets | MORARD Caroline | 7 à 13 | 6 |
03.007.0035 |
3 | BEL Carine | Riddes | REY Natacha | 7 à 13 | 4 |
03.020.0054 | |||||
4 | SABATIER Isabelle | La Liennoise | MORARD Caroline | 7 à 13 | 4 |
03.029.0108 |
5 | HUGUET Béatrice | La Platrière | BEL Carine | 7 à 13 | 2 |
03.018.0070 | |||||
6 | GENET Anne-Christine | Les 13 Étoiles | MORARD Caroline | 7 à 13 | 2 |
03.033.0027 | |||||
7 | LUSTENBERGER Laurence | Les 13 Étoiles | SABATIER Isabelle | 7 à 13 | 2 |
03.033.0013 | |||||
8 | GIANOTTI Anne | Martigny | REY Natacha | 7 à 13 | 2 |
03.012.0104 |
9 | HUYGHE Natacha | La Platrière | LUSTENBERGER Laurence | 7 à 13 | 1 |
03.018.0085 | |||||
10 | GASSER Ghislaine | Noble-Contrée | MORARD Caroline | 7 à 13 | 1 |
03.032.0011 | |||||
11 | LAGGER Mireille | La Boule Saviésanne | HUGUET Béatrice | 7 à 13 | 1 |
03.022.0056 | |||||
12 | AMARAL Patricia | Les Cadets | GENET Anne-Christine | 7 à 13 | 1 |
03.007.0003 | |||||
13 | DEBONS Marie-Line | La Liennoise | SABATIER Isabelle | 7 à 13 | 1 |
03.029.0041 | |||||
14 | BARBATO Concetta | Le Lion | REY Natacha | 7 à 13 | 1 |
03.028.0046 | |||||
15 | LEVRAND TRANE Nadia | Le Lion | BEL Carine | 7 à 13 | 1 |
03.028.0019 | |||||
16 | VUIGNIER-GILLIOZ Nadia | Le Lion | GIANOTTI Anne | 7 à 13 | 1 |
03.028.0088 |
Championnat cantonal - Féminin - Tête-à-tête - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Dames / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | MARILLER Christianne | La Fontaine | 6 | ||
03.009.0004 |
2 | GALLONI Isabelle | Riddes | MARILLER Christianne | 7 à 13 | 4 |
03.020.0011 |
3 | GERMANIER Adine | Les Quatre-Saisons | GALLONI Isabelle | 7 à 13 | 2 |
03.019.0061 | |||||
4 | GAILLARD Nicole | Riddes | MARILLER Christianne | 7 à 13 | 2 |
03.020.0034 |
5 | DAYER Elisabeth | Les 13 Étoiles | GALLONI Isabelle | 7 à 13 | 1 |
03.033.0017 | |||||
6 | BRUCHEZ Isaline | La Fontaine | GAILLARD Nicole | 7 à 13 | 1 |
03.009.0072 | |||||
7 | MORARD Romaine | Les Quatre-Saisons | MARILLER Christianne | 7 à 13 | 1 |
03.019.0006 | |||||
8 | CAILLAT Carinne | La Liennoise | GERMANIER Adine | 7 à 13 | 1 |
03.029.0103 |
9 | ROUILLER Madeleine | Les 13 Étoiles | GAILLARD Nicole | 7 à 13 | 0 |
03.033.0011 | |||||
10 | KUUN Christine | Les Cadets | GERMANIER Adine | 7 à 13 | 0 |
03.007.0004 | |||||
11 | JACQUEMET Corinne | Les Quatre-Saisons | DAYER Elisabeth | 7 à 13 | 0 |
03.019.0049 | |||||
12 | PETRUCCI Rosa | Martigny | CAILLAT Carinne | 7 à 13 | 0 |
03.012.0025 | |||||
13 | BISELX Anny | Les Cadets | MORARD Romaine | 7 à 13 | 0 |
03.007.0005 | |||||
14 | LAGGER Charlotte | La Boule Saviésanne | BRUCHEZ Isaline | 7 à 13 | 0 |
03.022.0037 | |||||
15 | LUYET Murielle | La Boule Saviésanne | MARILLER Christianne | 7 à 13 | 0 |
03.022.0030 | |||||
16 | PERRIN Sylvia | Le Lion | GALLONI Isabelle | 7 à 13 | 0 |
03.028.0081 |