Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | La Liennoise | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
61 | ||
Date | 14.09.2025 |
Championnat cantonal - Vétérans - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Vétérans / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | GRAF Guillaume | Martigny | 8 | ||
03.012.0021 |
2 | FIORONI Aurélio | Noble-Contrée | GRAF Guillaume | 7 à 13 | 6 |
03.032.0005 |
3 | BOSON Patrick | Riddes | GRAF Guillaume | 7 à 13 | 4 |
03.020.0009 | |||||
4 | PELLAUD Didier | Les Cadets | FIORONI Aurélio | 7 à 13 | 4 |
03.007.0025 |
5 | FIORONI Aroldo | Noble-Contrée | FIORONI Aurélio | 7 à 13 | 2 |
03.032.0016 | |||||
6 | BERTHOD Denis | Sion Pétanque | BOSON Patrick | 7 à 13 | 2 |
03.024.0009 | |||||
7 | MABILLARD Pascal | Riddes | GRAF Guillaume | 7 à 13 | 2 |
03.020.0050 | |||||
8 | FELIX Joël | Le Lion | PELLAUD Didier | 7 à 13 | 2 |
03.028.0061 |
9 | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | BERTHOD Denis | 7 à 13 | 1 |
03.019.0014 | |||||
10 | GRANGES Gérard | Les 13 Étoiles | GRAF Guillaume | 7 à 13 | 1 |
03.033.0028 | |||||
11 | BERTHEAULT Didier | Riddes | BOSON Patrick | 7 à 13 | 1 |
03.020.0049 | |||||
12 | BUCHARD Jean-Marc | Riddes | FELIX Joël | 7 à 13 | 1 |
03.020.0048 | |||||
13 | MARZO Roberto | Riddes | MABILLARD Pascal | 7 à 13 | 1 |
03.020.0047 | |||||
14 | PRADEGAN Ivano | Les Cadets | PELLAUD Didier | 7 à 13 | 1 |
03.007.0021 | |||||
15 | DE MARCHI Attilio | Le Lion | FIORONI Aroldo | 7 à 13 | 1 |
03.028.0020 | |||||
16 | PERRAUDIN Michel | Martigny | FIORONI Aurélio | 7 à 13 | 1 |
03.012.0029 |
Championnat cantonal - Vétérans - Tête-à-tête - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Vétérans / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | DERIVAZ Philippe | Les Cadets | 6 | ||
03.007.0044 |
2 | BRUNNER Jean-Marc | Noble-Contrée | DERIVAZ Philippe | 7 à 13 | 4 |
03.032.0038 |
3 | GALLONI Georges | Riddes | BRUNNER Jean-Marc | 7 à 13 | 2 |
03.020.0006 | |||||
4 | PETRUCCI Stanislas | Martigny | DERIVAZ Philippe | 7 à 13 | 2 |
03.012.0017 |
5 | DUAY Jean-Pierre | Martigny | BRUNNER Jean-Marc | 7 à 13 | 1 |
03.012.0004 | |||||
6 | WYDER Michel | La Chablaisienne | DERIVAZ Philippe | 7 à 13 | 1 |
03.027.0015 | |||||
7 | BOLLI Christian | Riddes | PETRUCCI Stanislas | 7 à 13 | 1 |
03.020.0055 | |||||
8 | KLEEB Hervé | La Chablaisienne | GALLONI Georges | 7 à 13 | 1 |
03.027.0051 |
9 | JACCOUD Stéphane | Noble-Contrée | DERIVAZ Philippe | 7 à 13 | 0 |
03.032.0053 | |||||
10 | MEYNET Patrice | La Chablaisienne | BOLLI Christian | 7 à 13 | 0 |
03.027.0028 | |||||
11 | PRIMMAZ François | Les 13 Étoiles | GALLONI Georges | 7 à 13 | 0 |
03.033.0022 | |||||
12 | GÖTZ Pascal | Le Lion | KLEEB Hervé | 7 à 13 | 0 |
03.028.0082 | |||||
13 | DE GUGLIELMO Victor | Noble-Contrée | PETRUCCI Stanislas | 7 à 13 | 0 |
03.032.0012 | |||||
14 | D'URSO Giovanni-Simone | Le Lion | DUAY Jean-Pierre | 7 à 13 | 0 |
03.028.0070 | |||||
15 | BISELX Maurice | Les Cadets | WYDER Michel | 7 à 13 | 0 |
03.007.0006 | |||||
16 | AMIGUET Stephane | Les 13 Étoiles | BRUNNER Jean-Marc | 7 à 13 | 0 |
03.033.0002 |