Résultats de concours (old site) |
Association cantonale vaudoise
Championnat cantonal |
||
Société | La Bricole | Nombre d'équipes |
Lieu | Colombier | |
59 | ||
Date | 07.09.2025 |
Championnat cantonal - Vétérans - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Vétérans / Tête-à-tête / Mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | BANDEL David | La Sportive Française | 8 | ||
02.047.0012 |
2 | VULTAGGIO François | La Sportive Française | BANDEL David | 7 à 13 | 6 |
02.047.0035 |
3 | BERGES Christian | Les Marronniers | VULTAGGIO François | 7 à 13 | 4 |
02.036.0037 | |||||
4 | BÉROUD Alain | Le Mont | BANDEL David | 7 à 13 | 4 |
02.032.0065 |
5 | BOURLA Bruno | l'Yverdonnoise | BERGES Christian | 7 à 13 | 2 |
02.052.0104 | |||||
6 | DUMUSC Patrick | Les Marronniers | BÉROUD Alain | 7 à 13 | 2 |
02.036.0016 | |||||
7 | SAVERE Bruno | Le Motty | VULTAGGIO François | 7 à 13 | 2 |
02.041.0105 | |||||
8 | JAEGLÉ Christophe | Teman Bari Pétanque | BANDEL David | 7 à 13 | 2 |
02.060.0003 |
9 | SAVARY Roland | l'Yverdonnoise | SAVERE Bruno | 7 à 13 | 1 |
02.052.0064 | |||||
10 | GIARDIELLO Walter | La Nyonnaise | JAEGLÉ Christophe | 7 à 13 | 1 |
02.043.0037 | |||||
11 | DA SILVA José | La Nyonnaise | BÉROUD Alain | 7 à 13 | 1 |
02.043.0119 | |||||
12 | CORBOZ Paul-André | Ca Marche | VULTAGGIO François | 7 à 13 | 1 |
02.015.0057 | |||||
13 | DANIELE Paolo | Les Trois Couleurs | BANDEL David | 7 à 13 | 1 |
02.057.0022 | |||||
14 | BULA Daniel | Pétanque-Club Vallorbe | DUMUSC Patrick | 7 à 13 | 1 |
02.028.0067 | |||||
15 | MICHOD Patrick | Pétanque-Club Vallorbe | BOURLA Bruno | 7 à 13 | 1 |
02.028.0021 | |||||
16 | MASCHINO Daniel | Pétanque-Club Vallorbe | BERGES Christian | 7 à 13 | 1 |
02.028.0042 |
Championnat cantonal - Vétérans - Tête-à-tête - Concours B - Système Suisse |
Concours B / Vétérans / Tête-à-tête / Mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | MERMIER Freddy | La Mêlée | 6 | ||
02.011.0053 |
2 | BERGER Jean-Marc | l'Yverdonnoise | En système suisse | 4 | |
02.052.0058 |
3 | CARREL Guy | La Boule du Coq | En système suisse | 2 | |
02.059.0016 | |||||
4 | ARM Serge | La Bricole | En système suisse | 2 | |
02.058.0020 |
5 | JACQUAT Pierre-André | Bulle | En système suisse | 1 | |
02.055.0032 | |||||
6 | BIEDERMANN Christophe | Clarens | En système suisse | 1 | |
02.016.0063 | |||||
7 | DUMAS Pierre-Alain | Clarens | En système suisse | 1 | |
02.016.0012 | |||||
8 | GEMESIO Luigi | Les Marronniers | En système suisse | 1 | |
02.036.0036 |
9 | GERBER François | Pétanque du Verney | En système suisse | 0 | |
02.017.0086 | |||||
10 | LOR VAN Thongvan | Le Mont | En système suisse | 0 | |
02.032.0007 | |||||
11 | PERRET Pascal | La Mêlée | En système suisse | 0 | |
02.011.0049 | |||||
12 | BERARD Michel | l'Yverdonnoise | En système suisse | 0 | |
02.052.0007 | |||||
13 | VELUZ Bob | La Mêlée | En système suisse | 0 | |
02.011.0037 | |||||
14 | DOS SANTOS SOARES Antonio | Le Guet | En système suisse | 0 | |
02.027.0008 | |||||
15 | PULFER Jean-Daniel | Crissier | En système suisse | 0 | |
02.018.0023 | |||||
16 | LASSALLE Philippe | Pétanque du Verney | En système suisse | 0 | |
02.017.0092 |