Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | La Boule Saviésanne | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
36 | ||
Date | 31.08.2025 |
Concours licenciés - Féminin - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | SAVIOZ Cathy | SABATIER Isabelle | Mitigé VS | 8 | ||
03.018.0008 | 03.029.0108 |
2 | FRANÇOIS Aurore | BONTEMPS Anne-Marie | La Genevoise | SAVIOZ Cathy | 7 à 13 | 6 |
01.016.0086 | 01.016.0094 |
3 | VERI Laurence | BONDALLAZ Nathalie | Mitigé VD | FRANÇOIS Aurore | 7 à 13 | 4 |
02.017.0085 | 02.019.0012 | |||||
4 | DUTOIT Emilie | KRAMER Mélanie | Léman Pétanque | SAVIOZ Cathy | 7 à 13 | 4 |
02.020.0049 | 02.020.0025 |
5 | BOHNY Caecilia | CASSELLA Marie-Line | Euroboules | SAVIOZ Cathy | 7 à 13 | 2 |
01.013.0126 | 01.013.0095 | |||||
6 | WYSS Daniela | SCHMID Chloé | Mitigé SAP | VERI Laurence | 7 à 13 | 2 |
07.022.0025 | 07.056.0085 | |||||
7 | GALLONI Isabelle | GALLONI Fabienne | Riddes | FRANÇOIS Aurore | 7 à 13 | 2 |
03.020.0011 | 03.020.0005 | |||||
8 | RAIS Evelyne | SKERLAK Alice | La Boule du Tiat | DUTOIT Emilie | 7 à 13 | 2 |
04.009.0017 | 04.009.0016 |
9 | GENOUX Catherine | DEMIERRE Fabienne | Crissier | SAVIOZ Cathy | 7 à 13 | 1 |
02.018.0051 | 02.018.0038 | |||||
10 | BENOIT Manon | ZADORY Isabelle | Mitigé VD | WYSS Daniela | 7 à 13 | 1 |
02.037.0052 | 02.021.0019 | |||||
11 | NYFFENEGGER Margrit | STAHL Regula | Mitigé SAP | FRANÇOIS Aurore | 7 à 13 | 1 |
07.056.0023 | 07.003.0037 | |||||
12 | CATHOMAS Silvia | HÜBSCHER Tanja | P.C. Zürich | GALLONI Isabelle | 7 à 13 | 1 |
07.015.0027 | 07.015.0029 | |||||
13 | BONVIN Dorine | COTTER Caroline | La Platrière | RAIS Evelyne | 7 à 13 | 1 |
03.018.0048 | 03.018.0059 | |||||
14 | GERMANIER Adine | BRUCHEZ Isaline | Mitigé VS | BOHNY Caecilia | 7 à 13 | 1 |
03.019.0061 | 03.009.0072 | |||||
15 | FORNEROD Agnes | MAITRE WICKI Ludivine | Mitigé VD | VERI Laurence | 7 à 13 | 1 |
02.055.0077 | 02.017.0019 | |||||
16 | SCALDINO Djehna | BITTERLIN Lorena | Mitigé GE | DUTOIT Emilie | 7 à 13 | 1 |
01.013.0085 | 01.023.0165 |
Grand prix - Féminin - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | LEBAS Vanessa | CUNIN Delphine | Pétanque-Club Vallorbe | 6 | ||
02.028.0086 | 02.028.0095 |
2 | BEL Carine | GAILLARD Nicole | Riddes | LEBAS Vanessa | 7 à 13 | 4 |
03.020.0054 | 03.020.0034 |
3 | SCHNEGG Séverine | BILLE Coraline | Mitigé GE | LEBAS Vanessa | 7 à 13 | 2 |
01.016.0085 | 01.028.0019 | |||||
4 | HERBET Sylvie | PAULUS Sandrine | Mitigé VD | BEL Carine | 7 à 13 | 2 |
02.054.0049 | 02.041.0098 |
5 | LEVRAND TRANE Nadia | VOUARDOUX Patricia | Le Lion | HERBET Sylvie | 7 à 13 | 1 |
03.028.0019 | 03.028.0086 | |||||
6 | BONGIOVANNI Séverine | ROTZETTER Lucilia | Martigny | BEL Carine | 7 à 13 | 1 |
03.012.0010 | 03.012.0080 | |||||
7 | REY Natacha | DUPERTHUIS Danielle | Les Cadets | LEBAS Vanessa | 7 à 13 | 1 |
03.007.0035 | 03.007.0072 | |||||
8 | WALTHER Sandy | WALTHER Nicole | Thônex | SCHNEGG Séverine | 7 à 13 | 1 |
01.027.0076 | 01.027.0079 |
9 | ||||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||