Résultats de concours (old site) |
Secteur alémanique
Championnat cantonal |
||
Société | Comité SAP | Nombre d'équipes |
Lieu | Trimbach | |
39 | ||
Date | 11.05.2025 |
Kantonale Meisterschaft - Veteranen - Tête-à-tête - Concours A - Gruppen von 4 |
Concours A / Vétérans / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | TRAN Van My | P.C. Basel | 8 | ||
07.003.0053 |
2 | ULMANN Thomas | P.C. Herblingen | TRAN Van My | 6 à 13 | 6 |
07.017.0015 |
3 | MONZO Luis | Bern P.C. | TRAN Van My | 8 à 13 | 4 |
07.032.0010 | |||||
4 | WYSS Rudolf | P.C. Zürich | ULMANN Thomas | 2 à 13 | 4 |
07.015.0007 |
5 | WEIDENMANN Peter | P.C. Regioms | ULMANN Thomas | 10 à 13 | 2 |
07.056.0017 | |||||
6 | ZAHNO Patrik | P.C. Boulissima Bern | MONZO Luis | 9 à 13 | 2 |
07.031.0152 | |||||
7 | SOMMER Willy | P.C. Trimbach | TRAN Van My | 6 à 13 | 2 |
07.022.0081 | |||||
8 | JOHN Adelbert | P.C. Regioms | WYSS Rudolf | 2 à 13 | 2 |
07.056.0077 |
9 | BAUD Andreas | P.C. Boulissima Bern | TRAN Van My | 11 à 13 | 1 |
07.031.0028 | |||||
10 | FREY Philippe | P.C. Luzern | JOHN Adelbert | 11 à 13 | 1 |
07.011.0061 | |||||
11 | BRUHIN Dominik | Burgdorf P.C | WEIDENMANN Peter | 10 à 13 | 1 |
07.005.0036 | |||||
12 | LÖTSCHER Walter | P.C. Regioms | ULMANN Thomas | 10 à 13 | 1 |
07.056.0066 | |||||
13 | STAHL Regula | P.C. Basel | WYSS Rudolf | 10 à 13 | 1 |
07.003.0037 | |||||
14 | MEINER Beat | P.C. Boulissima Bern | ZAHNO Patrik | 8 à 13 | 1 |
07.031.0029 | |||||
15 | TARAR Safdar | P.C. Zürich | SOMMER Willy | 5 à 13 | 1 |
07.015.0053 | |||||
16 | BAUMER Bruno | P.C. Regioms | MONZO Luis | 3 à 13 | 1 |
07.056.0037 |
Kantonale Meisterschaft - Veteranen - Tête-à-tête - Concours B - Direkter Ausscheidung |
Concours B / Vétérans / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | SIGNER Jakob | P.C. Basel | 6 | ||
07.003.0069 |
2 | BRUN Kurt | P.C. Zürich | SIGNER Jakob | 4 à 13 | 4 |
07.015.0066 |
3 | MARTI Peter | P.C. Regioms | BRUN Kurt | 8 à 13 | 2 |
07.056.0086 | |||||
4 | CANTONI Marcel | P.C. Zum Gut Zurzach | SIGNER Jakob | 1 à 13 | 2 |
07.019.0031 |
5 | RATING Steffen | P.C. Herblingen | MARTI Peter | 12 à 13 | 1 |
07.017.0014 | |||||
6 | SCHENKER Ernst | Zug les Amis des Boules P.C. | BRUN Kurt | 9 à 13 | 1 |
07.053.0003 | |||||
7 | VITOUX Claude | P.C. Regioms | CANTONI Marcel | 6 à 13 | 1 |
07.056.0083 | |||||
8 | BASLER Peter | P.C. Basel | SIGNER Jakob | 6 à 13 | 1 |
07.003.0049 |
9 | WEIDMANN Robert | P.C. Herblingen | SCHENKER Ernst | 12 à 13 | 0 |
07.017.0066 | |||||
10 | MARQUARDT Roger | P.C. Basel | RATING Steffen | 12 à 13 | 0 |
07.003.0096 | |||||
11 | MARANGI Domenico | P.C. Regioms | BRUN Kurt | 10 à 13 | 0 |
07.056.0081 | |||||
12 | D'ANGELO Arturo | P.C. Oberwil | BASLER Peter | 7 à 13 | 0 |
07.012.0016 | |||||
13 | GÖDL Hans | P.C. Winterthur | VITOUX Claude | 7 à 13 | 0 |
07.018.0011 | |||||
14 | NYFFENEGGER Erich | P.C. Regioms | CANTONI Marcel | 7 à 13 | 0 |
07.056.0010 | |||||
15 | MOSER Urs | P.C. Regioms | MARTI Peter | 6 à 13 | 0 |
07.056.0050 | |||||
16 | WYSS Bigi Thomas | P.C. Luzern | SIGNER Jakob | 2 à 13 | 0 |
07.011.0069 |