Résultats de concours (old site) |
Secteur alémanique
Championnat cantonal |
||
Société | Comité SAP | Nombre d'équipes |
Lieu | Trimbach | |
43 | ||
Date | 11.05.2025 |
Kantonale Meisterschaft - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Gruppen von 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | TEMAURI Rere | P.C. Basel | 8 | ||
07.003.0020 |
2 | ROTH Pascal 3 | P.C. Zum Gut Zurzach | TEMAURI Rere | 3 à 13 | 6 |
07.019.0028 |
3 | MILANOVIC Alex | P.C. Oberwil | TEMAURI Rere | 9 à 13 | 4 |
07.012.0026 | |||||
4 | HÖLTSCHI Etienne | P.C. Luzern | ROTH Pascal 3 | 7 à 13 | 4 |
07.011.0019 |
5 | LEMMENMEIER Silvan | P.C. Sgat Pétanque | HÖLTSCHI Etienne | 11 à 13 | 2 |
07.048.0014 | |||||
6 | GIRARD Etienne | P.C. Zürich | MILANOVIC Alex | 10 à 13 | 2 |
07.015.0204 | |||||
7 | WILLEMIN Jonas | Boule Belp | ROTH Pascal 3 | 7 à 13 | 2 |
07.033.0031 | |||||
8 | KONTIC Raymond | P.C. Basel | TEMAURI Rere | 6 à 13 | 2 |
07.003.0064 |
9 | AEMISEGGER Andrea | P.C. Sgat Pétanque | ROTH Pascal 3 | 11 à 13 | 1 |
07.048.0027 | |||||
10 | GAMPER Andreas | P.C. Herblingen | KONTIC Raymond | 7 à 13 | 1 |
07.017.0004 | |||||
11 | GNOS Luca | P.C. Luzern | TEMAURI Rere | 7 à 13 | 1 |
07.011.0064 | |||||
12 | Z`BRUN Vital | P.C. Basel | MILANOVIC Alex | 7 à 13 | 1 |
07.003.0009 | |||||
13 | HAUSER Lorenz | P.C. Zürich | LEMMENMEIER Silvan | 5 à 13 | 1 |
07.015.0028 | |||||
14 | HALDEMANN Bruno | P.C. Regioms | GIRARD Etienne | 4 à 13 | 1 |
07.056.0061 | |||||
15 | FISCHER Michael | P.C. Zürich | WILLEMIN Jonas | 1 à 13 | 1 |
07.015.0050 | |||||
16 | HUG Martin | P.C. Basel | HÖLTSCHI Etienne | 1 à 13 | 1 |
07.003.0010 |
Kantonale Meisterschaft - Seniors - Tête-à-tête - Concours B - Direkter Ausscheidung |
Concours B / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | MARTI Christoph | Boule Belp | 6 | ||
07.033.0005 |
2 | ZAKZI Jaouad | P.C. Zürich | MARTI Christoph | 6 à 13 | 4 |
07.015.0019 |
3 | PRETZ Thorsten | P.C. Herblingen | MARTI Christoph | 11 à 13 | 2 |
07.017.0065 | |||||
4 | FRASER Joshua | P.C. Luzern | ZAKZI Jaouad | 8 à 13 | 2 |
07.011.0049 |
5 | KÄSER Sandro | Burgdorf P.C | PRETZ Thorsten | 12 à 13 | 1 |
07.005.0013 | |||||
6 | KNEUBÜHLER Romano | Boule Belp | ZAKZI Jaouad | 12 à 13 | 1 |
07.033.0024 | |||||
7 | HOCH Dimitri | P.C. Luzern | MARTI Christoph | 11 à 13 | 1 |
07.011.0050 | |||||
8 | RÖLLIN René | Zug les Amis des Boules P.C. | FRASER Joshua | 9 à 13 | 1 |
07.053.0008 |
9 | GRIESSER Joël | Boule Belp | KÄSER Sandro | 11 à 13 | 0 |
07.033.0006 | |||||
10 | BLASER Ronny | Boule Belp | MARTI Christoph | 10 à 13 | 0 |
07.033.0025 | |||||
11 | ENNAJJARI Jilali | P.C. Basel | PRETZ Thorsten | 9 à 13 | 0 |
07.003.0013 | |||||
12 | GOHL Philipp | P.C. Thalwil | FRASER Joshua | 9 à 13 | 0 |
07.014.0005 | |||||
13 | LOOSLI Mark | Burgdorf P.C | KNEUBÜHLER Romano | 6 à 13 | 0 |
07.005.0014 | |||||
14 | MÜLLER Markus | Boule Belp | RÖLLIN René | 5 à 13 | 0 |
07.033.0018 | |||||
15 | GOHL Luca | P.C. Thalwil | HOCH Dimitri | 5 à 13 | 0 |
07.014.0004 | |||||
16 | STIMAC Damir | P.C. Zum Gut Zurzach | ZAKZI Jaouad | 3 à 13 | 0 |
07.019.0032 |