Résultats de concours (old site) |
Association cantonale vaudoise
Championnat cantonal |
||
Société | La Bricole | Nombre d'équipes |
Lieu | Colombier | |
144 | ||
Date | 10.05.2025 |
Championnat cantonal - Mixte - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | HUG Mylène | CHERVET Joël | Léman Pétanque | 16 | ||
02.020.0035 | 02.020.0018 |
2 | ROCHAT Nathalie | GIMENEZ Grégory | Yvonand | HUG Mylène | 7 à 13 | 12 |
02.021.0015 | 02.021.0053 |
3 | VERI Laurence | CHAUBERT Stéphane | Pétanque du Verney | ROCHAT Nathalie | 7 à 13 | 8 |
02.017.0085 | 02.017.0014 | |||||
4 | KRAMER Mélanie | HUBERT Anthony | Léman Pétanque | HUG Mylène | 7 à 13 | 8 |
02.020.0025 | 02.020.0029 |
5 | POGET Nathalie | FERRARA Raffaël | Clarens | ROCHAT Nathalie | 7 à 13 | 6 |
02.016.0065 | 02.016.0066 | |||||
6 | CLERE Emilie | DOS SANTOS SILVA Adriano | Pétanque du Verney | HUG Mylène | 7 à 13 | 6 |
02.017.0005 | 02.017.0007 | |||||
7 | RUFFIEUX Gloria | RUFFIEUX Fabrice | Bulle | VERI Laurence | 7 à 13 | 6 |
02.055.0076 | 02.055.0023 | |||||
8 | MARTIN Francine | BARDET David | Yvonand | KRAMER Mélanie | 7 à 13 | 6 |
02.021.0070 | 02.021.0076 |
9 | ALTHAUS Corinne | ALTHAUS Cédric | Pétanque Moudon | En poules | 4 | |
02.056.0015 | 02.056.0002 | |||||
10 | GRANGIER Georgina | LAMBERT Stéphane | Bulle | En poules | 4 | |
02.055.0022 | 02.055.0090 | |||||
11 | MEZENEN Sandrine | BERNHARD Pascal | Ca Marche | En poules | 4 | |
02.015.0049 | 02.015.0047 | |||||
12 | STUTZ Simon | PERLER Elisabeth | B.B.V. Pétanque | En poules | 4 | |
02.053.0019 | 02.053.0061 | |||||
13 | RODRIGUEZ Gisèle | RODRIGUEZ José | Phénix Pétanque | En poules | 4 | |
02.029.0021 | 02.029.0002 | |||||
14 | SCHNEIDER Berenice | PITTET Alwin | Léman Pétanque | En poules | 4 | |
02.020.0019 | 02.020.0012 | |||||
15 | SCHNEIDER Jamrong | BOSSET Garry | Mont Charmant | En poules | 4 | |
02.054.0022 | 02.054.0007 | |||||
16 | THIÉBAUD Joëlle | HOLZ Marc | Pétanque-Club Vallorbe | En poules | 4 | |
02.028.0093 | 02.028.0024 |
17 | LEAS Chhorth | LEAS Hong | Le Guet | MARTIN Francine | 7 à 13 | 2 |
02.027.0034 | 02.027.0040 | |||||
18 | DUTOIT Emilie | PITTET Julien | Léman Pétanque | SCHNEIDER Jamrong | 7 à 13 | 2 |
02.020.0049 | 02.020.0048 | |||||
19 | ZADORY Isabelle | ROSSET Yan | Yvonand | POGET Nathalie | 7 à 13 | 2 |
02.021.0019 | 02.021.0063 | |||||
20 | TÂCHE Caroline | FRELECHOZ Denis | La Sportive Française | ROCHAT Nathalie | 7 à 13 | 2 |
02.047.0038 | 02.047.0034 | |||||
21 | TÂCHE Aurélie | VULTAGGIO François | La Sportive Française | CLERE Emilie | 7 à 13 | 2 |
02.047.0011 | 02.047.0035 | |||||
22 | JACQUET Françoise | RUFFIEUX Daniel | Clarens | VERI Laurence | 7 à 13 | 2 |
02.016.0043 | 02.016.0007 | |||||
23 | DURIAUX Amandine | FUNCASTA Yvan | La Boule du Coq | PERLER Elisabeth | 7 à 13 | 2 |
02.059.0021 | 02.059.0020 | |||||
24 | BOLLA Pascale | JAEGLÉ Alexandre | Teman Bari Pétanque | HUG Mylène | 7 à 13 | 2 |
02.060.0019 | 02.060.0004 | |||||
25 | SCIPIONE Maria Rosaria | PILET Sandy | Mont Charmant | KRAMER Mélanie | 7 à 13 | 2 |
02.054.0006 | 02.054.0004 | |||||
26 | GRIN Michèle | BINOTTO Luca | Mont Charmant | MEZENEN Sandrine | 7 à 13 | 2 |
02.054.0034 | 02.054.0017 | |||||
27 | MARTIN Maryline | LOEUILLET Yann | Pétanque Moudon | SCHNEIDER Berenice | 7 à 13 | 2 |
02.056.0011 | 02.056.0005 | |||||
28 | METAIRON Sylviane | SONNETTE Sylvain | Pétanque du Verney | THIÉBAUD Joëlle | 7 à 13 | 2 |
02.017.0033 | 02.017.0066 | |||||
29 | LEBAS Vanessa | DUSSAULT Didier | Pétanque-Club Vallorbe | RUFFIEUX Gloria | 7 à 13 | 2 |
02.028.0086 | 02.028.0051 | |||||
30 | CHAMPREUX Marie-Anne | CHMIEL Yannick | Pétanque-Club Vallorbe | GRANGIER Georgina | 7 à 13 | 2 |
02.028.0083 | 02.028.0087 | |||||
31 | GALLEY Lili | ROMANI Orlando | Bulle | ALTHAUS Corinne | 7 à 13 | 2 |
02.055.0043 | 02.055.0084 | |||||
32 | MORNOD Marianne | SOULIE Christian | La Mêlée | RODRIGUEZ Gisèle | 7 à 13 | 2 |
02.011.0008 | 02.011.0017 |
33 | GOBET Carole | FROIDEVAUX Régis | Léman Pétanque | PERLER Elisabeth | 7 à 13 | 1 |
02.020.0030 | 02.020.0005 | |||||
34 | TÂCHE Cathy | GUERARD Sébastien | La Sportive Française | DUTOIT Emilie | 7 à 13 | 1 |
02.047.0008 | 02.047.0022 | |||||
35 | PASCHE Katia | WOLLAND Sylvain | La Sportive Française | GALLEY Lili | 7 à 13 | 1 |
02.047.0037 | 02.047.0036 | |||||
36 | CAMELIQUE Virginie | BOVAY Thierry | Le Motty | LEBAS Vanessa | 7 à 13 | 1 |
02.041.0023 | 02.041.0082 | |||||
37 | FORT Nadine | MAGGI Mathieu | Le Motty | CLERE Emilie | 7 à 13 | 1 |
02.041.0035 | 02.041.0056 | |||||
38 | POLISANO Joëlle | JACQUET Michel | Clarens | MORNOD Marianne | 7 à 13 | 1 |
02.016.0045 | 02.016.0046 | |||||
39 | DE WILDER Mathilde | SANTOS Rogelio | Les Trois Couleurs | HUG Mylène | 7 à 13 | 1 |
02.057.0008 | 02.057.0062 | |||||
40 | JEANNET Solange | ALLAIN Gérard | Les Trois Couleurs | LEAS Chhorth | 7 à 13 | 1 |
02.057.0025 | 02.057.0007 | |||||
41 | CLARY Noémie | SAADI Mehdi | Les Trois Couleurs | KRAMER Mélanie | 7 à 13 | 1 |
02.057.0015 | 02.057.0014 | |||||
42 | DUMUSC Patrick | TAMBURINI Gina | Les Marronniers | MARTIN Francine | 7 à 13 | 1 |
02.036.0016 | 02.036.0030 | |||||
43 | BADOZ Valérie | BUCHS Stephan | Teman Bari Pétanque | BOLLA Pascale | 7 à 13 | 1 |
02.060.0005 | 02.060.0018 | |||||
44 | TAOUSSI Christine | DIEULAFAIT Cyril | Mont Charmant | METAIRON Sylviane | 7 à 13 | 1 |
02.054.0041 | 02.054.0018 | |||||
45 | LOEUILLET Angélique | BASSINO Raphael | Pétanque Moudon | TÂCHE Caroline | 7 à 13 | 1 |
02.056.0007 | 02.056.0029 | |||||
46 | BENOIT Manon | JACCARD André | Le Cochet | RUFFIEUX Gloria | 7 à 13 | 1 |
02.037.0052 | 02.037.0039 | |||||
47 | TRIBULATO Sarah | METAIRON Frederick | Pétanque du Verney | POGET Nathalie | 7 à 13 | 1 |
02.017.0039 | 02.017.0017 | |||||
48 | LUETHI Sandra | MARET-COLLET Quentin | Pétanque du Verney | ALTHAUS Corinne | 7 à 13 | 1 |
02.017.0091 | 02.017.0088 | |||||
49 | MORAND Camille | DAUMONT Thierry | La Nyonnaise | RODRIGUEZ Gisèle | 7 à 13 | 1 |
02.043.0039 | 02.043.0016 | |||||
50 | RIBEIRO Deolinda | GIARDIELLO Walter | La Nyonnaise | SCHNEIDER Jamrong | 7 à 13 | 1 |
02.043.0090 | 02.043.0037 | |||||
51 | HERBERT Djina | MASCHINO Dylan | Pétanque-Club Vallorbe | TÂCHE Aurélie | 7 à 13 | 1 |
02.028.0017 | 02.028.0013 | |||||
52 | FAVRE Armelle | GRACA Kevin | Pétanque-Club Vallorbe | ROCHAT Nathalie | 7 à 13 | 1 |
02.028.0059 | 02.028.0090 | |||||
53 | GENOUX Catherine | CADOT Christophe | Crissier | GRANGIER Georgina | 7 à 13 | 1 |
02.018.0051 | 02.018.0040 | |||||
54 | CURINGA Arlette | YONG BONG Kim | Crissier | THIÉBAUD Joëlle | 7 à 13 | 1 |
02.018.0015 | 02.018.0047 | |||||
55 | MAS Alexandre | MEILLARD Jaimika | Le Mont | MEZENEN Sandrine | 7 à 13 | 1 |
02.032.0093 | 02.032.0083 | |||||
56 | BONNY Daniela | BONNY Steve | l'Yverdonnoise | ZADORY Isabelle | 7 à 13 | 1 |
02.052.0109 | 02.052.0082 | |||||
57 | SNOUSSI Josiane | BARRAUD Olivier | l'Yverdonnoise | MARTIN Maryline | 7 à 13 | 1 |
02.052.0122 | 02.052.0123 | |||||
58 | STOCCO Eros | PILLOUD Carine | Les Narcisses | SCIPIONE Maria Rosaria | 7 à 13 | 1 |
02.042.0028 | 02.042.0043 | |||||
59 | CHARRIÈRE Jérôme | CASTELLA Magali | Bulle | VERI Laurence | 7 à 13 | 1 |
02.055.0017 | 02.055.0012 | |||||
60 | PITTET Marie Josée | TSIMINE Ulysse | Bulle | DURIAUX Amandine | 7 à 13 | 1 |
02.055.0089 | 02.055.0093 | |||||
61 | LÜTHI Renate | RIBEIRO Tony | Bulle | CHAMPREUX Marie-Anne | 7 à 13 | 1 |
02.055.0088 | 02.055.0062 | |||||
62 | RISSE Gaëlle | DIFFON Grégory | Bulle | SCHNEIDER Berenice | 7 à 13 | 1 |
02.055.0046 | 02.055.0071 | |||||
63 | DUPASQUIER Anne | DUPASQUIER Gérard | Bulle | JACQUET Françoise | 7 à 13 | 1 |
02.055.0002 | 02.055.0057 | |||||
64 | MARGUERAT Emilie | BANDEL Marc | Pétanque-Club Vallorbe | GRIN Michèle | 7 à 13 | 1 |
02.028.0006 | 02.028.0005 |
Championnat cantonal - Mixte - Doublette - Concours B - Système Suisse |
Concours B / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | RÜEGG Nastasia | AUDET Ludovic | Mont Charmant | 12 | ||
02.054.0023 | 02.054.0036 |
2 | BINGGELI Virginie | MENARD Bastien | Ca Marche | En système suisse | 8 | |
02.015.0041 | 02.015.0016 |
3 | MURISET Laure | UTZ Alexandre | Léman Pétanque | En système suisse | 6 | |
02.020.0024 | 02.020.0050 | |||||
4 | LAPLACE Nathalie | PERROUD Olivier | Phénix Pétanque | En système suisse | 6 | |
02.029.0059 | 02.029.0022 |
5 | DUCRY Christophe | CURTY Martine | B.B.V. Pétanque | En système suisse | 4 | |
02.053.0002 | 02.053.0008 | |||||
6 | SALES Ilma | BARONE Ivan | Pully Azzurri | En système suisse | 4 | |
02.006.0003 | 02.006.0014 | |||||
7 | BOURLA-MARTINEZ Encarnacion | BOURLA Bruno | l'Yverdonnoise | En système suisse | 4 | |
02.052.0105 | 02.052.0104 | |||||
8 | VIAL Sandy | RIO Miguel | Pétanque Renanaise | En système suisse | 4 | |
02.013.0050 | 02.013.0062 |
9 | CUNIN Delphine | JOAQUIM Miguel | Pétanque-Club Vallorbe | En système suisse | 2 | |
02.028.0095 | 02.028.0055 | |||||
10 | MARGUERAT Maxine | GRILLON Christophe | Yvonand | En système suisse | 2 | |
02.021.0040 | 02.021.0059 | |||||
11 | BONDALLAZ Nathalie | BONDALLAZ Olivier | Le Tourneboule | En système suisse | 2 | |
02.019.0012 | 02.019.0013 | |||||
12 | HERBET Sylvie | TAILLANDIER Christophe | Mont Charmant | En système suisse | 2 | |
02.054.0049 | 02.054.0030 | |||||
13 | MONNEY Chantal | ILVIJA Jaha | Clarens | En système suisse | 2 | |
02.016.0050 | 02.016.0054 | |||||
14 | PERRITAZ Séverine | HUGGLER Jean-Marc | Pully Azzurri | En système suisse | 2 | |
02.006.0063 | 02.006.0064 | |||||
15 | DEGLON Valérie | TOURNIER Jayson | l'Yverdonnoise | En système suisse | 2 | |
02.052.0052 | 02.052.0055 | |||||
16 | KUENZI Ursula | KUENZI Gérard | Phénix Pétanque | En système suisse | 2 | |
02.029.0057 | 02.029.0043 |
17 | ROMANI Gabrielle | JEANNERET Bernard | Bulle | En système suisse | 1 | |
02.055.0083 | 02.055.0060 | |||||
18 | DA SILVA Maude | DA SILVA José | La Nyonnaise | En système suisse | 1 | |
02.043.0145 | 02.043.0119 | |||||
19 | WICKI Charline | BARRAS Mathys | Pétanque du Verney | En système suisse | 1 | |
02.017.0044 | 02.017.0079 | |||||
20 | DESGRAZ Isabelle | GROGNUZ Christophe | Ca Marche | En système suisse | 1 | |
02.015.0026 | 02.015.0059 | |||||
21 | PAVONI Nicole | BUCHILLY Johnny | Le Tourneboule | En système suisse | 1 | |
02.019.0017 | 02.019.0008 | |||||
22 | BOULENAZ Géraldine | SAVÈRE Denis | Phénix Pétanque | En système suisse | 1 | |
02.029.0061 | 02.029.0063 | |||||
23 | CHERBUIN Jessica | CHERBUIN Anthony-Quentin | B.B.V. Pétanque | En système suisse | 1 | |
02.053.0040 | 02.053.0039 | |||||
24 | LOPEZ Hélène | PEREZ Antonio | Pétanque Renanaise | En système suisse | 1 | |
02.013.0017 | 02.013.0071 | |||||
25 | TILLE Françoise | BÉROUD Alain | Le Mont | En système suisse | 1 | |
02.032.0039 | 02.032.0065 | |||||
26 | DANIELE Massimo | COTTENS Marie-France | Les Marronniers | En système suisse | 1 | |
02.036.0022 | 02.036.0009 | |||||
27 | KÜFFER Pascale | VIENNET Christophe | Les Trois Couleurs | En système suisse | 1 | |
02.057.0052 | 02.057.0059 | |||||
28 | MORAND Mélanie | WEDER Bernard | Les Alliés | En système suisse | 1 | |
02.002.0032 | 02.002.0026 | |||||
29 | BUTTET Maurane | DE FRANCESCHI Alain | Pétanque Renanaise | En système suisse | 1 | |
02.013.0066 | 02.013.0054 | |||||
30 | LANQUETIN Maryvonne | LANQUETIN Thierry | Le Cochet | En système suisse | 1 | |
02.037.0025 | 02.037.0048 | |||||
31 | COSSETTO Denise | STUTZ Renaud | l'Yverdonnoise | En système suisse | 1 | |
02.052.0099 | 02.052.0111 | |||||
32 | PICHOT Isabelle | WOLF Eric | Pétanque-Club Vallorbe | En système suisse | 1 | |
02.028.0096 | 02.028.0022 |
33 | KOLLY Elisabeth | RIGAUD Georges | Pétanque-Club Vallorbe | En système suisse | 0 | |
02.028.0015 | 02.028.0091 | |||||
34 | RIZZO Stivio | FAVRE Murielle | Pétanque-Club Vallorbe | En système suisse | 0 | |
02.028.0101 | 02.028.0100 | |||||
35 | CURRAT Patricia | GREMINGER Alain | Les Narcisses | En système suisse | 0 | |
02.042.0034 | 02.042.0050 | |||||
36 | BULA Béatrice | BULA Daniel | Pétanque-Club Vallorbe | En système suisse | 0 | |
02.028.0066 | 02.028.0067 | |||||
37 | FORNEROD Agnes | REBELO BOGALHO Pedro Ricardo | Bulle | En système suisse | 0 | |
02.055.0077 | 02.055.0045 | |||||
38 | LA MENDOLA Noah | LA MENDOLA Véronique | Les Sixboulettes | En système suisse | 0 | |
02.061.0008 | 02.061.0007 | |||||
39 | POITOU VUILLE Christine | MICHOD Patrick | Pétanque-Club Vallorbe | En système suisse | 0 | |
02.028.0073 | 02.028.0021 | |||||
40 | CAPOMAGI Rocio | GEORGE Romin | Phénix Pétanque | En système suisse | 0 | |
02.029.0025 | 02.029.0018 | |||||
41 | MEILLARD Alain | MEILLARD Chantal | Le Mont | En système suisse | 0 | |
02.032.0084 | 02.032.0035 | |||||
42 | ||||||
43 | 0 | |||||
44 | 0 | |||||
45 | 0 | |||||
46 | 0 | |||||
47 | 0 | |||||
48 | 0 | |||||
49 | 0 | |||||
50 | 0 | |||||
51 | 0 | |||||
52 | 0 | |||||
53 | 0 | |||||
54 | 0 | |||||
55 | 0 | |||||
56 | 0 | |||||
57 | 0 | |||||
58 | 0 | |||||
59 | 0 | |||||
60 | 0 | |||||
61 | 0 | |||||
62 | 0 | |||||
63 | 0 | |||||
64 | 0 | |||||