Résultats de concours (old site) |
Association cantonale vaudoise
Grand Prix |
||
Société | La Bricole | Nombre d'équipes |
Lieu | Colombier | |
33 | ||
Date | 13.04.2025 |
Grand prix - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | BONNY Steve | BOURLA Bruno | SANSONNENS Cédric | l'Yverdonnoise | 8 | ||
02.052.0082 | 02.052.0104 | 02.052.0101 |
2 | BADET Julien | DINUCOVIC Veroljub | BAUMANN Jean-Christophe | Mitigé JU | BONNY Steve | 7 à 13 | 6 |
04.015.0034 | 04.004.0013 | 04.004.0070 |
3 | FISCHER Michael | BASLER Mike | GIRARD Etienne | P.C. Zürich | BONNY Steve | 7 à 13 | 4 |
07.015.0050 | 07.015.0049 | 07.015.0204 | |||||
4 | TAILLANDIER Christophe | DA MOTA Ludovic | DIEULAFAIT Cyril | Mont Charmant | BADET Julien | 7 à 13 | 4 |
02.054.0030 | 02.054.0039 | 02.054.0018 |
5 | GONTRAN Thierry | CLIVAZ Dominique | SIMONOVSKI Blagojcho | Pétanque du Verney | TAILLANDIER Christophe | 7 à 13 | 2 |
02.017.0062 | 02.017.0061 | 02.017.0024 | |||||
6 | BAPST Alain | BARD Jérôme | NORMAND Yohan | Oméga | FISCHER Michael | 7 à 13 | 2 |
04.015.0050 | 04.015.0041 | 04.015.0049 | |||||
7 | HOLZ Marc | BANDEL Marc | GRACA Kevin | Pétanque-Club Vallorbe | BONNY Steve | 7 à 13 | 2 |
02.028.0024 | 02.028.0005 | 02.028.0090 | |||||
8 | BRON Joan | TSCHIRREN Anthony | CRETIN Laurent | l'Escargolet | BADET Julien | 7 à 13 | 2 |
04.017.0032 | 04.017.0025 | 04.017.0013 |
9 | CHMIEL Yannick | REBBAH Ayoube | LEBAS Vanessa | Pétanque-Club Vallorbe | GONTRAN Thierry | 7 à 13 | 1 |
02.028.0087 | 02.028.0084 | 02.028.0086 | |||||
10 | JOAQUIM Miguel | CHAMPREUX Marie-Anne | DUSSAULT Didier | Pétanque-Club Vallorbe | BAPST Alain | 7 à 13 | 1 |
02.028.0055 | 02.028.0083 | 02.028.0051 | |||||
11 | BUCHILLY Johnny | SCHNEIDER Jamrong | DANIELE Massimo | Mitigé VD | HOLZ Marc | 7 à 13 | 1 |
02.019.0008 | 02.054.0022 | 02.036.0022 | |||||
12 | JULMY Sylvain | EGGERTSWYLER Laurent | CASARICO Fabio | Cp Fri-Boules | FISCHER Michael | 7 à 13 | 1 |
05.014.0046 | 05.014.0042 | 05.014.0047 | |||||
13 | BOVAY Thierry | BAUMANN Naël | ALLAIN Gérard | Mitigé VD | TAILLANDIER Christophe | 7 à 13 | 1 |
02.041.0082 | 02.041.0016 | 02.057.0007 | |||||
14 | BANDEL Grégory | BASSINO Raphael | LOEUILLET Yann | Mitigé VD | BRON Joan | 7 à 13 | 1 |
02.041.0076 | 02.056.0029 | 02.056.0005 | |||||
15 | LANQUETIN Thierry | FRANCISCO Cédric | LA MENDOLA Noah | Mitigé | BONNY Steve | 7 à 13 | 1 |
02.037.0048 | 01.023.0166 | 02.061.0008 | |||||
16 | MASCHINO Dylan | BILLIET Sébastien | GRANDCHAMP Steve | Pétanque-Club Vallorbe | BADET Julien | 7 à 13 | 1 |
02.028.0013 | 02.028.0075 | 02.028.0050 |
Grand prix - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | BERNHARD Pascal | CHRISTINAZ David | ZINGRE Jérôme | Ca Marche | 6 | ||
02.015.0047 | 02.015.0017 | 02.015.0042 |
2 | MENARD Bastien | GERBER Jean-Pierre | BINGGELI Virginie | Ca Marche | BERNHARD Pascal | 7 à 13 | 4 |
02.015.0016 | 02.015.0045 | 02.015.0041 |
3 | STUTZ Renaud | BARRAUD Olivier | BERARD Michel | l'Yverdonnoise | BERNHARD Pascal | 7 à 13 | 2 |
02.052.0111 | 02.052.0123 | 02.052.0007 | |||||
4 | VALASTRO Antonino | HEREDIA Alexandre | CAETANO Nelson | Le Lys | MENARD Bastien | 7 à 13 | 2 |
02.035.0099 | 02.035.0100 | 02.035.0091 |
5 | ALMINARA Antonio | FERNANDEZ Javier | LOTH Laurent | La Boule du Coq | BERNHARD Pascal | 7 à 13 | 1 |
02.059.0009 | 02.059.0004 | 02.059.0011 | |||||
6 | DAUMONT Thierry | BEN ISMAIL Mohamed | MORAND Camille | Mitigé | STUTZ Renaud | 7 à 13 | 1 |
02.043.0016 | 04.010.0011 | 02.043.0039 | |||||
7 | SCHACKEMY Michel | SOCHON Michael | CHIQUET Hervé | Les Sixboulettes | MENARD Bastien | 7 à 13 | 1 |
02.061.0002 | 02.061.0005 | 02.061.0009 | |||||
8 | OFFICE 1 | Office | VALASTRO Antonino | 7 à 13 | 1 | ||
00.999.0002 |
9 | |||||||
10 | 0 | ||||||
11 | 0 | ||||||
12 | 0 | ||||||
13 | 0 | ||||||
14 | 0 | ||||||
15 | 0 | ||||||
16 | 0 | ||||||