| Résultats de concours (old site) | 
| 
      			Association cantonale vaudoise
       Championnat cantonal  | 
    ||
| Société | Bulle | Nombre d'équipes | 
| Lieu | la Tour de Trême | |
| 53 | ||
| Date | 05.10.2024 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Tir | 
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé | 
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points | 
| 1 | CHERVET Joël | Léman Pétanque | 8 | ||
| 02.020.0018 | |||||
| 2 | MASCHINO Dylan | Pétanque du Verney | CHERVET Joël | 37 à 42 | 6 | 
| 02.017.0064 | 
| 3 | HOLZ Marc | Pétanque du Verney | MASCHINO Dylan | 29 à 32 | 4 | 
| 02.017.0021 | |||||
| 4 | HUBERT Anthony | Léman Pétanque | CHERVET Joël | 34 à 38 | 4 | 
| 02.020.0029 | 
| 5 | ROSSET Yan | Yvonand | CHERVET Joël | 28 à 33 | 2 | 
| 02.021.0063 | |||||
| 6 | RIBEIRO Tony | Bulle | MASCHINO Dylan | 20 à 27 | 2 | 
| 02.055.0062 | |||||
| 7 | SAADI Mehdi | Les Trois Couleurs | HOLZ Marc | 32 à 42 | 2 | 
| 02.057.0014 | |||||
| 8 | MUFALE Riccardo | Pétanque du Verney | HUBERT Anthony | 27 à 48 | 2 | 
| 02.017.0089 | 
| 9 | GACHET Lucien | Bulle | MASCHINO Dylan | 35 à 36 | 1 | 
| 02.055.0014 | |||||
| 10 | AUBERT Renaud | Pétanque du Verney | SAADI Mehdi | 19 à 21 | 1 | 
| 02.017.0038 | |||||
| 11 | RANDIN Marc | La Sportive Française | MUFALE Riccardo | 26 à 33 | 1 | 
| 02.047.0023 | |||||
| 12 | PITTET Julien | Léman Pétanque | HOLZ Marc | 29 à 38 | 1 | 
| 02.020.0048 | |||||
| 13 | VONA Nathan | Les Trois Couleurs | RIBEIRO Tony | 21 à 32 | 1 | 
| 02.057.0007 | |||||
| 14 | BOVAY Thierry | Le Motty | ROSSET Yan | 14 à 26 | 1 | 
| 02.041.0082 | |||||
| 15 | BERGER Xavier | Pétanque du Verney | HUBERT Anthony | 14 à 28 | 1 | 
| 02.017.0063 | |||||
| 16 | FRIZZI Josselin | Pétanque du Verney | CHERVET Joël | 28 à 48 | 1 | 
| 02.017.0051 |