Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | Martigny | Nombre d'équipes |
Lieu | Martigny | |
85 | ||
Date | 29.09.2024 |
Concours licenciés - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | LEDUC Jean-Philippe | DAVAINNE Benjamin | La Fontaine | 10 | ||
03.009.0074 | 03.009.0076 |
2 | BARD Jérôme | BAPST Alain | Oméga | LEDUC Jean-Philippe | 12 à 13 | 8 |
04.015.0041 | 04.015.0050 |
3 | URBAIN David | BEUTLER Céline | Mitigé | LEDUC Jean-Philippe | 12 à 13 | 6 |
07403224 | 02.056.0033 | |||||
4 | ROVALETTI Romano | CAILLAT Simon | Mont Charmant | BARD Jérôme | 10 à 13 | 6 |
02.054.0045 | 02.054.0028 |
5 | DESAYMOZ Marco | NASSA Mose | Variney | ROVALETTI Romano | 12 à 13 | 4 |
363351 | 426830 | |||||
6 | GISCHIG André | GISCHIG Bastien | La Chablaisienne | LEDUC Jean-Philippe | 5 à 13 | 4 |
03.027.0008 | 03.027.0022 | |||||
7 | RIBEIRO Tony | LÜTHI Renate | Mitigé VD | BARD Jérôme | 5 à 13 | 4 |
02.055.0062 | 02.054.0040 | |||||
8 | JOLY Jérôme | DORSAZ Jean-Marie | La Fontaine | BEUTLER Céline | 3 à 13 | 4 |
03.009.0068 | 03.009.0017 |
9 | BERNHARD Pascal | BORTOLOTTI Raoul | Ca Marche | BARD Jérôme | 12 à 13 | 2 |
02.015.0047 | 02.015.0013 | |||||
10 | HAEFLIGER Steve | HALL Frédéric | La Fontaine | DESAYMOZ Marco | 12 à 13 | 2 |
03.009.0021 | 03.009.0056 | |||||
11 | FELLAY Damien | BISELX Patrice | Les Cadets | LEDUC Jean-Philippe | 12 à 13 | 2 |
03.007.0062 | 03.007.0078 | |||||
12 | MOZZONE Stéphan | ROSSETTI Vittorio | Le Motty | GISCHIG André | 11 à 13 | 2 |
02.041.0060 | 02.041.0051 | |||||
13 | DUPERTHUIS Patrick | CRETTON Roger | Les Cadets | JOLY Jérôme | 9 à 13 | 2 |
03.007.0073 | 03.007.0020 | |||||
14 | VAUDAN Noah | CRETTEX René | Les Cadets | BEUTLER Céline | 7 à 13 | 2 |
03.007.0059 | 03.007.0017 | |||||
15 | DA MOTA Ludovic | TAILLANDIER Christophe | Mont Charmant | ROVALETTI Romano | 7 à 13 | 2 |
02.054.0039 | 02.054.0030 | |||||
16 | EGGER Pascal | WIPFLI Nicolas | Mitigé VS | RIBEIRO Tony | 3 à 13 | 2 |
03.018.0072 | 03.024.0050 |
17 | MAILLARD Pierre-Alain | VAUDAN Christophe | Mitigé VS | BERNHARD Pascal | 12 à 13 | 1 |
03.012.0014 | 03.007.0040 | |||||
18 | TAÏB Pascal | DI TONDO Claudia | Meyrin Pétanque | RIBEIRO Tony | 10 à 13 | 1 |
01.023.0149 | 01.023.0125 | |||||
19 | SAADI Mehdi | SANTOS Rogelio | Les Trois Couleurs | JOLY Jérôme | 9 à 13 | 1 |
02.057.0014 | 02.057.0062 | |||||
20 | RIBEIRO Matéo | MAITRE WICKI Ludivine | Mitigé VD | BARD Jérôme | 9 à 13 | 1 |
02.055.0074 | 02.017.0019 | |||||
21 | AUDET Ludovic | BOSSET Garry | Mont Charmant | GISCHIG André | 8 à 13 | 1 |
02.054.0036 | 02.054.0007 | |||||
22 | UTZ Alexandre | PITTET Alwin | Léman Pétanque | DUPERTHUIS Patrick | 8 à 13 | 1 |
02.020.0050 | 02.020.0012 | |||||
23 | MABILLARD Pascal | DIMASSI Hedi | Riddes | EGGER Pascal | 6 à 13 | 1 |
03.020.0050 | 03.020.0056 | |||||
24 | CELEZIA | CELEZIA | Variney | VAUDAN Noah | 5 à 13 | 1 |
865724 | 865725 | |||||
25 | MARET-COLLET Quentin | HARINAIVO | Mitigé | DESAYMOZ Marco | 5 à 13 | 1 |
02.017.0088 | 0744038 | |||||
26 | JAEGLÉ Alexandre | CARVALHO Jonathan | Teman Bari Pétanque | FELLAY Damien | 5 à 13 | 1 |
02.060.0004 | 02.060.0010 | |||||
27 | COSTANTINO Christophe | ANDENMATTEN Alain | Mitigé VS | LEDUC Jean-Philippe | 4 à 13 | 1 |
03.019.0017 | 03.020.0026 | |||||
28 | GIROUD Cédric | PAPILLOUD Stephane | Riddes | HAEFLIGER Steve | 2 à 13 | 1 |
03.020.0020 | 03.020.0053 | |||||
29 | DUAY Jean-Pierre | PETRUCCI Emmanuel | Martigny | BEUTLER Céline | 2 à 13 | 1 |
03.012.0004 | 03.012.0045 | |||||
30 | GUEYE Boubacar | POKORNY Barbara | La Vallée | MOZZONE Stéphan | 1 à 13 | 1 |
05.008.0035 | 05.008.0025 | |||||
31 | ZOSSO Eric | CHARRIÈRE Jérôme | Pétanque Moudon | ROVALETTI Romano | 1 à 13 | 1 |
02.056.0031 | 02.056.0022 | |||||
32 | ||||||
Concours licenciés - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | SAID Hichem | PICCI Fabrizio | Pully Azzurri | 8 | ||
02.006.0041 | 02.006.0049 |
2 | LALLE Flavio | AVOYER Pierre-André | Variney | SAID Hichem | 11 à 13 | 6 |
8456 | 8465 |
3 | BORRE Mauro | CHARBONIER Simon | Variney | LALLE Flavio | 7 à 13 | 4 |
123456 | 1231234 | |||||
4 | VONA Nathan | DANIELE Massimo | Mitigé VD | SAID Hichem | 4 à 13 | 4 |
02.057.0007 | 02.006.0053 |
5 | ARBACE Cosimo | DEVICENTI Frédéric | Le Lion | VONA Nathan | 9 à 13 | 2 |
03.028.0062 | 03.028.0067 | |||||
6 | CARUSO Daniel | GALLONI Georges | Riddes | LALLE Flavio | 8 à 13 | 2 |
03.020.0027 | 03.020.0006 | |||||
7 | CASASSA Davide | MILYERI Loelio | Variney | BORRE Mauro | 5 à 13 | 2 |
546+12 | 845561 | |||||
8 | GUIOMAR Carlos Manuel | LIODENOT David | Val de Bagnes | SAID Hichem | 3 à 13 | 2 |
03.034.0014 | 03.034.0016 |
9 | COME Emilio | POMAT | Mitigé IT | LALLE Flavio | 9 à 13 | 1 |
845647 | 865763 | |||||
10 | PERNOT Pascal | ANTOINE | Mitigé FR | SAID Hichem | 9 à 13 | 1 |
02512351 | 02509678 | |||||
11 | TURNBULL Maximilien Patrick | SORGENTE Cosimo | La Chablaisienne | VONA Nathan | 7 à 13 | 1 |
03.027.0043 | 03.027.0042 | |||||
12 | SAUDAN Charles-Ernest | SOLIOZ Frédéric | Les Cadets | GUIOMAR Carlos Manuel | 7 à 13 | 1 |
03.007.0028 | 03.007.0065 | |||||
13 | MARQUES Fernando | BLANC Sébastien | Mitigé FR | BORRE Mauro | 3 à 13 | 1 |
05.008.0049 | 05.014.0022 | |||||
14 | DUMOULIN Dominique | FARQUET Régis | La Boule Saviésanne | CARUSO Daniel | 3 à 13 | 1 |
03.022.0073 | 03.022.0076 | |||||
15 | JAQUIN Fabrizio | COLLE Mattia | Variney | ARBACE Cosimo | 1 à 13 | 1 |
946584 | 770744 | |||||
16 | SIGNORET | Mitigé | CASASSA Davide | 0 à 13 | 1 | |
Non licencié |
17 | DUBUIS Jérémie | HÉRITIER Rémy | La Boule Saviésanne | VONA Nathan | 12 à 13 | 0 |
03.022.0064 | 03.022.0074 | |||||
18 | MARASCIO | FASSI | Variney | MARQUES Fernando | 12 à 13 | 0 |
865258 | 762735 | |||||
19 | BISELX Jérémy | JURIENS Loris | Mitigé | PERNOT Pascal | 12 à 13 | 0 |
03.007.0075 | 02.054.0016 | |||||
20 | PANNATIER Michel | ROH Dominique | Sion Pétanque | SAUDAN Charles-Ernest | 11 à 13 | 0 |
03.024.0033 | 03.024.0034 | |||||
21 | FROIDEVAUX Régis | TORNAY Stéphane | Mitigé | DUMOULIN Dominique | 10 à 13 | 0 |
02.020.0005 | 03.029.0106 | |||||
22 | VOUILLAMOZ Jérome | PRODUIT Jean-Jérôme | Riddes | CARUSO Daniel | 10 à 13 | 0 |
03.020.0008 | 03.020.0028 | |||||
23 | ALTIERI Anne-Rose | HERITIER Jean-Yves | La Boule Saviésanne | BORRE Mauro | 9 à 13 | 0 |
03.022.0072 | 03.022.0034 | |||||
24 | SCHMID Martine | BANGOURA Zakaria | La Vallée | LALLE Flavio | 8 à 13 | 0 |
05.008.0047 | 05.008.0040 | |||||
25 | JORDAN | VUILLERMINAZ | Mitigé IT | GUIOMAR Carlos Manuel | 7 à 13 | 0 |
865747 | 490502 | |||||
26 | LUCZAK Ewald | LUCZAK Stephan | Oméga | CASASSA Davide | 5 à 13 | 0 |
04.015.0018 | 04.015.0019 | |||||
27 | LOUTAN Marc-Antoine | WYDER Michel | Les 13 Étoiles | SAID Hichem | 5 à 13 | 0 |
03.033.0009 | 03.033.0004 | |||||
28 | BOLLI Christian | BEL Carine | Riddes | ARBACE Cosimo | 4 à 13 | 0 |
03.020.0055 | 03.020.0054 | |||||
29 | COLLE | JAQUIN | Mitigé | TURNBULL Maximilien Patrick | 4 à 13 | 0 |
Non licencié | Non licencié | |||||
30 | BEDJAI Philippe | CLERC Jean-Luc | La Chablaisienne | SIGNORET | 2 à 13 | 0 |
03.027.0079 | 03.027.0059 | |||||
31 | IADAROLA Nicola | DOLANC Fabrice | B.B.V. Pétanque | JAQUIN Fabrizio | 2 à 13 | 0 |
02.053.0056 | 02.053.0043 | |||||
32 | BALDUCCI | GAUTIER | Mitigé FR | COME Emilio | 1 à 13 | 0 |
07307411678 | 07407411167 |