Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | La Fontaine | Nombre d'équipes |
Lieu | Boulodrome de Fully | |
13 | ||
Date | 22.09.2024 |
Concours licenciés - Féminin - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Dames / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | VERI Laurence | MORIN France | Mitigé VD | 4 | ||
02.017.0085 | 02.006.0061 |
2 | GRANGE Sylvie | CIUTTO Lorella | Les Cadets | VERI Laurence | 4 à 13 | 2 |
03.007.0058 | 03.007.0010 |
3 | JACQUEMET Corinne | COSTANTINO Carmen | Les Quatre-Saisons | VERI Laurence | 8 à 13 | 1 |
03.019.0049 | 03.019.0056 | |||||
4 | BEL Carine | GAILLARD Nicole | Riddes | GRANGE Sylvie | 6 à 13 | 1 |
03.020.0054 | 03.020.0034 |
5 | GRANDJEAN Leonilde | GIANOTTI Anne | Martigny | BEL Carine | 11 à 13 | 0 |
03.012.0068 | 03.012.0104 | |||||
6 | GALLONI Fabienne | GALLONI Isabelle | Riddes | JACQUEMET Corinne | 7 à 13 | 0 |
03.020.0005 | 03.020.0011 | |||||
7 | PITTET Marie Josée | DUTOIT Emilie | Mitigé VD | VERI Laurence | 5 à 13 | 0 |
02.047.0005 | 02.020.0049 | |||||
8 | FAVRE Jittimon | CHAMBOVEY Betty | Martigny | GRANGE Sylvie | 4 à 13 | 0 |
03.012.0100 | 03.012.0011 |
Concours licenciés - Féminin - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Dames / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | GERMANIER Adine | DESSIMOZ Myriam | Les Quatre-Saisons | 2 | ||
03.019.0061 | 03.019.0046 |
2 | JACQUET Françoise | AUBERGER Denise | Clarens | GERMANIER Adine | 5 à 13 | 1 |
02.016.0043 | 02.016.0002 |
3 | JAGGI Catherine | BERCLAZ Nadine | Noble-Contrée | GERMANIER Adine | 12 à 13 | 0 |
03.032.0002 | 03.032.0004 | |||||
4 | BISELX Anny | REY Natacha | Les Cadets | JACQUET Françoise | 9 à 13 | 0 |
03.007.0005 | 03.007.0035 |
5 | ||||||
6 | 0 | |||||
7 | 0 | |||||
8 | 0 | |||||