| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale jurassienne
Championnat cantonal |
||
| Société | Comité AJP | Nombre d'équipes |
| Lieu | ||
| 45 | ||
| Date | 14.09.2024 | |
| Championnat AJP Tir de précision Senior - Concours A |
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | DOS SANTOS SILVA Adriano | La Côtate | 8 | ||
| 04.010.0076 | |||||
| 2 | VICENZI Sacha | Le Béridier | DOS SANTOS SILVA Adriano | 29 à 43 | 6 |
| 04.004.0073 |
| 3 | ZORNIO Johnny | Les Poissonnets | DOS SANTOS SILVA Adriano | 27 à 28 | 4 |
| 04.018.0025 | |||||
| 4 | BAUMANN Jean-Christophe | Le Béridier | VICENZI Sacha | 28 à 33 | 4 |
| 04.004.0070 |
| 5 | BAHTIJARI Selman | Le Béridier | DOS SANTOS SILVA Adriano | 23 à 23 | 2 |
| 04.004.0041 | |||||
| 6 | TSCHIRREN Anthony | l'Escargolet | ZORNIO Johnny | 16 à 25 | 2 |
| 04.017.0025 | |||||
| 7 | PIETRONIGRO Johan | La Parisienne | BAUMANN Jean-Christophe | 21 à 33 | 2 |
| 04.016.0014 | |||||
| 8 | BRON Joan | l'Escargolet | VICENZI Sacha | 13 à 25 | 2 |
| 04.017.0032 |
| 9 | |||||
| 10 | 1 | ||||
| 11 | 1 | ||||
| 12 | 1 | ||||
| 13 | 1 | ||||
| 14 | 1 | ||||
| 15 | 1 | ||||
| 16 | 1 | ||||
| Championnat AJP Tir de précision Senior - Concours B |
| Concours B / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | BESSIRE Yann | La Côtate | 6 | ||
| 04.010.0037 | |||||
| 2 | BUSSELLI Fabio | Les Poissonnets | BESSIRE Yann | 12 à 13 | 4 |
| 04.018.0050 |
| 3 | ERHARD Fabrice | La Biennoise | BESSIRE Yann | 7 à 13 | 2 |
| 04.011.0031 | |||||
| 4 | VALLAT Pascal | Les Poissonnets | BUSSELLI Fabio | 7 à 13 | 2 |
| 04.018.0004 |
| 5 | CALLEGARI Romain | La Boule du Tiat | ERHARD Fabrice | 10 à 13 | 1 |
| 04.009.0026 | |||||
| 6 | GINDRAT Claude | La Boule du Tiat | VALLAT Pascal | 5 à 13 | 1 |
| 04.009.0023 | |||||
| 7 | BEN ISMAIL Mohamed | La Côtate | BUSSELLI Fabio | 1 à 13 | 1 |
| 04.010.0011 | |||||
| 8 | BOILLAT Julien 1 | La Côtate | BESSIRE Yann | 0 à 13 | 1 |
| 04.010.0050 |
| 9 | |||||
| 10 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||