Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | La Liennoise | Nombre d'équipes |
Lieu | le Beulet | |
47 | ||
Date | 15.09.2024 |
Championnat cantonal - Vétérans - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Vétérans / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | CRETTON Roger | Les Cadets | 8 | ||
03.007.0020 |
2 | FIGUEIRA Jésus | La Liennoise | CRETTON Roger | 8 à 13 | 6 |
03.029.0087 |
3 | DUBUIS Jean-Claude | La Platrière | FIGUEIRA Jésus | 1 à 13 | 4 |
03.018.0045 | |||||
4 | FERSINI Antonio | Le Lion | CRETTON Roger | 0 à 13 | 4 |
03.028.0039 |
5 | CLERC Jean-Luc | La Chablaisienne | FERSINI Antonio | 12 à 13 | 2 |
03.027.0059 | |||||
6 | BERTHEAULT Didier | Riddes | DUBUIS Jean-Claude | 11 à 13 | 2 |
03.020.0049 | |||||
7 | PRODUIT Jean-Jérôme | Riddes | CRETTON Roger | 7 à 13 | 2 |
03.020.0028 | |||||
8 | ROUILLER Jean-Michel | La Chablaisienne | FIGUEIRA Jésus | 6 à 13 | 2 |
03.027.0096 |
9 | STUDER Laurent | La Liennoise | CLERC Jean-Luc | 11 à 13 | 1 |
03.029.0016 | |||||
10 | FIORONI Aroldo | Noble-Contrée | BERTHEAULT Didier | 11 à 13 | 1 |
03.032.0016 | |||||
11 | FELIX Joël | Le Lion | FIGUEIRA Jésus | 8 à 13 | 1 |
03.028.0061 | |||||
12 | GALLONI Georges | Riddes | ROUILLER Jean-Michel | 6 à 13 | 1 |
03.020.0006 | |||||
13 | MATTUZZI Fabrice | La Liennoise | DUBUIS Jean-Claude | 6 à 13 | 1 |
03.029.0037 | |||||
14 | GENET Marc-Henri | Les 13 Étoiles | PRODUIT Jean-Jérôme | 4 à 13 | 1 |
03.033.0005 | |||||
15 | ARBACE Cosimo | Le Lion | FERSINI Antonio | 1 à 13 | 1 |
03.028.0062 | |||||
16 | DAYER Martial | La Platrière | CRETTON Roger | 0 à 13 | 1 |
03.018.0014 |
Championnat cantonal - Vétérans - Tête-à-tête - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Vétérans / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | PAPILLOUD Stephane | Riddes | 6 | ||
03.020.0053 |
2 | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | PAPILLOUD Stephane | 5 à 13 | 4 |
03.019.0014 |
3 | AMIGUET Stephane | Les 13 Étoiles | THIESSOZ Jean-Blaise | 7 à 13 | 2 |
03.033.0002 | |||||
4 | ROTZETTER Hervé | Martigny | PAPILLOUD Stephane | 3 à 13 | 2 |
03.012.0051 |
5 | D'URSO Giovanni-Simone | Le Lion | AMIGUET Stephane | 10 à 13 | 1 |
03.028.0070 | |||||
6 | ANDENMATTEN Alain | Riddes | PAPILLOUD Stephane | 6 à 13 | 1 |
03.020.0026 | |||||
7 | FELIX Alfred | La Fontaine | THIESSOZ Jean-Blaise | 5 à 13 | 1 |
03.009.0071 | |||||
8 | FAVRE Régis | Sion Pétanque | ROTZETTER Hervé | 0 à 13 | 1 |
03.024.0056 |
9 | JOLLANS Thierry | La Boule Saviésanne | AMIGUET Stephane | 12 à 13 | 0 |
03.022.0075 | |||||
10 | ARLETTAZ Jean-Marie | La Fontaine | D'URSO Giovanni-Simone | 12 à 13 | 0 |
03.009.0014 | |||||
11 | PRIMMAZ François | Les 13 Étoiles | FELIX Alfred | 10 à 13 | 0 |
03.033.0022 | |||||
12 | PELLAUD Didier | Les Cadets | ROTZETTER Hervé | 8 à 13 | 0 |
03.007.0025 | |||||
13 | DIMASSI Hedi | Riddes | THIESSOZ Jean-Blaise | 5 à 13 | 0 |
03.020.0056 | |||||
14 | COSTANTINO Christophe | Les Quatre-Saisons | PAPILLOUD Stephane | 3 à 13 | 0 |
03.019.0017 | |||||
15 | FARDEL Stéphane | Les Quatre-Saisons | FAVRE Régis | 3 à 13 | 0 |
03.019.0054 | |||||
16 | VARONE Jean-Daniel | La Boule Saviésanne | ANDENMATTEN Alain | 2 à 13 | 0 |
03.022.0038 |