| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
| Société | La Liennoise | Nombre d'équipes |
| Lieu | le Beulet | |
| 38 | ||
| Date | 15.09.2024 | |
| Championnat cantonal - Féminin - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Dames / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | GAILLARD Nicole | Riddes | 8 | ||
| 03.020.0034 | |||||
| 2 | MORARD Caroline | Les Quatre-Saisons | GAILLARD Nicole | 6 à 13 | 6 |
| 03.019.0018 |
| 3 | CHAMBOVEY Betty | Martigny | MORARD Caroline | 12 à 13 | 4 |
| 03.012.0011 | |||||
| 4 | RAPPAZ Ghislaine | La Fontaine | GAILLARD Nicole | 6 à 13 | 4 |
| 03.009.0064 |
| 5 | BISELX Anny | Les Cadets | GAILLARD Nicole | 12 à 13 | 2 |
| 03.007.0005 | |||||
| 6 | FAVRE Jittimon | Martigny | RAPPAZ Ghislaine | 11 à 13 | 2 |
| 03.012.0100 | |||||
| 7 | MOREAU Sompom | La Fontaine | CHAMBOVEY Betty | 3 à 13 | 2 |
| 03.009.0060 | |||||
| 8 | AMARAL Patricia | Les Cadets | MORARD Caroline | 2 à 13 | 2 |
| 03.007.0003 |
| 9 | GALLONI Isabelle | Riddes | AMARAL Patricia | 12 à 13 | 1 |
| 03.020.0011 | |||||
| 10 | DELALOYE Mélanie | Riddes | MOREAU Sompom | 9 à 13 | 1 |
| 03.020.0057 | |||||
| 11 | GALLONI Fabienne | Riddes | FAVRE Jittimon | 9 à 13 | 1 |
| 03.020.0005 | |||||
| 12 | FELIX Marlise | La Fontaine | RAPPAZ Ghislaine | 8 à 13 | 1 |
| 03.009.0070 | |||||
| 13 | SAVIOZ Cathy | La Platrière | MORARD Caroline | 5 à 13 | 1 |
| 03.018.0008 | |||||
| 14 | DUPERTHUIS Danielle | Les Cadets | BISELX Anny | 2 à 13 | 1 |
| 03.007.0072 | |||||
| 15 | BLUM Chantal | La Chablaisienne | GAILLARD Nicole | 1 à 13 | 1 |
| 03.027.0103 | |||||
| 16 | ROTZETTER Lucilia | Martigny | CHAMBOVEY Betty | 1 à 13 | 1 |
| 03.012.0080 |
| Championnat cantonal - Féminin - Tête-à-tête - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Dames / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | CLERC Françoise | La Chablaisienne | 6 | ||
| 03.027.0060 | |||||
| 2 | GATOUNES Joana | La Platrière | CLERC Françoise | 3 à 13 | 4 |
| 03.018.0083 |
| 3 | CRETTENAND Delphine | La Chablaisienne | CLERC Françoise | 6 à 13 | 2 |
| 03.027.0101 | |||||
| 4 | LAGGER Mireille | La Boule Saviésanne | GATOUNES Joana | 3 à 13 | 2 |
| 03.022.0056 |
| 5 | REY Natacha | Les Cadets | GATOUNES Joana | 12 à 13 | 1 |
| 03.007.0035 | |||||
| 6 | SABATIER Isabelle | La Platrière | CRETTENAND Delphine | 11 à 13 | 1 |
| 03.018.0076 | |||||
| 7 | BARBATO Concetta | Le Lion | LAGGER Mireille | 10 à 13 | 1 |
| 03.028.0046 | |||||
| 8 | IZZO Rosalba | La Liennoise | CLERC Françoise | 2 à 13 | 1 |
| 03.029.0032 |
| 9 | |||||
| 10 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||