| Résultats de concours (old site) | 
| Association cantonale genevoise Championnat cantonal | ||
| Société | Meyrin Pétanque | Nombre d'équipes | 
| Lieu | ||
| 72 | ||
| Date | 31.08.2024 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 | 
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé | 
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points | 
| 1 | MOLINAS Maïky | Meyrin Pétanque | 10 | ||
| 01.023.0151 | |||||
| 2 | PHONSAVATDI Daniel | La Genevoise | MOLINAS Maïky | 9 à 13 | 8 | 
| 01.016.0165 | 
| 3 | PENET Dylan | Euroboules | PHONSAVATDI Daniel | 7 à 13 | 6 | 
| 01.013.0082 | |||||
| 4 | FRANCISCO Cédric | Meyrin Pétanque | MOLINAS Maïky | 1 à 13 | 6 | 
| 01.023.0166 | 
| 5 | BONDALLAZ Jimmy | Thônex | PENET Dylan | 10 à 13 | 4 | 
| 01.027.0017 | |||||
| 6 | BEAUSIRE Cédric | Meyrin Pétanque | PHONSAVATDI Daniel | 6 à 13 | 4 | 
| 01.023.0004 | |||||
| 7 | ROUVEURE Philippe | La Genevoise | FRANCISCO Cédric | 6 à 13 | 4 | 
| 01.016.0106 | |||||
| 8 | DORSAZ Jérôme | La Genevoise | MOLINAS Maïky | 4 à 13 | 4 | 
| 01.016.0146 | 
| 9 | SOTTAS Joël-René | Thônex | PHONSAVATDI Daniel | 11 à 13 | 2 | 
| 01.027.0085 | |||||
| 10 | SOUALEM Frank | Meyrin Pétanque | DORSAZ Jérôme | 10 à 13 | 2 | 
| 01.023.0081 | |||||
| 11 | GABRIELLI Sandro | Thônex | BEAUSIRE Cédric | 10 à 13 | 2 | 
| 01.027.0083 | |||||
| 12 | DUPARC David | La Genevoise | FRANCISCO Cédric | 9 à 13 | 2 | 
| 01.016.0011 | |||||
| 13 | TAÏB Pascal | Meyrin Pétanque | BONDALLAZ Jimmy | 8 à 13 | 2 | 
| 01.023.0149 | |||||
| 14 | WALTHER Pierre | Thônex | PENET Dylan | 7 à 13 | 2 | 
| 01.027.0082 | |||||
| 15 | POIBLEAUD Abel | La Genevoise | ROUVEURE Philippe | 7 à 13 | 2 | 
| 01.016.0049 | |||||
| 16 | BASTING Philippe | l'Onésienne | MOLINAS Maïky | 4 à 13 | 2 | 
| 01.019.0065 | 
| 17 | DIJOUX Cedric | Meyrin Pétanque | TAÏB Pascal | 11 à 13 | 1 | 
| 01.023.0154 | |||||
| 18 | BITTERLIN Hervé | Meyrin Pétanque | BONDALLAZ Jimmy | 11 à 13 | 1 | 
| 01.023.0063 | |||||
| 19 | SCHMIED Yves | Meyrin Pétanque | FRANCISCO Cédric | 11 à 13 | 1 | 
| 01.023.0010 | |||||
| 20 | DESHUSSES Julien | La Genevoise | PENET Dylan | 10 à 13 | 1 | 
| 01.016.0019 | |||||
| 21 | CIARDO Vito | Le Camp | GABRIELLI Sandro | 8 à 13 | 1 | 
| 01.020.0061 | |||||
| 22 | BONIER Tony | La Genevoise | DUPARC David | 8 à 13 | 1 | 
| 01.016.0128 | |||||
| 23 | REGARD Cyril | Meyrin Pétanque | ROUVEURE Philippe | 7 à 13 | 1 | 
| 01.023.0167 | |||||
| 24 | BOSSHARD Romain | La Versoisienne | DORSAZ Jérôme | 7 à 13 | 1 | 
| 01.028.0015 | |||||
| 25 | PARABOSCHI Loris | l'Onésienne | SOUALEM Frank | 7 à 13 | 1 | 
| 01.019.0047 | |||||
| 26 | MONSO Jérémy | La Petanque d'Anieres | SOTTAS Joël-René | 6 à 13 | 1 | 
| 01.004.0043 | |||||
| 27 | DEMIERRE Fabrice | La Petanque d'Anieres | POIBLEAUD Abel | 6 à 13 | 1 | 
| 01.004.0003 | |||||
| 28 | FOURNIER Frédéric | Meyrin Pétanque | BASTING Philippe | 5 à 13 | 1 | 
| 01.023.0164 | |||||
| 29 | BELBUSTI Philippe | Thônex | PHONSAVATDI Daniel | 5 à 13 | 1 | 
| 01.027.0049 | |||||
| 30 | GARCIA Anthony | La Petanque d'Anieres | BEAUSIRE Cédric | 4 à 13 | 1 | 
| 01.004.0042 | |||||
| 31 | TATON Dan | Meyrin Pétanque | MOLINAS Maïky | 3 à 13 | 1 | 
| 01.023.0150 | |||||
| 32 | NIGRO Angelo | Meyrin Pétanque | WALTHER Pierre | 2 à 13 | 1 | 
| 01.023.0027 | 
| Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours B - Elimination directe | 
| Concours B / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé | 
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points | 
| 1 | HUBER Vincent | Euroboules | 8 | ||
| 01.013.0015 | |||||
| 2 | GISIGER Frédéric | l'Onésienne | HUBER Vincent | 6 à 13 | 6 | 
| 01.019.0056 | 
| 3 | BILLE Joachim | La Versoisienne | HUBER Vincent | 8 à 13 | 4 | 
| 01.028.0004 | |||||
| 4 | DELAVY Quentin Michel | Euroboules | GISIGER Frédéric | 2 à 13 | 4 | 
| 01.013.0067 | 
| 5 | MOREIRA CAPELA Patricio | Meyrin Pétanque | GISIGER Frédéric | 7 à 13 | 2 | 
| 01.023.0153 | |||||
| 6 | METMET Karim | La Petanque d'Anieres | DELAVY Quentin Michel | 6 à 13 | 2 | 
| 01.004.0019 | |||||
| 7 | AVRIL Xavier | Meyrin Pétanque | HUBER Vincent | 6 à 13 | 2 | 
| 01.023.0132 | |||||
| 8 | TEIXEIRA BERNARDES Jorge Manuel | Euroboules | BILLE Joachim | 2 à 13 | 2 | 
| 01.013.0088 | 
| 9 | PAROISSE Adrien | La Petanque d'Anieres | TEIXEIRA BERNARDES Jorge Manuel | 10 à 13 | 1 | 
| 01.004.0005 | |||||
| 10 | SCHMUTZ Bastien | La Versoisienne | AVRIL Xavier | 7 à 13 | 1 | 
| 01.028.0034 | |||||
| 11 | MAROUAN Nabil | Euroboules | HUBER Vincent | 6 à 13 | 1 | 
| 01.013.0017 | |||||
| 12 | MANCARI Dominique | La Petanque d'Anieres | METMET Karim | 6 à 13 | 1 | 
| 01.004.0007 | |||||
| 13 | ERARD David Roland | Euroboules | DELAVY Quentin Michel | 5 à 13 | 1 | 
| 01.013.0028 | |||||
| 14 | RICHARD Timy | La Petanque d'Anieres | BILLE Joachim | 5 à 13 | 1 | 
| 01.004.0023 | |||||
| 15 | BALLAMAN Jean-Philippe | Meyrin Pétanque | MOREIRA CAPELA Patricio | 5 à 13 | 1 | 
| 01.023.0117 | |||||
| 16 | STIFANI Alexandro | Euroboules | GISIGER Frédéric | 3 à 13 | 1 | 
| 01.013.0075 | 
| 17 | |||||
| 18 | 0 | ||||
| 19 | 0 | ||||
| 20 | 0 | ||||
| 21 | 0 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 23 | 0 | ||||
| 24 | 0 | ||||
| 25 | 0 | ||||
| 26 | 0 | ||||
| 27 | 0 | ||||
| 28 | 0 | ||||
| 29 | 0 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 32 | 0 | ||||