Résultats de concours (old site) |
Secteur alémanique
Championnat cantonal |
||
Société | Comité SAP | Nombre d'équipes |
Lieu | Zürich | |
50 | ||
Date | 30.06.2024 |
Kantonale Meisterschaft - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Gruppen von 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | ZAKZI Jaouad | P.C. Zürich | 8 | ||
07.015.0019 |
2 | RHYN Alain | P.C. Boulissima Bern | ZAKZI Jaouad | 9 à 13 | 6 |
07.031.0092 |
3 | GIRARD Etienne | P.C. Zürich | ZAKZI Jaouad | 12 à 13 | 4 |
07.015.0204 | |||||
4 | JAMBOIS Johnny | P.C. Basel | RHYN Alain | 12 à 13 | 4 |
07.003.0018 |
5 | STEBLER Michael | P.C. Zürich | ZAKZI Jaouad | 12 à 13 | 2 |
07.015.0025 | |||||
6 | TEMAURI Rere | P.C. Basel | RHYN Alain | 11 à 13 | 2 |
07.003.0020 | |||||
7 | LUKACS Daniel | P.C. Luzern | JAMBOIS Johnny | 7 à 13 | 2 |
07.011.0099 | |||||
8 | HUG Martin | P.C. Basel | GIRARD Etienne | 0 à 13 | 2 |
07.003.0010 |
9 | KNÖPFEL Michael | P.C. Winterthur | STEBLER Michael | 8 à 13 | 1 |
07.018.0002 | |||||
10 | IBRAJ Agron | P.C. Zürich | GIRARD Etienne | 5 à 13 | 1 |
07.015.0005 | |||||
11 | WYSS Rudolf | P.C. Zürich | JAMBOIS Johnny | 5 à 13 | 1 |
07.015.0007 | |||||
12 | GRIESSER Joël | Boule Belp | HUG Martin | 5 à 13 | 1 |
07.033.0006 | |||||
13 | CHIQUET Pierre | P.C. Basel | RHYN Alain | 4 à 13 | 1 |
07.003.0023 | |||||
14 | PRETZ Thorsten | P.C. Herblingen | ZAKZI Jaouad | 3 à 13 | 1 |
07.017.0065 | |||||
15 | BASLER Mike | P.C. Zürich | LUKACS Daniel | 2 à 13 | 1 |
07.015.0049 | |||||
16 | TRAN Van My | P.C. Basel | TEMAURI Rere | 1 à 13 | 1 |
07.003.0053 |
Kantonale Meisterschaft - Seniors - Tête-à-tête - Concours B - Direkter Ausscheidung |
Concours B / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | FISCHER Michael | P.C. Zürich | 6 | ||
07.015.0050 |
2 | BLASER Ronny | Boule Belp | FISCHER Michael | 8 à 13 | 4 |
07.033.0025 |
3 | MARTI Christoph | Boule Belp | FISCHER Michael | 12 à 13 | 2 |
07.033.0005 | |||||
4 | FURRER Gallus | P.C. Luzern | BLASER Ronny | 10 à 13 | 2 |
07.011.0120 |
5 | SALATHE Andreas | P.C. Zum Gut Zurzach | MARTI Christoph | 9 à 13 | 1 |
07.019.0033 | |||||
6 | TILLMANNS Patrick (Tillu) | Boule Belp | FISCHER Michael | 8 à 13 | 1 |
07.033.0026 | |||||
7 | STIMAC Damir | P.C. Zum Gut Zurzach | BLASER Ronny | 5 à 13 | 1 |
07.019.0032 | |||||
8 | SCHÖNFELDER Thomas | P.C. Zürich | FURRER Gallus | 3 à 13 | 1 |
07.015.0073 |
9 | CANTONI Marcel | P.C. Zum Gut Zurzach | TILLMANNS Patrick (Tillu) | 12 à 13 | 0 |
07.019.0031 | |||||
10 | GAMPER Andreas | P.C. Herblingen | STIMAC Damir | 11 à 13 | 0 |
07.017.0004 | |||||
11 | KONTIC Raymond | P.C. Basel | MARTI Christoph | 10 à 13 | 0 |
07.003.0064 | |||||
12 | LOOSLI Mark | Burgdorf P.C | FURRER Gallus | 8 à 13 | 0 |
07.005.0014 | |||||
13 | BAUD Andreas | P.C. Boulissima Bern | SALATHE Andreas | 6 à 13 | 0 |
07.031.0028 | |||||
14 | JORDI Nicolas | Boule Belp | BLASER Ronny | 5 à 13 | 0 |
07.033.0003 | |||||
15 | KNEUBÜHLER Romano | Boule Belp | FISCHER Michael | 5 à 13 | 0 |
07.033.0024 | |||||
16 | HEER Thomas | P.C. Zürich | SCHÖNFELDER Thomas | 4 à 13 | 0 |
07.015.0068 |