Résultats de concours (old site) |
European Championships 2024 Doubles Mixed | ||
Société | Confédération Européenne de Pétanque | Nombre d'équipes |
Lieu | Cerm, Martigny | |
27 | ||
Date | 19.06.2024 |
European Championships 2024 Doubles Mixed |
Concours A / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | MESKENS Jessica | BATON Logan | Belgique | 6 | ||
99.009.0005 | 99.009.0006 |
2 | KOOGJE Josefien | VAN DOORN Joey | Pays-Bas | Belgique | 10 à 13 | 4 |
99.004.0006 | 99.004.0005 |
3 | LAZARIDIS Anna | LAUKART Matthias | Allemagne | Pays-Bas | 12 à 13 | 2 |
99.006.0007 | 99.006.0006 | |||||
4 | DARODES Charlotte | DOERR David | France | Belgique | 5 à 13 | 2 |
99.015.0005 | 99.015.0006 |
5 | MATARRANZ CRIADO Yolanda | RODRIGUEZ BOIXADER Sergi | Espagne | Pays-Bas | 11 à 13 | 1 |
99.012.0006 | 99.012.0007 | |||||
6 | FELLER Julie | DAUNOIS Adrien | Luxembourg | Allemagne | 11 à 13 | 1 |
99.022.0006 | 99.022.0007 | |||||
7 | CHAMBEIRON Myriam | FERNANDEZ Vincent | Monaco | France | 4 à 13 | 1 |
99.031.0006 | 99.031.0007 | |||||
8 | PETULICCHIO Valentina | LAFORE Davide | Italie | Belgique | 2 à 13 | 1 |
99.019.0006 | 99.019.0007 |
Nations Cup 2024 Doubles Mixed |
Concours B / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | BURNEIKIENE Doringa | BURNEIKA Almantas | Lituanie | 4 | ||
99.021.0005 | 99.021.0006 |
2 | NUR ANIK Irem | DURUK Mesut | Turquie | Lituanie | 7 à 13 | 2 |
99.028.0005 | 99.028.0006 |
3 | JAYER Charlotte | TESTANIERE Bastien | Norvège | Turquie | 0 à 1 | 1 |
99.003.0006 | 99.003.0005 | |||||
4 | NEMCEKOVÁ Slavka | PULMAN Rudolf | Slovaquie | Lituanie | 0 à 1 | 1 |
99.026.0006 | 99.026.0007 |
5 | NIEMINEN Kati | FOUSSIER Thomas | Finlande | Norvège | 12 à 13 | 0 |
99.014.0007 | 99.014.0004 | |||||
6 | RUDZILE Aija | PADREVICS Andris | Lettonie | Turquie | 8 à 13 | 0 |
99.020.0005 | 99.020.0006 | |||||
7 | AFFENZELLER Dagmar | VIEHBÖCK Georg | Autriche | Lituanie | 4 à 13 | 0 |
99.008.0006 | 99.008.0007 | |||||
8 | HAVASI Rita | LAKATOS Dániel | Hongrie | Slovaquie | 0 à 13 | 0 |
99.017.0005 | 99.017.0006 |