Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | La Liennoise | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
24 | ||
Date | 27.04.2024 |
Concours licenciés - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | FELLAY Romuald | COLOMBARI Mario | VAUDAN Christophe | Mitigé VS | 6 | ||
03.034.0009 | 03.034.0006 | 03.007.0040 |
2 | SOUALEM Frank | TAÏB Pascal | PRÉVOST Sabine | Meyrin Pétanque | FELLAY Romuald | 10 à 13 | 4 |
01.023.0081 | 01.023.0149 | 01.023.0123 |
3 | WALTHER Pierre | RUFFIEUX Kevin | BENZI Grégory | Mitigé GE | FELLAY Romuald | 9 à 13 | 2 |
01.027.0082 | 01.027.0059 | 01.016.0031 | |||||
4 | LOPES Silvino | LUCE Bruno | JOLLIEN Raphaël | La Liennoise | SOUALEM Frank | 4 à 13 | 2 |
03.029.0030 | 03.029.0096 | 03.029.0044 |
5 | FISCHER Michael | MARTI Christoph | KNEUBÜHLER Romano | Mitigé SAP | LOPES Silvino | 11 à 13 | 1 |
07.015.0050 | 07.033.0005 | 07.033.0024 | |||||
6 | MARZO Roberto | DIMASSI Hedi | MATHIEU Jaures | Mitigé VS | FELLAY Romuald | 10 à 13 | 1 |
03.020.0047 | 03.020.0056 | 03.029.0027 | |||||
7 | MAY Paul | GAILLARD Dominique | BERTHEAULT Didier | Riddes | WALTHER Pierre | 7 à 13 | 1 |
03.020.0022 | 03.020.0036 | 03.020.0049 | |||||
8 | BENEY Pierre-Alain | DUBUIS Pierre-Yves | FIGUEIRA Jésus | La Liennoise | SOUALEM Frank | 4 à 13 | 1 |
03.029.0026 | 03.029.0061 | 03.029.0087 |
Concours licenciés - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | PONT Jean-Michel | RAMA Eric | MAILLARD Pierre-Alain | Martigny | 4 | ||
03.012.0103 | 03.012.0037 | 03.012.0014 |
2 | THURRE Véronique | THURRE Jérôme | MABILLARD Pascal | Riddes | PONT Jean-Michel | 6 à 13 | 2 |
03.020.0052 | 03.020.0051 | 03.020.0050 |
3 | ARBACE Giacomo | WIPFLI Nicolas | MAZZEO Antoine | Mitigé VS | PONT Jean-Michel | 9 à 13 | 1 |
03.028.0008 | 03.024.0050 | 03.024.0042 | |||||
4 | FARDEL Stéphane | THIESSOZ Jean-Blaise | DESSIMOZ Michel | Les Quatre-Saisons | THURRE Véronique | 7 à 13 | 1 |
03.019.0054 | 03.019.0014 | 03.019.0007 |
5 | |||||||
6 | 0 | ||||||
7 | 0 | ||||||
8 | 0 | ||||||