Résultats de concours (old site) |
Association cantonale vaudoise | ||
Société | l'Yverdonnoise | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
65 | ||
Date | 20.04.2024 |
Coupe suisse - Féminin - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | GRIN Michèle | SCHNEIDER Jamrong | Mont Charmant | 10 | ||
02.054.0034 | 02.054.0022 |
2 | SCHILLINGER Corinne | RUFFIEUX Gloria | Bulle | GRIN Michèle | 11 à 13 | 8 |
02.055.0051 | 02.055.0076 |
3 | GRUNER Séverine | SCHMUTZ Esther | Mitigé JU | GRIN Michèle | 11 à 13 | 6 |
04.014.0044 | 04.023.0018 | |||||
4 | HUGUENIN Dominique | WETTSTEIN Nicole | Les Meuqueux | SCHILLINGER Corinne | 9 à 13 | 6 |
04.023.0050 | 04.023.0062 |
5 | PYTHOUD Marie-Thérèse | AUER Fabienne | Thônex | SCHILLINGER Corinne | 12 à 13 | 4 |
01.027.0070 | 01.027.0067 | |||||
6 | MORIN France | VERI Laurence | Mitigé VD | GRIN Michèle | 11 à 13 | 4 |
02.006.0061 | 02.017.0085 | |||||
7 | SCHÜPBACH Yvonne | LÜTOLD Siriwan Ning | P.C. Zürich | HUGUENIN Dominique | 9 à 13 | 4 |
07.015.0044 | 07.015.0065 | |||||
8 | DE GRAAF Jacqueline | KUENZI Ursula | Phénix Pétanque | GRUNER Séverine | 6 à 13 | 4 |
02.029.0004 | 02.029.0057 |
9 | DA SILVA Maude | TOSTO Océane | La Nyonnaise | GRIN Michèle | 12 à 13 | 2 |
02.043.0145 | 02.043.0147 | |||||
10 | NYFFENEGGER Margrit | STAHL Regula | Mitigé SAP | HUGUENIN Dominique | 12 à 13 | 2 |
07.056.0023 | 07.003.0037 | |||||
11 | LOEUILLET Anne-Marie | MARTIN Maryline | Pétanque Moudon | PYTHOUD Marie-Thérèse | 9 à 13 | 2 |
02.056.0012 | 02.056.0011 | |||||
12 | DEMIERRE Fabienne | GENOUX Catherine | Crissier | DE GRAAF Jacqueline | 8 à 13 | 2 |
02.018.0038 | 02.018.0051 | |||||
13 | TAMBURINI Anne-Marie | GOBET Carole | Léman Pétanque | SCHÜPBACH Yvonne | 8 à 13 | 2 |
02.020.0037 | 02.020.0030 | |||||
14 | BAUMANN Ophélie | SALADIN Nadine | Le Béridier | GRUNER Séverine | 7 à 13 | 2 |
04.004.0071 | 04.004.0045 | |||||
15 | CHAMPREUX Marie-Anne | TOURNIER Angélique | Pétanque-Club Vallorbe | SCHILLINGER Corinne | 3 à 13 | 2 |
02.028.0083 | 02.028.0089 | |||||
16 | DE LA ROCQUE Micheline | STIERLIN Astrid | La Genevoise | MORIN France | 3 à 13 | 2 |
01.016.0127 | 01.016.0111 |
17 | SCHAERZ Mélanie | SEYDOUX Elodie | Cp Fri-Boules | BAUMANN Ophélie | 12 à 13 | 1 |
05.014.0019 | 05.014.0043 | |||||
18 | FRANÇOIS Aurore | LEO Gisèle | Mitigé GE | DA SILVA Maude | 11 à 13 | 1 |
01.016.0086 | 01.019.0033 | |||||
19 | STALDER Sonia | HERBERT Djina | Pétanque du Verney | DE GRAAF Jacqueline | 9 à 13 | 1 |
02.017.0083 | 02.017.0073 | |||||
20 | STAUB Cornelia | KÜNZI Martina | Mitigé SAP | CHAMPREUX Marie-Anne | 9 à 13 | 1 |
07.033.0030 | 07.005.0011 | |||||
21 | WALTHER Nicole | WALTHER Sandy | Thônex | DEMIERRE Fabienne | 9 à 13 | 1 |
01.027.0079 | 01.027.0076 | |||||
22 | MEILLARD Chantal | PASSARD Marianne | Le Mont | PYTHOUD Marie-Thérèse | 8 à 13 | 1 |
02.032.0035 | 02.032.0063 | |||||
23 | PEREIRA Laura | TSCHUMI Nathalie | La Boule du Tiat | TAMBURINI Anne-Marie | 7 à 13 | 1 |
04.009.0018 | 04.009.0025 | |||||
24 | RISSE Martine | RISSE Gaëlle | Bulle | GRIN Michèle | 6 à 13 | 1 |
02.055.0059 | 02.055.0046 | |||||
25 | TAKI Kawtar | SANSONNENS Laurence | Les Trois Couleurs | SCHÜPBACH Yvonne | 6 à 13 | 1 |
02.057.0029 | 02.057.0017 | |||||
26 | RIBEIRO Deolinda | TERIITEHAU Mere | La Nyonnaise | SCHILLINGER Corinne | 5 à 13 | 1 |
02.043.0090 | 02.043.0025 | |||||
27 | HERBET Sylvie | RÜEGG Nastasia | Mitigé VD | NYFFENEGGER Margrit | 5 à 13 | 1 |
02.052.0075 | 02.056.0004 | |||||
28 | BOREL Nicole | JEANNET Solange | Les Trois Couleurs | LOEUILLET Anne-Marie | 5 à 13 | 1 |
02.057.0044 | 02.057.0025 | |||||
29 | HÜBSCHER Tanja | MARANGONI Vanessa | P.C. Zürich | DE LA ROCQUE Micheline | 3 à 13 | 1 |
07.015.0029 | 07.015.0081 | |||||
30 | TÂCHE Caroline | TÂCHE Aurélie | La Sportive Française | MORIN France | 2 à 13 | 1 |
02.047.0038 | 02.047.0011 | |||||
31 | MAILLARD Nicole | MERTENAT Stéphanie | La Boule Franche | GRUNER Séverine | 1 à 13 | 1 |
04.005.0028 | 04.005.0052 | |||||
32 | REY Jeanne-Marie | MARTIN Francine | Mitigé VD | HUGUENIN Dominique | 0 à 13 | 1 |
02.052.0027 | 02.021.0070 |
Coupe suisse - Féminin - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | JOST Sofia | LÜTHI Renate | Mitigé VD | 8 | ||
02.052.0103 | 02.054.0040 |
2 | DURIAUX Amandine | DURAND Tamara | Mitigé VD | JOST Sofia | 4 à 13 | 6 |
02.047.0006 | 02.020.0039 |
3 | MONNEY Chantal | BETTEMS Danielle | Clarens | DURIAUX Amandine | 11 à 13 | 4 |
02.016.0050 | 02.016.0027 | |||||
4 | LUSSIGNOL Gwennaëlle | BILLE Coraline | La Versoisienne | JOST Sofia | 8 à 13 | 4 |
01.028.0038 | 01.028.0019 |
5 | DROUX Corinne | SCALDINO Djehna | Thônex | LUSSIGNOL Gwennaëlle | 10 à 13 | 2 |
01.027.0033 | 01.027.0099 | |||||
6 | PORTENIER Ghislaine | SCHAUB Patricia | Le Béridier | MONNEY Chantal | 3 à 13 | 2 |
04.004.0020 | 04.004.0008 | |||||
7 | CATALDO-GEISER Isabelle | DEVOILLE Jacqueline | Mitigé JU | DURIAUX Amandine | 2 à 13 | 2 |
04.011.0028 | 04.010.0054 | |||||
8 | FELIX Marlise | ROSSIER Rose | Mitigé VS | JOST Sofia | 2 à 13 | 2 |
03.009.0070 | 03.024.0018 |
9 | BONDALLAZ Nathalie | ZANELLA Nadia | Mitigé VD | MONNEY Chantal | 11 à 13 | 1 |
02.019.0012 | 02.041.0088 | |||||
10 | CAGNA Gladys | PYTHON Cindy | Mont Charmant | DURIAUX Amandine | 9 à 13 | 1 |
02.054.0024 | 02.054.0046 | |||||
11 | BIGLER Elena (Leni) | JORDI Sandra | Boule Belp | CATALDO-GEISER Isabelle | 7 à 13 | 1 |
07.033.0027 | 07.033.0004 | |||||
12 | AUBERGER Denise | JACQUET Françoise | Clarens | DROUX Corinne | 6 à 13 | 1 |
02.016.0002 | 02.016.0043 | |||||
13 | SCALISI Shilan | SCHNEGG Séverine | La Genevoise | FELIX Marlise | 4 à 13 | 1 |
01.016.0013 | 01.016.0085 | |||||
14 | GUBSER Jeannette | BOSCH Sylvia | P.C. Zum Gut Zurzach | PORTENIER Ghislaine | 2 à 13 | 1 |
07.019.0029 | 07.019.0035 | |||||
15 | BAEZ Joan | BRON Valérie-Anne | Le Tunnel | LUSSIGNOL Gwennaëlle | 0 à 13 | 1 |
02.049.0029 | 02.049.0015 | |||||
16 | GALLONI Fabienne | THURRE Véronique | Riddes | JOST Sofia | 0 à 13 | 1 |
03.020.0005 | 03.020.0052 |
17 | ||||||
18 | 0 | |||||
19 | 0 | |||||
20 | 0 | |||||
21 | 0 | |||||
22 | 0 | |||||
23 | 0 | |||||
24 | 0 | |||||
25 | 0 | |||||
26 | 0 | |||||
27 | 0 | |||||
28 | 0 | |||||
29 | 0 | |||||
30 | 0 | |||||
31 | 0 | |||||
32 | 0 | |||||