Résultats de concours (old site) |
Association cantonale vaudoise
Championnat cantonal |
||
Société | l'Yverdonnoise | Nombre d'équipes |
Lieu | Yverdon | |
67 | ||
Date | 07.10.2023 |
Championnat cantonal - Seniors - Concours A - Tir |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | MASCHINO Dylan | Pétanque du Verney | 10 | ||
02.017.0064 |
2 | RANDIN Marc | La Sportive Française | MASCHINO Dylan | 24 à 31 | 8 |
02.047.0023 |
3 | GIAQUINTO Davide | Pétanque du Verney | RANDIN Marc | 8 à 15 | 6 |
02.017.0100 | |||||
4 | MUFALE Riccardo | Pétanque du Verney | MASCHINO Dylan | 17 à 27 | 6 |
02.017.0089 |
5 | CORREIA Ricardo | Clarens | MUFALE Riccardo | 21 à 24 | 4 |
02.016.0060 | |||||
6 | MATTHEY Nicolas | Léman Pétanque | GIAQUINTO Davide | 10 à 14 | 4 |
02.020.0041 | |||||
7 | INREP Alain | Mont Charmant | RANDIN Marc | 12 à 27 | 4 |
02.054.0021 | |||||
8 | COURNEDE Gaëtan | Léman Pétanque | MASCHINO Dylan | 3 à 36 | 4 |
02.020.0044 |
9 | BERGER Xavier | Pétanque du Verney | MASCHINO Dylan | 15 à 16 | 2 |
02.017.0063 | |||||
10 | FRIZZI Josselin | Pétanque du Verney | MUFALE Riccardo | 29 à 31 | 2 |
02.017.0051 | |||||
11 | BIELMANN Raphael | Léman Pétanque | MATTHEY Nicolas | 20 à 22 | 2 |
02.020.0006 | |||||
12 | PITTET Julien | La Sportive Française | GIAQUINTO Davide | 23 à 28 | 2 |
02.047.0016 | |||||
13 | AUBERT Renaud | Pétanque du Verney | RANDIN Marc | 7 à 15 | 2 |
02.017.0038 | |||||
14 | LONGET Loïc | Les Narcisses | INREP Alain | 10 à 18 | 2 |
02.042.0015 | |||||
15 | CHANEY Dylan | Bulle | COURNEDE Gaëtan | 16 à 28 | 2 |
02.055.0065 | |||||
16 | LAMBERT Stéphane | Bulle | CORREIA Ricardo | 15 à 29 | 2 |
02.055.0090 |
17 | |||||
18 | 1 | ||||
19 | 1 | ||||
20 | 1 | ||||
21 | 1 | ||||
22 | 1 | ||||
23 | 1 | ||||
24 | 1 | ||||
25 | 1 | ||||
26 | 1 | ||||
27 | 1 | ||||
28 | 1 | ||||
29 | 1 | ||||
30 | 1 | ||||
31 | 1 | ||||
32 | 1 | ||||