| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
| Société | Sion Pétanque | Nombre d'équipes |
| Lieu | Tourbillon Sion | |
| 97 | ||
| Date | 17.09.2023 | |
| Grand Prix Seniors - BCVs - A |
| Concours A / Seniors / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | UTZ Alexandre | VERI Cédric | Pétanque Moudon | 10 | ||
| 02.056.0023 | 02.056.0038 | |||||
| 2 | SOUALEM Frank | BELDI Orfeo | Meyrin Pétanque | UTZ Alexandre | 12 à 13 | 8 |
| 01.023.0081 | 01.023.0140 |
| 3 | TATON Dan | MOLINAS Maïky | Meyrin Pétanque | SOUALEM Frank | 12 à 13 | 6 |
| 01.023.0150 | 01.023.0151 | |||||
| 4 | CHAMBRIER Jérôme | DUPERTHUIS Patrick | Mitigé VS | UTZ Alexandre | 8 à 13 | 6 |
| 03.019.0045 | 03.031.0025 |
| 5 | LOPEZ Benoît | BERGER Jean | La Vallée | SOUALEM Frank | 12 à 13 | 4 |
| 05.008.0046 | 05.008.0014 | |||||
| 6 | BAPST Hervé | FROIDEVAUX Régis | Léman Pétanque | TATON Dan | 12 à 13 | 4 |
| 02.020.0003 | 02.020.0005 | |||||
| 7 | VICENZI Sacha | DINUCOVIC Veroljub | Le Béridier | CHAMBRIER Jérôme | 7 à 13 | 4 |
| 04.004.0073 | 04.004.0013 | |||||
| 8 | GIROUD Cédric | BUCHARD Jean-Marc | Riddes | UTZ Alexandre | 0 à 13 | 4 |
| 03.020.0020 | 03.020.0048 |
| 9 | OSTERTAG David | OSTERTAG Sébastien | Pétanque Moudon | SOUALEM Frank | 12 à 13 | 2 |
| 02.056.0009 | 02.056.0010 | |||||
| 10 | PELLICO Pascal | MARTONE Nicandro | Mitigé VS | GIROUD Cédric | 9 à 13 | 2 |
| 03.020.0031 | 03.032.0003 | |||||
| 11 | VOUILLAMOZ Jérome | PRODUIT Jean-Jérôme | Riddes | BAPST Hervé | 7 à 13 | 2 |
| 03.020.0008 | 03.020.0028 | |||||
| 12 | GERBER François | NICOLET Stéphane | Pétanque du Verney | CHAMBRIER Jérôme | 6 à 13 | 2 |
| 02.017.0086 | 02.017.0065 | |||||
| 13 | ROTH Pascal 3 | BLÖCHLINGER Urs | P.C. Zum Gut Zurzach | VICENZI Sacha | 6 à 13 | 2 |
| 07.019.0028 | 07.019.0073 | |||||
| 14 | LONGET Dominique | BLANC Sébastien | Mitigé | LOPEZ Benoît | 5 à 13 | 2 |
| 02.042.0029 | 05.014.0022 | |||||
| 15 | CAMELIQUE Virginie | BOVAY Thierry | Le Motty | UTZ Alexandre | 4 à 13 | 2 |
| 02.041.0023 | 02.041.0082 | |||||
| 16 | HAEFLIGER Steve | MOREAU Luigi | La Fontaine | TATON Dan | 3 à 13 | 2 |
| 03.009.0021 | 03.009.0043 |
| 17 | AEMISEGGER Andrea | GNANACHANJIRAN Viravan | P.C. Sgat Pétanque | SOUALEM Frank | 12 à 13 | 1 |
| 07.048.0027 | 07.048.0016 | |||||
| 18 | JOTTERAND Stéphane | RANDIN Marc | La Sportive Française | UTZ Alexandre | 12 à 13 | 1 |
| 02.047.0018 | 02.047.0023 | |||||
| 19 | MABILLARD Pascal | THURRE Jérôme | Riddes | VOUILLAMOZ Jérome | 11 à 13 | 1 |
| 03.020.0050 | 03.020.0051 | |||||
| 20 | CHERVET Joël | MURISET Laure | Léman Pétanque | HAEFLIGER Steve | 11 à 13 | 1 |
| 02.020.0018 | 02.020.0024 | |||||
| 21 | PITTET Ernest | GUILLET Pierre | Le Mont | LONGET Dominique | 11 à 13 | 1 |
| 02.032.0074 | 02.032.0034 | |||||
| 22 | GEISER Daniel | FORESTIER Yves | La Biennoise | BAPST Hervé | 10 à 13 | 1 |
| 04.011.0009 | 04.011.0030 | |||||
| 23 | SCHMID Bastien | REBER Marie | Cp Fri-Boules | GIROUD Cédric | 7 à 13 | 1 |
| 05.014.0046 | 05.014.0041 | |||||
| 24 | MEZZULLO Liberato | IMPERATRICE Pietro | La Nyonnaise | LOPEZ Benoît | 6 à 13 | 1 |
| 02.043.0089 | 02.043.0127 | |||||
| 25 | GATOUNES Clément | ROESSLI Jeremy | La Platrière | OSTERTAG David | 6 à 13 | 1 |
| 03.018.0073 | 03.018.0002 | |||||
| 26 | DOS SANTOS SILVA Adriano | VICENZI Anthony | La Côtate | ROTH Pascal 3 | 4 à 13 | 1 |
| 04.010.0076 | 04.010.0023 | |||||
| 27 | DERIAN Gwenael | CARVALHO Victor | l'Yverdonnoise | TATON Dan | 3 à 13 | 1 |
| 02.052.0120 | 02.052.0077 | |||||
| 28 | BISELX Nicolas | TORNAY Olivier | Les Cadets | VICENZI Sacha | 3 à 13 | 1 |
| 03.007.0012 | 03.007.0046 | |||||
| 29 | FISCHER Michael | BASLER Mike | P.C. Zürich | CHAMBRIER Jérôme | 3 à 13 | 1 |
| 07.015.0050 | 07.015.0049 | |||||
| 30 | DA MOTA Ludovic | FUNCASTA Yvan | Pully Azzurri | PELLICO Pascal | 1 à 13 | 1 |
| 02.006.0025 | 02.006.0052 | |||||
| 31 | MOLINAS Joseph | MIEVRE Patrice | La Genevoise | GERBER François | 0 à 13 | 1 |
| 01.016.0101 | 01.016.0100 | |||||
| 32 | MOUDAR Younes | RAKOTOMAMONJY Bernard | Mitigé | CAMELIQUE Virginie | 0 à 13 | 1 |
| 03.024.0069 | 01.013.0064 |
| Grand Prix Seniors - BCVs - B |
| Concours B / Seniors / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | GRAF Guillaume | GALLOT Cyril | Mitigé VS | 8 | ||
| 03.012.0085 | 03.028.0068 | |||||
| 2 | CARUSO Daniel | GALLONI Georges | Riddes | GRAF Guillaume | 11 à 13 | 6 |
| 03.020.0027 | 03.020.0006 |
| 3 | DUCRY Christophe | BRUGGER Patrice | B.B.V. Pétanque | GRAF Guillaume | 9 à 13 | 4 |
| 02.053.0002 | 02.053.0011 | |||||
| 4 | ARM Serge | ROUX Nathael | Mitigé | CARUSO Daniel | 5 à 13 | 4 |
| 02.058.0020 | 01.023.0123 |
| 5 | CERUTTI Pierre | BIRON Patrick | Euroboules | ARM Serge | 11 à 13 | 2 |
| 01.013.0071 | 01.013.0124 | |||||
| 6 | TUGLER Yves | TAMASI Michele | La Boule Franche | GRAF Guillaume | 9 à 13 | 2 |
| 04.005.0019 | 04.005.0020 | |||||
| 7 | IMHOF Bruno | VALLAT Pascal | Les Poissonnets | CARUSO Daniel | 8 à 13 | 2 |
| 04.018.0009 | 04.018.0004 | |||||
| 8 | BLANCHET Stéphane | JORDAN André-Michel | Val de Bagnes | DUCRY Christophe | 5 à 13 | 2 |
| 03.034.0004 | 03.034.0015 |
| 9 | TAÏB Pascal | LOMBARD Julien | Meyrin Pétanque | DUCRY Christophe | 12 à 13 | 1 |
| 01.023.0149 | 01.023.0152 | |||||
| 10 | DIMASSI Hedi | MARZO Roberto | Mitigé VS | IMHOF Bruno | 10 à 13 | 1 |
| 03.029.0080 | 03.020.0047 | |||||
| 11 | PELLAUD Didier | GUILLET Silvia | Mitigé | ARM Serge | 9 à 13 | 1 |
| 03.007.0025 | 02.032.0033 | |||||
| 12 | RAIS Jean-Jacques | SKERLAK Stefan | La Boule du Tiat | BLANCHET Stéphane | 7 à 13 | 1 |
| 04.009.0007 | 04.009.0010 | |||||
| 13 | BUCHILLY Johnny | DAUMONT Thierry | Mitigé VD | CARUSO Daniel | 2 à 13 | 1 |
| 02.019.0008 | 02.035.0114 | |||||
| 14 | RUPPEN Erich | PETZ Ludwig | P.C. Luzern | TUGLER Yves | 0 à 13 | 1 |
| 07.011.0013 | 07.011.0017 | |||||
| 15 | WARIDEL Jules | ZOBRIST Julien | Les Meuqueux | CERUTTI Pierre | 0 à 13 | 1 |
| 04.023.0029 | 04.023.0106 | |||||
| 16 | MARTINEZ Iban | NATALE Alessio | Le Béridier | GRAF Guillaume | 0 à 13 | 1 |
| 04.004.0007 | 04.004.0061 |
| 17 | ||||||
| 18 | 0 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 0 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 23 | 0 | |||||
| 24 | 0 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 26 | 0 | |||||
| 27 | 0 | |||||
| 28 | 0 | |||||
| 29 | 0 | |||||
| 30 | 0 | |||||
| 31 | 0 | |||||
| 32 | 0 | |||||