| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale fribourgeoise
Championnat cantonal |
||
| Société | Cp Fri-Boules | Nombre d'équipes |
| Lieu | Fribourg les Neigle | |
| 25 | ||
| Date | 10.09.2023 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | LOPEZ Benoît | La Vallée | 6 | ||
| 05.008.0046 | |||||
| 2 | SCHMID Bastien | Cp Fri-Boules | LOPEZ Benoît | 8 à 13 | 4 |
| 05.014.0046 |
| 3 | POKORNY Gian-Andrea | La Vallée | SCHMID Bastien | 12 à 13 | 2 |
| 05.008.0027 | |||||
| 4 | ROSSET Yan | Estavayer-Le-Lac Et Env. | LOPEZ Benoît | 8 à 13 | 2 |
| 05.013.0035 |
| 5 | HAYMOZ Patrick | Cp Fri-Boules | ROSSET Yan | 11 à 13 | 1 |
| 05.014.0015 | |||||
| 6 | EGGERTSWYLER Laurent | Cp Fri-Boules | LOPEZ Benoît | 8 à 13 | 1 |
| 05.014.0042 | |||||
| 7 | DENIS Pascal | Estavayer-Le-Lac Et Env. | POKORNY Gian-Andrea | 5 à 13 | 1 |
| 05.013.0021 | |||||
| 8 | ETIENNE Flavien | Cp Fri-Boules | SCHMID Bastien | 3 à 13 | 1 |
| 05.014.0004 |
| Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | DE SOLA Jonathan | Estavayer-Le-Lac Et Env. | 4 | ||
| 05.013.0032 | |||||
| 2 | DUCRY Céline | Beauregard | DE SOLA Jonathan | 5 à 13 | 2 |
| 05.003.0014 |
| 3 | BALET Vladimir | La Vallée | DUCRY Céline | 10 à 13 | 1 |
| 05.008.0044 | |||||
| 4 | BRUELHART Stéphane | Beauregard | DE SOLA Jonathan | 2 à 13 | 1 |
| 05.003.0015 |
| 5 | QUEIROS MOREIRA José Manuel | Estavayer-Le-Lac Et Env. | DE SOLA Jonathan | 11 à 13 | 0 |
| 05.013.0036 | |||||
| 6 | HAYMOZ Michael | Cp Fri-Boules | DUCRY Céline | 9 à 13 | 0 |
| 05.014.0025 | |||||
| 7 | SCHAERZ Mélanie | Cp Fri-Boules | BALET Vladimir | 7 à 13 | 0 |
| 05.014.0019 | |||||
| 8 | SCHULTHEISS Cédric | Beauregard | BRUELHART Stéphane | 3 à 13 | 0 |
| 05.003.0027 |