| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale vaudoise
Championnat cantonal |
||
| Société | l'Yverdonnoise | Nombre d'équipes |
| Lieu | ||
| 67 | ||
| Date | 10.09.2023 | |
| Championnat cantonal - Vétérans - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Vétérans / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | SAID Hichem | Pully Azzurri | 10 | ||
| 02.006.0041 | |||||
| 2 | GIARDIELLO Walter | La Nyonnaise | SAID Hichem | 7 à 13 | 8 |
| 02.043.0037 |
| 3 | ROMANI Orlando | Bulle | GIARDIELLO Walter | 9 à 13 | 6 |
| 02.055.0084 | |||||
| 4 | SAVARY Roland | l'Yverdonnoise | SAID Hichem | 0 à 13 | 6 |
| 02.052.0064 |
| 5 | AT Phim | Bulle | ROMANI Orlando | 10 à 13 | 4 |
| 02.055.0091 | |||||
| 6 | MIRANTE Antonio | Pully Azzurri | SAVARY Roland | 10 à 13 | 4 |
| 02.006.0065 | |||||
| 7 | PERRET Pascal | La Mêlée | GIARDIELLO Walter | 8 à 13 | 4 |
| 02.011.0049 | |||||
| 8 | BOURLA Bruno | l'Yverdonnoise | SAID Hichem | 5 à 13 | 4 |
| 02.052.0104 |
| 9 | KUENZI Gérard | Phénix Pétanque | SAVARY Roland | 11 à 13 | 2 |
| 02.029.0043 | |||||
| 10 | MICHOD Patrick | Pétanque-Club Vallorbe | MIRANTE Antonio | 10 à 13 | 2 |
| 02.028.0021 | |||||
| 11 | MULHAUPT Michel | Mont Charmant | BOURLA Bruno | 10 à 13 | 2 |
| 02.054.0023 | |||||
| 12 | GLOANNEC Pascal | Le Mont | PERRET Pascal | 9 à 13 | 2 |
| 02.032.0071 | |||||
| 13 | SOULIE Christian | La Mêlée | AT Phim | 6 à 13 | 2 |
| 02.011.0017 | |||||
| 14 | DI FULVIO Michelangelo | Le Guet | ROMANI Orlando | 5 à 13 | 2 |
| 02.027.0014 | |||||
| 15 | DANIELE Paolo | Les Trois Couleurs | GIARDIELLO Walter | 3 à 13 | 2 |
| 02.057.0022 | |||||
| 16 | CHALOIN Michel | l'Yverdonnoise | SAID Hichem | 3 à 13 | 2 |
| 02.052.0118 |
| 17 | MARTY Thierry | Le Lys | CHALOIN Michel | 12 à 13 | 1 |
| 02.035.0108 | |||||
| 18 | BERNARD Georges | Le Mont | PERRET Pascal | 12 à 13 | 1 |
| 02.032.0040 | |||||
| 19 | SANSONNENS Cédric | La Bricole | SOULIE Christian | 11 à 13 | 1 |
| 02.058.0052 | |||||
| 20 | JACQUET Michel | Clarens | DI FULVIO Michelangelo | 11 à 13 | 1 |
| 02.016.0046 | |||||
| 21 | ENGELMANN Norbert | Bulle | BOURLA Bruno | 11 à 13 | 1 |
| 02.055.0064 | |||||
| 22 | CUENDET Alain | Le Cochet | GIARDIELLO Walter | 11 à 13 | 1 |
| 02.037.0038 | |||||
| 23 | GACHET André | Pétanque du Verney | AT Phim | 11 à 13 | 1 |
| 02.017.0016 | |||||
| 24 | BÉROUD Alain | Le Mont | MULHAUPT Michel | 8 à 13 | 1 |
| 02.032.0065 | |||||
| 25 | KHIEU Sok | Le Guet | DANIELE Paolo | 7 à 13 | 1 |
| 02.027.0021 | |||||
| 26 | JULLIAT Jean-Claude | La Nyonnaise | SAVARY Roland | 6 à 13 | 1 |
| 02.043.0097 | |||||
| 27 | VALVONA Pio | La Villeneuvoise | MICHOD Patrick | 6 à 13 | 1 |
| 02.051.0027 | |||||
| 28 | MAZZOLENI Joseph | Le Motty | ROMANI Orlando | 5 à 13 | 1 |
| 02.041.0087 | |||||
| 29 | SALICE Luciano | Pétanque-Club Vallorbe | SAID Hichem | 3 à 13 | 1 |
| 02.028.0033 | |||||
| 30 | YERLY Michel | Bulle | KUENZI Gérard | 3 à 13 | 1 |
| 02.055.0044 | |||||
| 31 | DUMUSC Patrick | Pully Azzurri | MIRANTE Antonio | 2 à 13 | 1 |
| 02.006.0026 | |||||
| 32 | ROOS Pierre | La Bricole | GLOANNEC Pascal | 0 à 13 | 1 |
| 02.058.0006 |
| Championnat cantonal - Vétérans - Tête-à-tête - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Vétérans / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | JUVET Claude | Le Cochet | 8 | ||
| 02.037.0020 | |||||
| 2 | JACQUAT Pierre-André | Bulle | JUVET Claude | 4 à 13 | 6 |
| 02.055.0032 |
| 3 | UCCI Carmine | La Nyonnaise | JUVET Claude | 11 à 13 | 4 |
| 02.043.0005 | |||||
| 4 | BUOMPREDA Mario | Crissier | JACQUAT Pierre-André | 6 à 13 | 4 |
| 02.018.0014 |
| 5 | TUNDO Luigi | Pétanque du Verney | UCCI Carmine | 10 à 13 | 2 |
| 02.017.0066 | |||||
| 6 | COELHAS Antonio | La Villeneuvoise | JUVET Claude | 9 à 13 | 2 |
| 02.051.0052 | |||||
| 7 | PAULUS Patrice | l'Yverdonnoise | BUOMPREDA Mario | 9 à 13 | 2 |
| 02.052.0081 | |||||
| 8 | JEANNET Flavio | Pétanque-Club Vallorbe | JACQUAT Pierre-André | 6 à 13 | 2 |
| 02.028.0060 |
| 9 | NEFFATI Ezzeddine | La Nyonnaise | UCCI Carmine | 12 à 13 | 1 |
| 02.043.0114 | |||||
| 10 | CALDARELLI Antonio | l'Yverdonnoise | JUVET Claude | 11 à 13 | 1 |
| 02.052.0106 | |||||
| 11 | SAVERE Bruno | Léman Pétanque | JEANNET Flavio | 9 à 13 | 1 |
| 02.020.0047 | |||||
| 12 | BAYARRI Patrick | Les Trois Couleurs | BUOMPREDA Mario | 9 à 13 | 1 |
| 02.057.0027 | |||||
| 13 | VELUZ Bob | La Mêlée | TUNDO Luigi | 6 à 13 | 1 |
| 02.011.0037 | |||||
| 14 | LASSALLE Philippe | Pétanque du Verney | JACQUAT Pierre-André | 4 à 13 | 1 |
| 02.017.0092 | |||||
| 15 | BRUGGER Jean-Claude | Le Guet | COELHAS Antonio | 4 à 13 | 1 |
| 02.027.0029 | |||||
| 16 | ACHERMANN Etienne | Le Cochet | PAULUS Patrice | 0 à 13 | 1 |
| 02.037.0050 |
| 17 | BOZZELLI Pasquale | Le Lys | JACQUAT Pierre-André | 11 à 13 | 0 |
| 02.035.0113 | |||||
| 18 | SCHWAB Jean-Louis | l'Yverdonnoise | ACHERMANN Etienne | 9 à 13 | 0 |
| 02.052.0040 | |||||
| 19 | PITTET Ernest | Le Mont | SAVERE Bruno | 9 à 13 | 0 |
| 02.032.0074 | |||||
| 20 | MERMIER Freddy | La Mêlée | JEANNET Flavio | 8 à 13 | 0 |
| 02.011.0053 | |||||
| 21 | CLERC Hubert | Ca Marche | BAYARRI Patrick | 8 à 13 | 0 |
| 02.015.0030 | |||||
| 22 | BOUDRY Michel | La Mêlée | TUNDO Luigi | 6 à 13 | 0 |
| 02.011.0076 | |||||
| 23 | JOSEPH Claude | Le Cochet | COELHAS Antonio | 5 à 13 | 0 |
| 02.037.0021 | |||||
| 24 | BISCOTTI Mattéo | La Nyonnaise | NEFFATI Ezzeddine | 2 à 13 | 0 |
| 02.043.0024 | |||||
| 25 | GERBER François | Pétanque du Verney | PAULUS Patrice | 2 à 13 | 0 |
| 02.017.0086 | |||||
| 26 | GIORDANO Francesco | Pétanque-Club Vallorbe | CALDARELLI Antonio | 2 à 13 | 0 |
| 02.028.0058 | |||||
| 27 | ZINGRE Fred | Le Cochet | JUVET Claude | 1 à 13 | 0 |
| 02.037.0040 | |||||
| 28 | HINDEN Dominique | Yvonand | BUOMPREDA Mario | 0 à 13 | 0 |
| 02.021.0066 | |||||
| 29 | BULA Daniel | Pétanque-Club Vallorbe | BRUGGER Jean-Claude | 0 à 13 | 0 |
| 02.028.0067 | |||||
| 30 | HARNISCH Jean-Marc | l'Yverdonnoise | VELUZ Bob | 0 à 13 | 0 |
| 02.052.0018 | |||||
| 31 | PARAVISI Maximo | La Mêlée | LASSALLE Philippe | 0 à 13 | 0 |
| 02.011.0034 | |||||
| 32 | ARM Serge | La Bricole | UCCI Carmine | 0 à 13 | 0 |
| 02.058.0020 |