| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale vaudoise
Championnat cantonal |
||
| Société | l'Yverdonnoise | Nombre d'équipes |
| Lieu | ||
| 142 | ||
| Date | 09.09.2023 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | MATTHEY Nicolas | Léman Pétanque | 16 | ||
| 02.020.0041 | |||||
| 2 | RIBEIRO Tony | Bulle | MATTHEY Nicolas | 10 à 13 | 12 |
| 02.055.0062 |
| 3 | HUBERT Anthony | Léman Pétanque | RIBEIRO Tony | 12 à 13 | 8 |
| 02.020.0029 | |||||
| 4 | BAPST Hervé | Léman Pétanque | MATTHEY Nicolas | 5 à 13 | 8 |
| 02.020.0003 |
| 5 | CHERVET Joël | Léman Pétanque | MATTHEY Nicolas | 11 à 13 | 6 |
| 02.020.0018 | |||||
| 6 | OSSOLA Chris | B.B.V. Pétanque | BAPST Hervé | 9 à 13 | 6 |
| 02.053.0041 | |||||
| 7 | DUPONT Antoine | Mont Charmant | HUBERT Anthony | 4 à 13 | 6 |
| 02.054.0009 | |||||
| 8 | FERRARA Raffaël | Clarens | RIBEIRO Tony | 4 à 13 | 6 |
| 02.016.0066 |
| 9 | BANCE Julien | Le Motty | En poules | 4 | |
| 02.041.0083 | |||||
| 10 | BANDEL Grégory | Phénix Pétanque | En poules | 4 | |
| 02.029.0047 | |||||
| 11 | DERIAN Gwenael | l'Yverdonnoise | En poules | 4 | |
| 02.052.0120 | |||||
| 12 | FROIDEVAUX Régis | Léman Pétanque | En poules | 4 | |
| 02.020.0005 | |||||
| 13 | ISSOIRE Dimitri | La Nyonnaise | En poules | 4 | |
| 02.043.0014 | |||||
| 14 | PITTET Romain | La Sportive Française | En poules | 4 | |
| 02.047.0031 | |||||
| 15 | POYARD Jean-Baptiste | Pully Azzurri | En poules | 4 | |
| 02.006.0057 | |||||
| 16 | PULLARA Fabrizio | Le Motty | En poules | 4 | |
| 02.041.0089 |
| 17 | CARVALHO Victor | l'Yverdonnoise | FERRARA Raffaël | 12 à 13 | 2 |
| 02.052.0077 | |||||
| 18 | BIELMANN Raphael | Léman Pétanque | POYARD Jean-Baptiste | 12 à 13 | 2 |
| 02.020.0006 | |||||
| 19 | COURNEDE Gaëtan | Léman Pétanque | BANDEL Grégory | 12 à 13 | 2 |
| 02.020.0044 | |||||
| 20 | REBELO BOGALHO Pedro Ricardo | Bulle | PULLARA Fabrizio | 11 à 13 | 2 |
| 02.055.0045 | |||||
| 21 | AUDET Ludovic | Mont Charmant | PITTET Romain | 11 à 13 | 2 |
| 02.054.0036 | |||||
| 22 | CUNIN Gilles | La Bricole | FROIDEVAUX Régis | 9 à 13 | 2 |
| 02.058.0036 | |||||
| 23 | RANDIN Marc | La Sportive Française | RIBEIRO Tony | 9 à 13 | 2 |
| 02.047.0023 | |||||
| 24 | GACHET Fred | Phénix Pétanque | ISSOIRE Dimitri | 8 à 13 | 2 |
| 02.029.0005 | |||||
| 25 | BRÜGGER Loïc | Le Motty | DERIAN Gwenael | 7 à 13 | 2 |
| 02.041.0091 | |||||
| 26 | BANDEL Marc | La Sportive Française | OSSOLA Chris | 6 à 13 | 2 |
| 02.047.0041 | |||||
| 27 | COLUCCIA Salvatore | B.B.V. Pétanque | BAPST Hervé | 5 à 13 | 2 |
| 02.053.0025 | |||||
| 28 | BARDET David | l'Yverdonnoise | HUBERT Anthony | 4 à 13 | 2 |
| 02.052.0080 | |||||
| 29 | GILLIAND Sébastien | B.B.V. Pétanque | DUPONT Antoine | 4 à 13 | 2 |
| 02.053.0046 | |||||
| 30 | LAMBERT Stéphane | Bulle | BANCE Julien | 3 à 13 | 2 |
| 02.055.0090 | |||||
| 31 | VONA Nathan | Les Trois Couleurs | CHERVET Joël | 3 à 13 | 2 |
| 02.057.0007 | |||||
| 32 | BONNY Steve | l'Yverdonnoise | MATTHEY Nicolas | 2 à 13 | 2 |
| 02.052.0082 |
| 33 | MAGGI Mathieu | Pully Azzurri | RIBEIRO Tony | 12 à 13 | 1 |
| 02.006.0066 | |||||
| 34 | GUERRERO Rémi | La Nyonnaise | OSSOLA Chris | 12 à 13 | 1 |
| 02.043.0151 | |||||
| 35 | SAADI Mehdi | Les Trois Couleurs | BANDEL Marc | 11 à 13 | 1 |
| 02.057.0014 | |||||
| 36 | DUCRY Daniel | B.B.V. Pétanque | BANDEL Grégory | 11 à 13 | 1 |
| 02.053.0017 | |||||
| 37 | BILLIET Sébastien | Pétanque du Verney | COLUCCIA Salvatore | 11 à 13 | 1 |
| 02.017.0076 | |||||
| 38 | PITTET Julien | La Sportive Française | POYARD Jean-Baptiste | 10 à 13 | 1 |
| 02.047.0016 | |||||
| 39 | POINAS Daniel | Pétanque Renanaise | FROIDEVAUX Régis | 10 à 13 | 1 |
| 02.013.0053 | |||||
| 40 | UTZ Alexandre | Pétanque Moudon | DERIAN Gwenael | 9 à 13 | 1 |
| 02.056.0023 | |||||
| 41 | LONGET Dominique | Les Narcisses | GACHET Fred | 9 à 13 | 1 |
| 02.042.0029 | |||||
| 42 | HUNKELER Martial | La Bricole | LAMBERT Stéphane | 8 à 13 | 1 |
| 02.058.0045 | |||||
| 43 | MARCHETTI Florent | Pully Azzurri | AUDET Ludovic | 7 à 13 | 1 |
| 02.006.0050 | |||||
| 44 | MORENO Manuel | La Bricole | RANDIN Marc | 7 à 13 | 1 |
| 02.058.0055 | |||||
| 45 | SCHWAB Ronald | Yvonand | BAPST Hervé | 7 à 13 | 1 |
| 02.021.0029 | |||||
| 46 | BOSSET Garry | Mont Charmant | BONNY Steve | 7 à 13 | 1 |
| 02.054.0007 | |||||
| 47 | CORREIA Ricardo | Clarens | GILLIAND Sébastien | 6 à 13 | 1 |
| 02.016.0060 | |||||
| 48 | LAGRANGE Sébastien | Clarens | BANCE Julien | 6 à 13 | 1 |
| 02.016.0072 | |||||
| 49 | ZÜLLI Renato | Le Tunnel | BARDET David | 6 à 13 | 1 |
| 02.049.0002 | |||||
| 50 | VERGUET Sébastien | Yvonand | HUBERT Anthony | 5 à 13 | 1 |
| 02.021.0065 | |||||
| 51 | ORTUNO Laurent | Clarens | VONA Nathan | 5 à 13 | 1 |
| 02.016.0057 | |||||
| 52 | INREP Alain | Mont Charmant | PITTET Romain | 5 à 13 | 1 |
| 02.054.0021 | |||||
| 53 | MILLASSON Steve | La Mêlée | REBELO BOGALHO Pedro Ricardo | 5 à 13 | 1 |
| 02.011.0059 | |||||
| 54 | BONDALLAZ Olivier | Le Tourneboule | COURNEDE Gaëtan | 4 à 13 | 1 |
| 02.019.0013 | |||||
| 55 | HOZNOUR Eric | Mont Charmant | CARVALHO Victor | 4 à 13 | 1 |
| 02.054.0038 | |||||
| 56 | FREYMOND Cédric | l'Yverdonnoise | PULLARA Fabrizio | 4 à 13 | 1 |
| 02.052.0116 | |||||
| 57 | IADAROLA Nicola | Pully Azzurri | BIELMANN Raphael | 4 à 13 | 1 |
| 02.006.0060 | |||||
| 58 | NOY Horn | Yvonand | DUPONT Antoine | 3 à 13 | 1 |
| 02.021.0059 | |||||
| 59 | CHMIEL Yannick | Pétanque-Club Vallorbe | CUNIN Gilles | 3 à 13 | 1 |
| 02.028.0087 | |||||
| 60 | JATON Christophe | La Sportive Française | BRÜGGER Loïc | 3 à 13 | 1 |
| 02.047.0027 | |||||
| 61 | GRACA Kevin | La Sportive Française | FERRARA Raffaël | 2 à 13 | 1 |
| 02.047.0039 | |||||
| 62 | GARCIA Christophe | Pully Azzurri | ISSOIRE Dimitri | 0 à 13 | 1 |
| 02.006.0033 | |||||
| 63 | COSANDIER Christophe | La Nyonnaise | CHERVET Joël | 0 à 13 | 1 |
| 02.043.0149 | |||||
| 64 | ZANTAR Mohamed | Le Mont | MATTHEY Nicolas | 0 à 13 | 1 |
| 02.032.0085 |
| Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | POMPILIO Bruno | Pétanque du Verney | 12 | ||
| 02.017.0050 | |||||
| 2 | DE SOUSA Paulo Jorge | Pétanque du Verney | POMPILIO Bruno | 7 à 13 | 8 |
| 02.017.0090 |
| 3 | LABIT Benoît | Yvonand | POMPILIO Bruno | 11 à 13 | 6 |
| 02.021.0002 | |||||
| 4 | CHARLON Jeff | Mont Charmant | DE SOUSA Paulo Jorge | 7 à 13 | 6 |
| 02.054.0022 |
| 5 | LIVIERI Michaël | Léman Pétanque | LABIT Benoît | 9 à 13 | 4 |
| 02.020.0033 | |||||
| 6 | DIFFON Grégory | Bulle | DE SOUSA Paulo Jorge | 7 à 13 | 4 |
| 02.055.0071 | |||||
| 7 | RICO TORA José-Luis | La Bricole | POMPILIO Bruno | 5 à 13 | 4 |
| 02.058.0038 | |||||
| 8 | PADELLEC Mathieu | Pétanque-Club Vallorbe | CHARLON Jeff | 3 à 13 | 4 |
| 02.028.0082 |
| 9 | BORNAND Thierry | Mont Charmant | En poules | 2 | |
| 02.054.0037 | |||||
| 10 | BRUDER Michel | Le Motty | En poules | 2 | |
| 02.041.0053 | |||||
| 11 | CLIVAZ Dominique | Pétanque du Verney | En poules | 2 | |
| 02.017.0061 | |||||
| 12 | MANGONE Maurizio | La Nyonnaise | En poules | 2 | |
| 02.043.0136 | |||||
| 13 | MASSY Christian | Mont Charmant | En poules | 2 | |
| 02.054.0015 | |||||
| 14 | MATTI David | B.B.V. Pétanque | En poules | 2 | |
| 02.053.0006 | |||||
| 15 | MILLASSON Hervé | La Mêlée | En poules | 2 | |
| 02.011.0063 | |||||
| 16 | PILET Sandy | Mont Charmant | En poules | 2 | |
| 02.054.0004 |
| 17 | ALLAIN Gérard | Les Trois Couleurs | LIVIERI Michaël | 12 à 13 | 1 |
| 02.057.0013 | |||||
| 18 | HINDEN Dominique | Yvonand | MILLASSON Hervé | 12 à 13 | 1 |
| 02.021.0066 | |||||
| 19 | BALADAN Miguel Angel | Clarens | PADELLEC Mathieu | 12 à 13 | 1 |
| 02.016.0052 | |||||
| 20 | ZADORY Noah | Yvonand | MANGONE Maurizio | 12 à 13 | 1 |
| 02.021.0047 | |||||
| 21 | VALLET Mickaël | Pétanque-Club Vallorbe | BORNAND Thierry | 10 à 13 | 1 |
| 02.028.0047 | |||||
| 22 | GAILLARD Philippe | Le Tunnel | DIFFON Grégory | 10 à 13 | 1 |
| 02.049.0012 | |||||
| 23 | GOTTSCHALL Théo | Crissier | LABIT Benoît | 9 à 13 | 1 |
| 02.018.0046 | |||||
| 24 | JACCARD Damien | Mont Charmant | BRUDER Michel | 8 à 13 | 1 |
| 02.054.0005 | |||||
| 25 | TALON Michel | Les Narcisses | MASSY Christian | 8 à 13 | 1 |
| 02.042.0017 | |||||
| 26 | SAUTTER Jérémy | Le Motty | PILET Sandy | 8 à 13 | 1 |
| 02.041.0093 | |||||
| 27 | DUSSAULT Didier | Pétanque-Club Vallorbe | DE SOUSA Paulo Jorge | 7 à 13 | 1 |
| 02.028.0051 | |||||
| 28 | REBBAH Ayoube | Pétanque-Club Vallorbe | MATTI David | 7 à 13 | 1 |
| 02.028.0084 | |||||
| 29 | OSTERTAG David | Pétanque Moudon | CLIVAZ Dominique | 7 à 13 | 1 |
| 02.056.0009 | |||||
| 30 | DUCRY Samuel | B.B.V. Pétanque | RICO TORA José-Luis | 6 à 13 | 1 |
| 02.053.0042 | |||||
| 31 | ALLARD Babu | Bulle | CHARLON Jeff | 2 à 13 | 1 |
| 02.055.0080 | |||||
| 32 | STUTZ Renaud | l'Yverdonnoise | POMPILIO Bruno | 1 à 13 | 1 |
| 02.052.0111 |
| 33 | CLAVIER Yann | La Mêlée | ALLAIN Gérard | 12 à 13 | 0 |
| 02.011.0006 | |||||
| 34 | VONA Jean-Luc | Pully Azzurri | VALLET Mickaël | 12 à 13 | 0 |
| 02.006.0062 | |||||
| 35 | VISINAND Nicolas | La Mêlée | DUCRY Samuel | 12 à 13 | 0 |
| 02.011.0065 | |||||
| 36 | GREMINGER Alain | Les Narcisses | DUSSAULT Didier | 11 à 13 | 0 |
| 02.042.0050 | |||||
| 37 | CADOT Sylvain | Pétanque-Club Vallorbe | ZADORY Noah | 11 à 13 | 0 |
| 02.028.0092 | |||||
| 38 | BUCHILLY Johnny | Le Tourneboule | STUTZ Renaud | 10 à 13 | 0 |
| 02.019.0008 | |||||
| 39 | RIZVI Jahangir | Les Trois Couleurs | MATTI David | 10 à 13 | 0 |
| 02.057.0002 | |||||
| 40 | PETRUCCI Fabien | Les Narcisses | MASSY Christian | 10 à 13 | 0 |
| 02.042.0049 | |||||
| 41 | BELIN Yoann | La Mêlée | POMPILIO Bruno | 10 à 13 | 0 |
| 02.011.0089 | |||||
| 42 | FRIEDLI Cédric | B.B.V. Pétanque | LABIT Benoît | 9 à 13 | 0 |
| 02.053.0033 | |||||
| 43 | BADER Rostam | Le Tourneboule | GOTTSCHALL Théo | 9 à 13 | 0 |
| 02.019.0040 | |||||
| 44 | AUBERT Joël | Le Cochet | MANGONE Maurizio | 9 à 13 | 0 |
| 02.037.0051 | |||||
| 45 | SALMI Mourad | La Bricole | BRUDER Michel | 9 à 13 | 0 |
| 02.058.0051 | |||||
| 46 | MEZZULLO Liberato | La Nyonnaise | CLIVAZ Dominique | 8 à 13 | 0 |
| 02.043.0089 | |||||
| 47 | DANIELE Massimo | Les Trois Couleurs | TALON Michel | 8 à 13 | 0 |
| 02.057.0025 | |||||
| 48 | CHASLES David | Phénix Pétanque | DIFFON Grégory | 8 à 13 | 0 |
| 02.029.0028 | |||||
| 49 | DOLANC Fabrice | B.B.V. Pétanque | LIVIERI Michaël | 8 à 13 | 0 |
| 02.053.0043 | |||||
| 50 | CAILLAT Simon | Mont Charmant | HINDEN Dominique | 6 à 13 | 0 |
| 02.054.0028 | |||||
| 51 | HUGGLER Jean-Marc | Pully Azzurri | BORNAND Thierry | 6 à 13 | 0 |
| 02.006.0064 | |||||
| 52 | FORGEOUX Sébastien | La Nyonnaise | MILLASSON Hervé | 5 à 13 | 0 |
| 02.043.0141 | |||||
| 53 | MINGARD Yves | Le Tunnel | RICO TORA José-Luis | 5 à 13 | 0 |
| 02.049.0035 | |||||
| 54 | GEORGE Romin | Phénix Pétanque | SAUTTER Jérémy | 4 à 13 | 0 |
| 02.029.0018 | |||||
| 55 | JUNG Alexandre | Pétanque-Club Vallorbe | REBBAH Ayoube | 4 à 13 | 0 |
| 02.028.0088 | |||||
| 56 | PITTIER Jeremy | La Mêlée | DE SOUSA Paulo Jorge | 3 à 13 | 0 |
| 02.011.0092 | |||||
| 57 | BANDEL Michaël | Phénix Pétanque | CHARLON Jeff | 3 à 13 | 0 |
| 02.029.0039 | |||||
| 58 | SEILER Julien | Le Motty | PADELLEC Mathieu | 3 à 13 | 0 |
| 02.041.0075 | |||||
| 59 | DÉPRAZ Valentin | La Mêlée | PILET Sandy | 3 à 13 | 0 |
| 02.011.0095 | |||||
| 60 | AMORUSO Damien | La Nyonnaise | JACCARD Damien | 3 à 13 | 0 |
| 02.043.0142 | |||||
| 61 | MASCHINO Daniel | Pétanque-Club Vallorbe | BALADAN Miguel Angel | 3 à 13 | 0 |
| 02.028.0042 | |||||
| 62 | GRANCHO Nelson | Le Lys | ALLARD Babu | 0 à 13 | 0 |
| 02.035.0091 | |||||
| 63 | DIEULAFAIT Cyril | Mont Charmant | GAILLARD Philippe | 0 à 13 | 0 |
| 02.054.0018 | |||||
| 64 | DUBOUT Julien | Pétanque du Verney | OSTERTAG David | 0 à 13 | 0 |
| 02.017.0009 |