| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
| Société | La Liennoise | Nombre d'équipes |
| Lieu | le Beulet, Saint-Léonard | |
| 63 | ||
| Date | 03.09.2023 | |
| Championnat cantonal - Vétérans - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Vétérans / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | COPPEY Paul-Henri | La Platrière | 8 | ||
| 03.018.0003 | |||||
| 2 | BUCHARD Jean-Marc | Riddes | COPPEY Paul-Henri | 12 à 13 | 6 |
| 03.020.0048 |
| 3 | GISCHIG André | La Chablaisienne | BUCHARD Jean-Marc | 11 à 13 | 4 |
| 03.027.0008 | |||||
| 4 | GABIOUD John | Les Cadets | COPPEY Paul-Henri | 7 à 13 | 4 |
| 03.007.0029 |
| 5 | DIMASSI Hedi | La Liennoise | GABIOUD John | 12 à 13 | 2 |
| 03.029.0080 | |||||
| 6 | PAPILLOUD Stephane | Riddes | COPPEY Paul-Henri | 11 à 13 | 2 |
| 03.020.0053 | |||||
| 7 | VATTIMO Michel | Le Lion | BUCHARD Jean-Marc | 5 à 13 | 2 |
| 03.028.0049 | |||||
| 8 | PRODUIT Jean-Jérôme | Riddes | GISCHIG André | 2 à 13 | 2 |
| 03.020.0028 |
| 9 | FELIX Alfred | La Fontaine | COPPEY Paul-Henri | 11 à 13 | 1 |
| 03.009.0071 | |||||
| 10 | CLERC Jean-Luc | La Chablaisienne | PAPILLOUD Stephane | 10 à 13 | 1 |
| 03.027.0059 | |||||
| 11 | MEYNET Patrice | La Chablaisienne | DIMASSI Hedi | 10 à 13 | 1 |
| 03.027.0028 | |||||
| 12 | GALLONI Georges | Riddes | VATTIMO Michel | 9 à 13 | 1 |
| 03.020.0006 | |||||
| 13 | CARUSO Daniel | Riddes | PRODUIT Jean-Jérôme | 8 à 13 | 1 |
| 03.020.0027 | |||||
| 14 | MARZO Roberto | Riddes | GISCHIG André | 6 à 13 | 1 |
| 03.020.0047 | |||||
| 15 | AMIGUET Stephane | Les 13 Étoiles | GABIOUD John | 3 à 13 | 1 |
| 03.033.0002 | |||||
| 16 | CONSTANTIN Charles-Henri | La Platrière | BUCHARD Jean-Marc | 1 à 13 | 1 |
| 03.018.0004 |
| Championnat cantonal - Vétérans - Tête-à-tête - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Vétérans / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | BRUNNER Jean-Marc | Noble-Contrée | 6 | ||
| 03.032.0038 | |||||
| 2 | BRUCHEZ André | Riddes | BRUNNER Jean-Marc | 11 à 13 | 4 |
| 03.020.0013 |
| 3 | THURRE Jérôme | Riddes | BRUCHEZ André | 7 à 13 | 2 |
| 03.020.0051 | |||||
| 4 | COSTANTINO Christophe | Le Lion | BRUNNER Jean-Marc | 6 à 13 | 2 |
| 03.028.0053 |
| 5 | GENET Marc-Henri | Les 13 Étoiles | COSTANTINO Christophe | 12 à 13 | 1 |
| 03.033.0005 | |||||
| 6 | ROTZETTER Hervé | Martigny | THURRE Jérôme | 7 à 13 | 1 |
| 03.012.0051 | |||||
| 7 | GAILLARD Dominique | Riddes | BRUNNER Jean-Marc | 4 à 13 | 1 |
| 03.020.0036 | |||||
| 8 | DESSIMOZ Michel | Les Quatre-Saisons | BRUCHEZ André | 4 à 13 | 1 |
| 03.019.0007 |
| 9 | |||||
| 10 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||