Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | La Liennoise | Nombre d'équipes |
Lieu | le Beulet, Saint-Léonard | |
41 | ||
Date | 03.09.2023 |
Championnat cantonal - Féminin - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Dames / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | GALLONI Fabienne | Riddes | 8 | ||
03.020.0005 |
2 | IZZO Rosalba | La Liennoise | GALLONI Fabienne | 8 à 13 | 6 |
03.029.0032 |
3 | CLERC Françoise | La Chablaisienne | IZZO Rosalba | 8 à 13 | 4 |
03.027.0060 | |||||
4 | EGGER Cécile | La Platrière | GALLONI Fabienne | 7 à 13 | 4 |
03.018.0071 |
5 | THURRE Véronique | Riddes | EGGER Cécile | 12 à 13 | 2 |
03.020.0052 | |||||
6 | GALLONI Isabelle | Riddes | IZZO Rosalba | 12 à 13 | 2 |
03.020.0011 | |||||
7 | GENET Anne-Christine | La Chablaisienne | GALLONI Fabienne | 9 à 13 | 2 |
03.027.0075 | |||||
8 | FONTANNAZ Christelle | Abricot Boule | CLERC Françoise | 8 à 13 | 2 |
03.006.0043 |
9 | FELIX Marlise | La Fontaine | THURRE Véronique | 12 à 13 | 1 |
03.009.0070 | |||||
10 | SAVIOZ Cathy | La Platrière | IZZO Rosalba | 11 à 13 | 1 |
03.018.0008 | |||||
11 | MORARD Caroline | Les Quatre-Saisons | GALLONI Fabienne | 9 à 13 | 1 |
03.019.0018 | |||||
12 | MORARD Romaine | Les Quatre-Saisons | EGGER Cécile | 9 à 13 | 1 |
03.019.0006 | |||||
13 | DEBONS Marie-Line | La Liennoise | GENET Anne-Christine | 9 à 13 | 1 |
03.029.0041 | |||||
14 | FAVRE Jittimon | Martigny | CLERC Françoise | 6 à 13 | 1 |
03.012.0100 | |||||
15 | GAILLARD Nicole | Riddes | GALLONI Isabelle | 5 à 13 | 1 |
03.020.0034 | |||||
16 | RAMUZ Laetitia | Les Cadets | FONTANNAZ Christelle | 5 à 13 | 1 |
03.007.0048 |
Championnat cantonal - Féminin - Tête-à-tête - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Dames / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | CAILLAT Carinne | Sion Pétanque | 6 | ||
03.024.0052 |
2 | DESSIMOZ Myriam | Les Quatre-Saisons | CAILLAT Carinne | 6 à 13 | 4 |
03.019.0046 |
3 | JUILLARD Nelly | Noble-Contrée | DESSIMOZ Myriam | 10 à 13 | 2 |
03.032.0015 | |||||
4 | DUPERTHUIS Danielle | Royale Pétanque | CAILLAT Carinne | 5 à 13 | 2 |
03.031.0003 |
5 | RAPPAZ Ghislaine | La Fontaine | DESSIMOZ Myriam | 10 à 13 | 1 |
03.009.0064 | |||||
6 | BRUCHEZ Isaline | La Fontaine | JUILLARD Nelly | 9 à 13 | 1 |
03.009.0072 | |||||
7 | BEL Carine | Sion Pétanque | DUPERTHUIS Danielle | 7 à 13 | 1 |
03.024.0043 | |||||
8 | SABATIER Isabelle | La Platrière | CAILLAT Carinne | 6 à 13 | 1 |
03.018.0076 |
9 | |||||
10 | 0 | ||||
11 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
13 | 0 | ||||
14 | 0 | ||||
15 | 0 | ||||
16 | 0 | ||||