Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | La Liennoise | Nombre d'équipes |
Lieu | le Beulet, Saint-Léonard | |
107 | ||
Date | 02.09.2023 |
Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | TORNAY Stéphane | La Chablaisienne | 10 | ||
03.027.0080 |
2 | CHAMBRIER Jérôme | Les Quatre-Saisons | TORNAY Stéphane | 8 à 13 | 8 |
03.019.0045 |
3 | ALEXANDRE Alain | La Chablaisienne | TORNAY Stéphane | 11 à 13 | 6 |
03.027.0014 | |||||
4 | SCHWERY Nicolas | La Liennoise | CHAMBRIER Jérôme | 10 à 13 | 6 |
03.029.0043 |
5 | PELLICO Pascal | Riddes | TORNAY Stéphane | 12 à 13 | 4 |
03.020.0031 | |||||
6 | DELALAY Thomas | La Liennoise | SCHWERY Nicolas | 12 à 13 | 4 |
03.029.0075 | |||||
7 | BISELX Patrice | La Chablaisienne | CHAMBRIER Jérôme | 10 à 13 | 4 |
03.027.0065 | |||||
8 | LEDUC Jean-Philippe | La Fontaine | ALEXANDRE Alain | 6 à 13 | 4 |
03.009.0074 |
9 | DUMOULIN Dominique | La Boule Saviésanne | BISELX Patrice | 11 à 13 | 2 |
03.022.0073 | |||||
10 | GISCHIG André | La Chablaisienne | SCHWERY Nicolas | 11 à 13 | 2 |
03.027.0008 | |||||
11 | MAILLARD Pierre-Alain | Royale Pétanque | PELLICO Pascal | 9 à 13 | 2 |
03.031.0020 | |||||
12 | GIACHINO Roland | La Liennoise | ALEXANDRE Alain | 9 à 13 | 2 |
03.029.0002 | |||||
13 | STRAGIOTTI Philippe | Les Cadets | LEDUC Jean-Philippe | 9 à 13 | 2 |
03.007.0068 | |||||
14 | FERRARA Antonio | La Chablaisienne | CHAMBRIER Jérôme | 9 à 13 | 2 |
03.027.0062 | |||||
15 | MEYNET Patrice | La Chablaisienne | DELALAY Thomas | 5 à 13 | 2 |
03.027.0028 | |||||
16 | EGGER Pascal | La Platrière | TORNAY Stéphane | 3 à 13 | 2 |
03.018.0072 |
17 | STOJILKOVIC David | La Chablaisienne | STRAGIOTTI Philippe | 12 à 13 | 1 |
03.027.0097 | |||||
18 | SALAMIN Michaël | La Liennoise | GIACHINO Roland | 12 à 13 | 1 |
03.029.0082 | |||||
19 | LOQUET Joffrey | Riddes | MAILLARD Pierre-Alain | 11 à 13 | 1 |
03.020.0038 | |||||
20 | VATTIMO Michel | Le Lion | DELALAY Thomas | 11 à 13 | 1 |
03.028.0049 | |||||
21 | HAEFLIGER Steve | La Fontaine | DUMOULIN Dominique | 10 à 13 | 1 |
03.009.0021 | |||||
22 | MAY Paul | Riddes | PELLICO Pascal | 9 à 13 | 1 |
03.020.0022 | |||||
23 | BISELX Nicolas | Les Cadets | BISELX Patrice | 9 à 13 | 1 |
03.007.0012 | |||||
24 | VEUTHEY Christophe | Royale Pétanque | MEYNET Patrice | 8 à 13 | 1 |
03.031.0004 | |||||
25 | COPPEY Paul-Henri | La Platrière | ALEXANDRE Alain | 8 à 13 | 1 |
03.018.0003 | |||||
26 | BRUCHEZ André | Riddes | EGGER Pascal | 7 à 13 | 1 |
03.020.0013 | |||||
27 | FELLAY Damien | Les Cadets | FERRARA Antonio | 7 à 13 | 1 |
03.007.0062 | |||||
28 | PERRAUDIN Grégoire | Martigny | TORNAY Stéphane | 7 à 13 | 1 |
03.012.0052 | |||||
29 | FIORONI Aurélio | Noble-Contrée | LEDUC Jean-Philippe | 5 à 13 | 1 |
03.032.0005 | |||||
30 | MEYNET Blaise | La Chablaisienne | SCHWERY Nicolas | 5 à 13 | 1 |
03.027.0090 | |||||
31 | VAUDAN Christophe | Les Cadets | CHAMBRIER Jérôme | 4 à 13 | 1 |
03.007.0040 | |||||
32 | LOCATELLI Jean-Claude | La Platrière | GISCHIG André | 3 à 13 | 1 |
03.018.0013 |
Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | BISELX Jérémy | La Chablaisienne | 8 | ||
03.027.0023 |
2 | FAVRE Thierry | Martigny | BISELX Jérémy | 1 à 13 | 6 |
03.012.0077 |
3 | DUCHÊNE Nicolas | Les 13 Étoiles | BISELX Jérémy | 12 à 13 | 4 |
03.033.0017 | |||||
4 | CARUSO Daniel | Riddes | FAVRE Thierry | 10 à 13 | 4 |
03.020.0027 |
5 | DIMASSI Hedi | La Liennoise | DUCHÊNE Nicolas | 7 à 13 | 2 |
03.029.0080 | |||||
6 | PIGNAT Even | La Chablaisienne | CARUSO Daniel | 6 à 13 | 2 |
03.027.0049 | |||||
7 | ALEXANDRE Romain | La Chablaisienne | FAVRE Thierry | 5 à 13 | 2 |
03.027.0012 | |||||
8 | SOLIOZ Frédéric | Les Cadets | BISELX Jérémy | 2 à 13 | 2 |
03.007.0065 |
9 | COSTANTINO Christophe | Le Lion | ALEXANDRE Romain | 12 à 13 | 1 |
03.028.0053 | |||||
10 | PANNATIER Michel | Sion Pétanque | SOLIOZ Frédéric | 9 à 13 | 1 |
03.024.0033 | |||||
11 | FILLIEZ Claudy | Val de Bagnes | CARUSO Daniel | 9 à 13 | 1 |
03.034.0025 | |||||
12 | GATOUNES Clément | La Platrière | FAVRE Thierry | 9 à 13 | 1 |
03.018.0073 | |||||
13 | MOREAU Luigi | La Fontaine | DUCHÊNE Nicolas | 9 à 13 | 1 |
03.009.0043 | |||||
14 | GIROUD Garry | Martigny | BISELX Jérémy | 8 à 13 | 1 |
03.012.0059 | |||||
15 | GIANINI RIMA Romain | La Chablaisienne | PIGNAT Even | 5 à 13 | 1 |
03.027.0057 | |||||
16 | MÉTRAILLER Rudy | Le Lion | DIMASSI Hedi | 4 à 13 | 1 |
03.028.0076 |
17 | PEREIRA Ilidio | Riddes | FAVRE Thierry | 12 à 13 | 0 |
03.020.0012 | |||||
18 | PAPILLOUD Stephane | Riddes | PANNATIER Michel | 10 à 13 | 0 |
03.020.0053 | |||||
19 | LOUTAN Marc-Antoine | Les 13 Étoiles | GATOUNES Clément | 9 à 13 | 0 |
03.033.0009 | |||||
20 | THURRE Jérôme | Riddes | SOLIOZ Frédéric | 9 à 13 | 0 |
03.020.0051 | |||||
21 | BONTEMPS Bruno | La Liennoise | DIMASSI Hedi | 8 à 13 | 0 |
03.029.0095 | |||||
22 | GISCHIG Bastien | La Chablaisienne | BISELX Jérémy | 8 à 13 | 0 |
03.027.0022 | |||||
23 | MERMOUD Jean-Renaud | Abricot Boule | GIROUD Garry | 5 à 13 | 0 |
03.006.0021 | |||||
24 | LEVRAND Cédric | La Platrière | MÉTRAILLER Rudy | 5 à 13 | 0 |
03.018.0042 | |||||
25 | SCHNYDRIG Eric Dit Elvis | Martigny | CARUSO Daniel | 5 à 13 | 0 |
03.012.0097 | |||||
26 | JORDAN André-Michel | Val de Bagnes | ALEXANDRE Romain | 5 à 13 | 0 |
03.034.0015 | |||||
27 | ARBACE Cosimo | Le Lion | FILLIEZ Claudy | 4 à 13 | 0 |
03.028.0062 | |||||
28 | PIGNAT Marc | Martigny | PIGNAT Even | 4 à 13 | 0 |
03.012.0083 | |||||
29 | FERSINI Antonio | Le Lion | GIANINI RIMA Romain | 4 à 13 | 0 |
03.028.0039 | |||||
30 | FERREIRA Fernando | La Chablaisienne | MOREAU Luigi | 3 à 13 | 0 |
03.027.0043 | |||||
31 | DELEGLISE Thierry | La Platrière | COSTANTINO Christophe | 2 à 13 | 0 |
03.018.0074 | |||||
32 | COQUOZ Marcel | Royale Pétanque | DUCHÊNE Nicolas | 0 à 13 | 0 |
03.031.0031 |