| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale jurassienne
Championnat cantonal |
||
| Société | Arbitres AJP | Nombre d'équipes |
| Lieu | Vicques | |
| 43 | ||
| Date | 12.08.2023 | |
| Championnat AJP Tête-à-tête Vétéran - Concours A |
| Concours A / Vétérans / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | MASNERI Jean-Jacques | La Côtate | 8 | ||
| 04.010.0028 | |||||
| 2 | CHAPPUIS Didier | La Boule Franche | MASNERI Jean-Jacques | 5 à 13 | 6 |
| 04.005.0031 |
| 3 | ALBIETZ Thierry | Le Béridier | CHAPPUIS Didier | 11 à 13 | 4 |
| 04.004.0021 | |||||
| 4 | NATALE Mario | Le Béridier | MASNERI Jean-Jacques | 3 à 13 | 4 |
| 04.004.0033 |
| 5 | AST Kurt | La Boule du Tiat | ALBIETZ Thierry | 9 à 13 | 2 |
| 04.009.0002 | |||||
| 6 | EBERWEIN Eric | Le Béridier | CHAPPUIS Didier | 8 à 13 | 2 |
| 04.004.0078 | |||||
| 7 | COLANGELO Luigi | La Boule Franche | NATALE Mario | 5 à 13 | 2 |
| 04.005.0006 | |||||
| 8 | PETITDEMANGE André | La Parisienne | MASNERI Jean-Jacques | 5 à 13 | 2 |
| 04.016.0024 |
| 9 | |||||
| 10 | 1 | ||||
| 11 | 1 | ||||
| 12 | 1 | ||||
| 13 | 1 | ||||
| 14 | 1 | ||||
| 15 | 1 | ||||
| 16 | 1 | ||||
| Championnat AJP Tête-à-tête Vétéran - Concours B |
| Concours B / Vétérans / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | STEBLER Maurice | Le Bief | 6 | ||
| 04.013.0003 | |||||
| 2 | MAILLARD Gérard | Le Cabri | STEBLER Maurice | 11 à 13 | 4 |
| 04.007.0034 |
| 3 | RAIS Jean-Jacques | La Boule du Tiat | STEBLER Maurice | 8 à 13 | 2 |
| 04.009.0007 | |||||
| 4 | LUCZAK Ewald | Oméga | MAILLARD Gérard | 4 à 13 | 2 |
| 04.015.0018 |
| 5 | CHAVANNE Gilbert | La Parisienne | LUCZAK Ewald | 10 à 13 | 1 |
| 04.016.0022 | |||||
| 6 | STEFANIZZI Marcello | Le Béridier | RAIS Jean-Jacques | 7 à 13 | 1 |
| 04.004.0034 | |||||
| 7 | DE LAMOTTE Xavier | La Boule Prévôtoise | STEBLER Maurice | 6 à 13 | 1 |
| 04.006.0052 | |||||
| 8 | RERAT Guy | Le Bief | MAILLARD Gérard | 3 à 13 | 1 |
| 04.013.0005 |
| 9 | CALLEGARI Romain | La Boule du Tiat | RAIS Jean-Jacques | 11 à 13 | 0 |
| 04.009.0026 | |||||
| 10 | TUGLER Yves | La Boule Franche | DE LAMOTTE Xavier | 11 à 13 | 0 |
| 04.005.0019 | |||||
| 11 | BEUREUX Fabien | Le Bief | CHAVANNE Gilbert | 9 à 13 | 0 |
| 04.013.0020 | |||||
| 12 | RÖTHLISBERGER André | La Parisienne | STEFANIZZI Marcello | 8 à 13 | 0 |
| 04.016.0042 | |||||
| 13 | FRESARD Jean-Marie | La Boule Prévôtoise | RERAT Guy | 8 à 13 | 0 |
| 04.006.0051 | |||||
| 14 | GUERDAT Jean-Paul | La Roche | LUCZAK Ewald | 7 à 13 | 0 |
| 04.019.0008 | |||||
| 15 | ERHARD Martin | La Biennoise | STEBLER Maurice | 7 à 13 | 0 |
| 04.011.0037 | |||||
| 16 | GUERDAT Jacky | La Parisienne | MAILLARD Gérard | 7 à 13 | 0 |
| 04.016.0026 |