| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale jurassienne
Championnat cantonal |
||
| Société | Arbitres AJP | Nombre d'équipes |
| Lieu | Vicques | |
| 69 | ||
| Date | 12.08.2023 | |
| Championnat AJP Tête-à-tête Senior - Concours A |
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | ZORNIO Johnny | Les Poissonnets | 10 | ||
| 04.018.0025 | |||||
| 2 | GUEX Jean-Pierre | La Boule Franche | ZORNIO Johnny | 12 à 13 | 8 |
| 04.005.0045 |
| 3 | CRETIN Laurent | l'Escargolet | GUEX Jean-Pierre | 7 à 13 | 6 |
| 04.017.0013 | |||||
| 4 | VICENZI Romano | La Côtate | ZORNIO Johnny | 6 à 13 | 6 |
| 04.010.0024 |
| 5 | BRON Joan | Les Poissonnets | GUEX Jean-Pierre | 11 à 13 | 4 |
| 04.018.0053 | |||||
| 6 | BAHTIJARI Selman | Le Béridier | CRETIN Laurent | 7 à 13 | 4 |
| 04.004.0041 | |||||
| 7 | VALLAT Pascal | Les Poissonnets | VICENZI Romano | 7 à 13 | 4 |
| 04.018.0004 | |||||
| 8 | SCHMUTZ Jonathan | Les Meuqueux | ZORNIO Johnny | 7 à 13 | 4 |
| 04.023.0020 |
| 9 | ETIENNE Dominique | Le Cabri | GUEX Jean-Pierre | 11 à 13 | 2 |
| 04.007.0006 | |||||
| 10 | DOS SANTOS SILVA Adriano | La Côtate | ZORNIO Johnny | 11 à 13 | 2 |
| 04.010.0076 | |||||
| 11 | WILLEMIN Patrick | Le Béridier | BAHTIJARI Selman | 9 à 13 | 2 |
| 04.004.0059 | |||||
| 12 | BOUDUBAN Jean-Marc | La Parisienne | SCHMUTZ Jonathan | 9 à 13 | 2 |
| 04.016.0071 | |||||
| 13 | KERDUDO Tony | Le Béridier | CRETIN Laurent | 8 à 13 | 2 |
| 04.004.0075 | |||||
| 14 | DURIG Hans-Jörg | Oméga | VALLAT Pascal | 8 à 13 | 2 |
| 04.015.0060 | |||||
| 15 | NATALE Peppino | Le Béridier | VICENZI Romano | 3 à 13 | 2 |
| 04.004.0042 | |||||
| 16 | FAHRNER Raphael | La Biennoise | BRON Joan | 0 à 13 | 2 |
| 04.011.0006 |
| 17 | |||||
| 18 | 1 | ||||
| 19 | 1 | ||||
| 20 | 1 | ||||
| 21 | 1 | ||||
| 22 | 1 | ||||
| 23 | 1 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 26 | 1 | ||||
| 27 | 1 | ||||
| 28 | 1 | ||||
| 29 | 1 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 31 | 1 | ||||
| 32 | 1 | ||||
| Championnat AJP Tête-à-tête Senior - Concours B |
| Concours B / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | BARD Jérôme | Oméga | 8 | ||
| 04.015.0041 | |||||
| 2 | WARIDEL Jules | Les Meuqueux | BARD Jérôme | 5 à 13 | 6 |
| 04.023.0029 |
| 3 | ROBEIN Sébastien | Les Poissonnets | BARD Jérôme | 8 à 13 | 4 |
| 04.018.0044 | |||||
| 4 | BAUMANN Jean-Christophe | Le Béridier | WARIDEL Jules | 2 à 13 | 4 |
| 04.004.0070 |
| 5 | BAPST Alain | Oméga | WARIDEL Jules | 12 à 13 | 2 |
| 04.015.0050 | |||||
| 6 | CHETELAT Stéphane | Les Poissonnets | BARD Jérôme | 12 à 13 | 2 |
| 04.018.0049 | |||||
| 7 | CARDICCHI Jérémy | La Roche | BAUMANN Jean-Christophe | 11 à 13 | 2 |
| 04.019.0046 | |||||
| 8 | IMHOF Bruno | Les Poissonnets | ROBEIN Sébastien | 7 à 13 | 2 |
| 04.018.0009 |
| 9 | EVARD Bastian | Oméga | BARD Jérôme | 12 à 13 | 1 |
| 04.015.0079 | |||||
| 10 | FRIDEZ Frédéric | Les Poissonnets | ROBEIN Sébastien | 9 à 13 | 1 |
| 04.018.0028 | |||||
| 11 | RIAT Alain | La Parisienne | BAUMANN Jean-Christophe | 8 à 13 | 1 |
| 04.016.0073 | |||||
| 12 | BLANCHARD Romain | Les Poissonnets | WARIDEL Jules | 7 à 13 | 1 |
| 04.018.0045 | |||||
| 13 | LACHAT Patrick | La Boule Franche | BAPST Alain | 7 à 13 | 1 |
| 04.005.0013 | |||||
| 14 | HUMBERT Patrick | Le Cabri | IMHOF Bruno | 6 à 13 | 1 |
| 04.007.0009 | |||||
| 15 | STEBLER Lionel | Le Bief | CARDICCHI Jérémy | 6 à 13 | 1 |
| 04.013.0016 | |||||
| 16 | CARDICCHI Bryan | La Roche | CHETELAT Stéphane | 4 à 13 | 1 |
| 04.019.0044 |
| 17 | BEDAT Joan | Les Meuqueux | LACHAT Patrick | 12 à 13 | 0 |
| 04.023.0105 | |||||
| 18 | WILLEMIN Mathieu | Le Béridier | EVARD Bastian | 12 à 13 | 0 |
| 04.004.0083 | |||||
| 19 | BADET Julien | Oméga | CARDICCHI Bryan | 11 à 13 | 0 |
| 04.015.0034 | |||||
| 20 | GAROFALO Luigi | l'Escargolet | CARDICCHI Jérémy | 11 à 13 | 0 |
| 04.017.0022 | |||||
| 21 | TARTARO Flavio | La Biennoise | HUMBERT Patrick | 10 à 13 | 0 |
| 04.011.0033 | |||||
| 22 | BOUDUBAN Thibaud | La Parisienne | BARD Jérôme | 10 à 13 | 0 |
| 04.016.0080 | |||||
| 23 | RAPACCHIETTI Hervé | Les Poissonnets | CHETELAT Stéphane | 9 à 13 | 0 |
| 04.018.0054 | |||||
| 24 | LAUPER Steve | La Biennoise | BAPST Alain | 8 à 13 | 0 |
| 04.011.0015 | |||||
| 25 | SOBRAL Manuel | Les Poissonnets | RIAT Alain | 8 à 13 | 0 |
| 04.018.0052 | |||||
| 26 | ERHARD Fabrice | La Biennoise | STEBLER Lionel | 7 à 13 | 0 |
| 04.011.0031 | |||||
| 27 | CHABOUDEZ Brice | La Boule Prévôtoise | ROBEIN Sébastien | 7 à 13 | 0 |
| 04.006.0034 | |||||
| 28 | VON BERGEN Jordan | La Côtate | BAUMANN Jean-Christophe | 7 à 13 | 0 |
| 04.010.0010 | |||||
| 29 | MORESI Henri | Le Cabri | WARIDEL Jules | 6 à 13 | 0 |
| 04.007.0032 | |||||
| 30 | MOSER Gérard | Le Cabri | IMHOF Bruno | 6 à 13 | 0 |
| 04.007.0018 | |||||
| 31 | TISSOT Dominique | Oméga | FRIDEZ Frédéric | 4 à 13 | 0 |
| 04.015.0035 | |||||
| 32 | MEJRI Ahmed | Oméga | BLANCHARD Romain | 3 à 13 | 0 |
| 04.015.0063 |