| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale vaudoise
Concours international |
||
| Société | La Bricole | Nombre d'équipes |
| Lieu | Colombier | |
| 33 | ||
| Date | 18.06.2023 | |
| Concours licenciés - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | MASNERI Jean-Jacques | SEILER Martial | La Côtate | 8 | ||
| 04.010.0028 | 04.010.0061 | |||||
| 2 | METAIRON Frederick | HOLZ Marc | Pétanque du Verney | MASNERI Jean-Jacques | 9 à 13 | 6 |
| 02.017.0017 | 02.017.0021 |
| 3 | MARET-COLLET Quentin | TSIMINE Ulysse | Mitigé VD | METAIRON Frederick | 4 à 13 | 4 |
| 02.043.0131 | 02.055.0093 | |||||
| 4 | GUERRERO Rémi | BANCE Julien | Mitigé VD | MASNERI Jean-Jacques | 3 à 13 | 4 |
| 02.043.0151 | 02.041.0083 |
| 5 | MEJRI Ahmed | DURIG Hans-Jörg | Oméga | MARET-COLLET Quentin | 11 à 13 | 2 |
| 04.015.0063 | 04.015.0060 | |||||
| 6 | NATALE Mario | ALBIETZ Thierry | Le Béridier | GUERRERO Rémi | 9 à 13 | 2 |
| 04.004.0033 | 04.004.0021 | |||||
| 7 | BRUGGER Patrice | DUCRY Christophe | B.B.V. Pétanque | MASNERI Jean-Jacques | 7 à 13 | 2 |
| 02.053.0011 | 02.053.0002 | |||||
| 8 | GLOANNEC Pascal | ZANTAR Mohamed | Le Mont | METAIRON Frederick | 5 à 13 | 2 |
| 02.032.0071 | 02.032.0085 |
| 9 | MATHEY Loïc | LONGET Loïc | Les Narcisses | GLOANNEC Pascal | 12 à 13 | 1 |
| 02.042.0051 | 02.042.0015 | |||||
| 10 | CLERE Logan | PULLARA Fabrizio | Mitigé VD | MARET-COLLET Quentin | 10 à 13 | 1 |
| 02.017.0091 | 02.041.0089 | |||||
| 11 | DUCRY Daniel | SUNIER Didier | B.B.V. Pétanque | NATALE Mario | 8 à 13 | 1 |
| 02.053.0017 | 02.053.0037 | |||||
| 12 | TUNDO Luigi | VONA Jean-Luc | Mitigé VD | BRUGGER Patrice | 7 à 13 | 1 |
| 02.017.0066 | 02.006.0062 | |||||
| 13 | COLUCCIA Salvatore | DOLANC Fabrice | B.B.V. Pétanque | MASNERI Jean-Jacques | 6 à 13 | 1 |
| 02.053.0025 | 02.053.0043 | |||||
| 14 | LA MENDOLA Carmelo | SCHACKEMY Michel | La Villeneuvoise | METAIRON Frederick | 4 à 13 | 1 |
| 02.051.0042 | 02.051.0049 | |||||
| 15 | CHASLES David | SINGH MAHARJAN Prisam | Phénix Pétanque | MEJRI Ahmed | 2 à 13 | 1 |
| 02.029.0028 | 02.029.0060 | |||||
| 16 | GOUMAZ Laurent | PERLER Elisabeth | Mitigé | GUERRERO Rémi | 2 à 13 | 1 |
| 05.013.0031 | 02.052.0054 |
| Concours licenciés - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Seniors / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | VONA Nathan | DUPONT Antoine | Mitigé VD | 6 | ||
| 02.057.0007 | 02.054.0009 | |||||
| 2 | STUTZ Renaud | FREYMOND Cédric | l'Yverdonnoise | VONA Nathan | 1 à 13 | 4 |
| 02.052.0111 | 02.052.0116 |
| 3 | VERI Laurence | Pétanque du Verney | VONA Nathan | 12 à 13 | 2 | |
| 02.017.0085 | ||||||
| 4 | MARTINEZ Iban | TAMASI Michele | Mitigé JU | STUTZ Renaud | 9 à 13 | 2 |
| 04.004.0007 | 04.005.0020 |
| 5 | RIBEIRO Deolinda | STALDER Sonia | Mitigé VD | VERI Laurence | 11 à 13 | 1 |
| 02.043.0090 | 02.017.0083 | |||||
| 6 | BUCHILLY Johnny | BADER Rostam | Le Tourneboule | STUTZ Renaud | 9 à 13 | 1 |
| 02.019.0008 | 02.019.0040 | |||||
| 7 | GILLIAND Sébastien | MARQUES FRANCISCO Gonçalo | Mitigé VD | VONA Nathan | 8 à 13 | 1 |
| 02.053.0046 | 02.035.0105 | |||||
| 8 | DE GRAAF Pierre | GACHET Fred | Phénix Pétanque | MARTINEZ Iban | 4 à 13 | 1 |
| 02.029.0041 | 02.029.0005 |
| 9 | ||||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||