Résultats de concours (old site) |
Association cantonale vaudoise
Championnat cantonal |
||
Société | La Bricole | Nombre d'équipes |
Lieu | Colombier | |
131 | ||
Date | 17.06.2023 |
Championnat cantonal - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | BILLIET Sébastien | MASCHINO Dylan | Pétanque du Verney | 16 | ||
02.017.0076 | 02.017.0064 |
2 | SIMON Dave | MATTHEY Thierry | Pétanque Moudon | BILLIET Sébastien | 6 à 13 | 12 |
02.056.0027 | 02.056.0030 |
3 | UTZ Alexandre | PITTET Alwin | Pétanque Moudon | BILLIET Sébastien | 10 à 13 | 8 |
02.056.0023 | 02.056.0037 | |||||
4 | FERRARA Raffaël | GUICHARD Cédric | Clarens | SIMON Dave | 8 à 13 | 8 |
02.016.0066 | 02.016.0011 |
5 | GIARDIELLO Walter | GUALANDRIS Philippe | La Nyonnaise | BILLIET Sébastien | 12 à 13 | 6 |
02.043.0037 | 02.043.0035 | |||||
6 | FROIDEVAUX Régis | BAPST Hervé | Léman Pétanque | SIMON Dave | 8 à 13 | 6 |
02.020.0005 | 02.020.0003 | |||||
7 | SABY Maxime | POYARD Jean-Baptiste | Pully Azzurri | FERRARA Raffaël | 6 à 13 | 6 |
02.006.0054 | 02.006.0057 | |||||
8 | RUFFIEUX Daniel | DURIAUX Alexandre | La Sportive Française | UTZ Alexandre | 1 à 13 | 6 |
02.047.0042 | 02.047.0007 |
9 | BERNHARD Pascal | FREYMOND Jean-Pierre | Ca Marche | En poules | 4 | |
02.015.0047 | 02.015.0005 | |||||
10 | BOVAY Thierry | SCHNEGG Jean-Maurice | Le Motty | En poules | 4 | |
02.041.0082 | 02.041.0038 | |||||
11 | CHERVET Joël | MURISET Laure | Léman Pétanque | En poules | 4 | |
02.020.0018 | 02.020.0024 | |||||
12 | MOUNTHAMNONG Salong | TANG Vath | Le Guet | En poules | 4 | |
02.027.0053 | 02.027.0036 | |||||
13 | PITTET Julien | BANDEL Marc | La Sportive Française | En poules | 4 | |
02.047.0016 | 02.047.0041 | |||||
14 | RUFFIEUX Fabrice | RIBEIRO Tony | Bulle | En poules | 4 | |
02.055.0023 | 02.055.0062 | |||||
15 | STOIMENOVSKI Darko | CLIVAZ Dominique | Pétanque du Verney | En poules | 4 | |
02.017.0098 | 02.017.0061 | |||||
16 | VULTAGGIO François | RANDIN Marc | La Sportive Française | En poules | 4 | |
02.047.0035 | 02.047.0023 |
17 | AUTREBON Philippe | JACQUET Michel | Clarens | CHERVET Joël | 12 à 13 | 2 |
02.016.0024 | 02.016.0046 | |||||
18 | PILET Sandy | CHARLON Jeff | Mont Charmant | UTZ Alexandre | 12 à 13 | 2 |
02.054.0004 | 02.054.0022 | |||||
19 | CHERBUIN Anthony-Quentin | GUYE Vincent | B.B.V. Pétanque | BERNHARD Pascal | 12 à 13 | 2 |
02.053.0039 | 02.053.0049 | |||||
20 | FERNANDEZ José 3 | BISSON Didier | Le Lys | SABY Maxime | 11 à 13 | 2 |
02.035.0053 | 02.035.0037 | |||||
21 | MUFALE Riccardo | AUBERT Renaud | Pétanque du Verney | PITTET Julien | 9 à 13 | 2 |
02.017.0089 | 02.017.0038 | |||||
22 | MATTHEY Nicolas | COURNEDE Gaëtan | Léman Pétanque | STOIMENOVSKI Darko | 8 à 13 | 2 |
02.020.0041 | 02.020.0044 | |||||
23 | DE GRAAF Pierre | GACHET Fred | Phénix Pétanque | MOUNTHAMNONG Salong | 7 à 13 | 2 |
02.029.0041 | 02.029.0005 | |||||
24 | MATTI David | DUCRY Daniel | B.B.V. Pétanque | SIMON Dave | 6 à 13 | 2 |
02.053.0006 | 02.053.0017 | |||||
25 | DUCRY Christophe | BRUGGER Patrice | B.B.V. Pétanque | FROIDEVAUX Régis | 5 à 13 | 2 |
02.053.0002 | 02.053.0011 | |||||
26 | DUSSAULT Didier | REBBAH Ayoube | Pétanque-Club Vallorbe | FERRARA Raffaël | 5 à 13 | 2 |
02.028.0051 | 02.028.0084 | |||||
27 | VONA Nathan | VONA Ernest | Les Trois Couleurs | BILLIET Sébastien | 5 à 13 | 2 |
02.057.0007 | 02.057.0006 | |||||
28 | INREP Alain | BINOTTO Luca | Mont Charmant | BOVAY Thierry | 4 à 13 | 2 |
02.054.0021 | 02.054.0017 | |||||
29 | LEAS Hong | CHHENG Kim Thay | Le Guet | RUFFIEUX Fabrice | 3 à 13 | 2 |
02.027.0040 | 02.027.0052 | |||||
30 | SAVERE Bruno | SAVERE Kevin | Léman Pétanque | RUFFIEUX Daniel | 3 à 13 | 2 |
02.020.0047 | 02.020.0012 | |||||
31 | GRIN Michel-Léo | WEDER Bernard | Les Alliés | GIARDIELLO Walter | 2 à 13 | 2 |
02.002.0016 | 02.002.0026 | |||||
32 | FORGEOUX Sébastien | COSANDIER Christophe | La Nyonnaise | VULTAGGIO François | 0 à 13 | 2 |
02.043.0141 | 02.043.0149 |
33 | PIERRE Jérôme | DUPONT Antoine | Mont Charmant | DUCRY Christophe | 12 à 13 | 1 |
02.054.0014 | 02.054.0009 | |||||
34 | GACHET Lucien | DELABAYS Quentin | Bulle | BERNHARD Pascal | 11 à 13 | 1 |
02.055.0014 | 02.055.0068 | |||||
35 | BIELMANN Raphael | LIVIERI Michaël | Léman Pétanque | GRIN Michel-Léo | 11 à 13 | 1 |
02.020.0006 | 02.020.0033 | |||||
36 | TAMBURINI Giovanni | CERUTTI Christophe | Léman Pétanque | SABY Maxime | 9 à 13 | 1 |
02.020.0038 | 02.020.0017 | |||||
37 | HUBERT Anthony | GRANDCHAMP Steve | Léman Pétanque | CHERBUIN Anthony-Quentin | 9 à 13 | 1 |
02.020.0029 | 02.020.0031 | |||||
38 | FOLLY Bastian | VERI Cédric | Pétanque Moudon | PITTET Julien | 9 à 13 | 1 |
02.056.0016 | 02.056.0038 | |||||
39 | MIULLI Vito | BAYARRI Patrick | Les Trois Couleurs | INREP Alain | 9 à 13 | 1 |
02.057.0011 | 02.057.0027 | |||||
40 | MILLASSON Hervé | MILLASSON Steve | La Mêlée | FORGEOUX Sébastien | 9 à 13 | 1 |
02.011.0063 | 02.011.0059 | |||||
41 | MIRANTE Antonio | BRENOT André | Pully Azzurri | MATTHEY Nicolas | 8 à 13 | 1 |
02.006.0065 | 02.006.0055 | |||||
42 | PITTET Romain | JATON Christophe | La Sportive Française | GIARDIELLO Walter | 7 à 13 | 1 |
02.047.0031 | 02.047.0027 | |||||
43 | HOLZ Marc | METAIRON Frederick | Pétanque du Verney | RUFFIEUX Daniel | 7 à 13 | 1 |
02.017.0021 | 02.017.0017 | |||||
44 | BELIN Yoann | DÉPRAZ Valentin | La Mêlée | SAVERE Bruno | 7 à 13 | 1 |
02.011.0089 | 02.011.0095 | |||||
45 | CHASLES David | SINGH MAHARJAN Prisam | Phénix Pétanque | STOIMENOVSKI Darko | 7 à 13 | 1 |
02.029.0028 | 02.029.0060 | |||||
46 | STUTZ Renaud | FREYMOND Cédric | l'Yverdonnoise | DE GRAAF Pierre | 6 à 13 | 1 |
02.052.0111 | 02.052.0116 | |||||
47 | PICCI Fabrizio | MAGGI Mathieu | Pully Azzurri | MOUNTHAMNONG Salong | 5 à 13 | 1 |
02.006.0049 | 02.006.0066 | |||||
48 | YERLY Michel | TSIMINE Ulysse | Bulle | BOVAY Thierry | 5 à 13 | 1 |
02.055.0044 | 02.055.0093 | |||||
49 | VUILLE Paul-Olivier | LEONI Edouard | Les Alliés | FERRARA Raffaël | 5 à 13 | 1 |
02.002.0030 | 02.002.0006 | |||||
50 | GEORGE Romin | PERROUD Olivier | Phénix Pétanque | BILLIET Sébastien | 5 à 13 | 1 |
02.029.0018 | 02.029.0022 | |||||
51 | BANDEL David | GRACA Kevin | La Sportive Française | PILET Sandy | 4 à 13 | 1 |
02.047.0012 | 02.047.0039 | |||||
52 | LEITAO BASTARDO David | LEHMANN Alain | Pétanque Moudon | SIMON Dave | 4 à 13 | 1 |
02.056.0019 | 02.056.0025 | |||||
53 | TAILLANDIER Christophe | CAILLAT Simon | Mont Charmant | DUSSAULT Didier | 4 à 13 | 1 |
02.054.0030 | 02.054.0028 | |||||
54 | GENTON Olivier | ESSLINGER Jean-Charles | l'As de Coeur | VONA Nathan | 4 à 13 | 1 |
02.005.0007 | 02.005.0022 | |||||
55 | CHANEY Dylan | LAMBERT Stéphane | Bulle | CHERVET Joël | 4 à 13 | 1 |
02.055.0065 | 02.055.0090 | |||||
56 | DOLANC Fabrice | COLUCCIA Salvatore | B.B.V. Pétanque | FERNANDEZ José 3 | 3 à 13 | 1 |
02.053.0043 | 02.053.0025 | |||||
57 | BALADAN Miguel Angel | BISOGLIO Pierre | Clarens | MATTI David | 2 à 13 | 1 |
02.016.0052 | 02.016.0061 | |||||
58 | MARET-COLLET Quentin | GUERRERO Rémi | La Nyonnaise | AUTREBON Philippe | 2 à 13 | 1 |
02.043.0131 | 02.043.0151 | |||||
59 | MULHAUPT Michel | DIEULAFAIT Cyril | Mont Charmant | UTZ Alexandre | 2 à 13 | 1 |
02.054.0023 | 02.054.0018 | |||||
60 | CHAUBERT Stéphane | CHAUBERT Sylvain | Pétanque du Verney | MUFALE Riccardo | 2 à 13 | 1 |
02.017.0014 | 02.017.0037 | |||||
61 | OSTERTAG David | OSTERTAG Sébastien | Pétanque Moudon | VULTAGGIO François | 1 à 13 | 1 |
02.056.0009 | 02.056.0010 | |||||
62 | CUOCO Carlo | BANCE Julien | Le Motty | RUFFIEUX Fabrice | 1 à 13 | 1 |
02.041.0047 | 02.041.0083 | |||||
63 | HUGGLER Jean-Marc | MARMIER Joël | Pully Azzurri | FROIDEVAUX Régis | 0 à 13 | 1 |
02.006.0064 | 02.006.0059 | |||||
64 | ALTHAUS Cédric | GRÜNIG Christophe | Pétanque Moudon | LEAS Hong | 0 à 13 | 1 |
02.056.0002 | 02.056.0021 |
Championnat cantonal - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | DUMUSC Patrick | SAID Hichem | Pully Azzurri | 12 | ||
02.006.0026 | 02.006.0041 |
2 | OSSOLA Chris | ARMAND Damien | B.B.V. Pétanque | DUMUSC Patrick | 4 à 13 | 8 |
02.053.0041 | 02.053.0032 |
3 | ROSSETTI Vittorio | MAZZOLENI Joseph | Le Motty | OSSOLA Chris | 2 à 13 | 6 |
02.041.0051 | 02.041.0087 | |||||
4 | BANDEL Jérémy | PASQUIER Fabrice | Phénix Pétanque | DUMUSC Patrick | 0 à 13 | 6 |
02.029.0008 | 02.029.0030 |
5 | JEANNERET Bernard | ALLARD Babu | Bulle | OSSOLA Chris | 12 à 13 | 4 |
02.055.0060 | 02.055.0080 | |||||
6 | DANIELE Massimo | DANIELE Paolo | Les Trois Couleurs | BANDEL Jérémy | 8 à 13 | 4 |
02.057.0025 | 02.057.0022 | |||||
7 | BRÜGGER Loïc | CARVALHO Jonathan | Le Motty | ROSSETTI Vittorio | 1 à 13 | 4 |
02.041.0091 | 02.041.0063 | |||||
8 | DUPERRET François | LOR VAN Thongvan | Le Mont | DUMUSC Patrick | 1 à 13 | 4 |
02.032.0003 | 02.032.0007 |
9 | AUDET Ludovic | BOSSET Garry | Mont Charmant | En poules | 2 | |
02.054.0036 | 02.054.0007 | |||||
10 | CORREIA Ricardo | ORTUNO Laurent | Clarens | En poules | 2 | |
02.016.0060 | 02.016.0057 | |||||
11 | HINDEN Dominique | VERGUET Sébastien | Yvonand | En poules | 2 | |
02.021.0066 | 02.021.0065 | |||||
12 | JUVET Claude | JACCARD André | Le Cochet | En poules | 2 | |
02.037.0020 | 02.037.0039 | |||||
13 | LABIT Benoît | FLICK Jean-Marc | Yvonand | En poules | 2 | |
02.021.0002 | 02.021.0034 | |||||
14 | MEZZULLO Liberato | MANGONE Elio | La Nyonnaise | En poules | 2 | |
02.043.0089 | 02.043.0135 | |||||
15 | PACHE Yves | GENET Pascal | Le Mont | En poules | 2 | |
02.032.0010 | 02.032.0061 | |||||
16 | PERRET Pascal | BRUGGER Marianne | La Mêlée | En poules | 2 | |
02.011.0049 | 02.011.0096 |
17 | TAKI Kawtar | RUSSO Salvatore | Les Trois Couleurs | JEANNERET Bernard | 11 à 13 | 1 |
02.057.0029 | 02.057.0038 | |||||
18 | ARLETTI Hervé | DEMIERRE Didier | La Sportive Française | OSSOLA Chris | 11 à 13 | 1 |
02.047.0030 | 02.047.0004 | |||||
19 | JACCARD Damien | OCHOA Robert | Mont Charmant | PACHE Yves | 10 à 13 | 1 |
02.054.0005 | 02.054.0031 | |||||
20 | POMPILIO Bruno | DE SOUSA Paulo Jorge | Pétanque du Verney | MEZZULLO Liberato | 10 à 13 | 1 |
02.017.0050 | 02.017.0090 | |||||
21 | GERBER François | NICOLET Stéphane | Pétanque du Verney | AUDET Ludovic | 10 à 13 | 1 |
02.017.0086 | 02.017.0065 | |||||
22 | CLAVIER Yann | SOULIE Christian | La Mêlée | HINDEN Dominique | 8 à 13 | 1 |
02.011.0006 | 02.011.0017 | |||||
23 | ZWAHLEN Philippe | CAPPA Pascal | Clarens | LABIT Benoît | 8 à 13 | 1 |
02.016.0030 | 02.016.0021 | |||||
24 | WOLF Eric | TOURNIER Sébastien | Pétanque-Club Vallorbe | JUVET Claude | 6 à 13 | 1 |
02.028.0022 | 02.028.0090 | |||||
25 | SAO Sara | LEAS Huon | Le Guet | BRÜGGER Loïc | 5 à 13 | 1 |
02.027.0006 | 02.027.0042 | |||||
26 | ALTHAUS Claude | BASSINO Raphael | Pétanque Moudon | DUPERRET François | 4 à 13 | 1 |
02.056.0035 | 02.056.0029 | |||||
27 | VIAL Michael | JACQUAT Pierre-André | Bulle | DANIELE Massimo | 3 à 13 | 1 |
02.055.0081 | 02.055.0032 | |||||
28 | BUCHILLY Johnny | BADER Rostam | Le Tourneboule | DUMUSC Patrick | 3 à 13 | 1 |
02.019.0008 | 02.019.0040 | |||||
29 | CUENDET Alain | ROY Bernard | Le Cochet | ROSSETTI Vittorio | 2 à 13 | 1 |
02.037.0038 | 02.037.0033 | |||||
30 | CADOL Frédéric | SAVARY Roland | l'Yverdonnoise | PERRET Pascal | 1 à 13 | 1 |
02.052.0084 | 02.052.0064 | |||||
31 | PORCHET Robert | MARTY Thierry | Le Lys | BANDEL Jérémy | 1 à 13 | 1 |
02.035.0086 | 02.035.0108 | |||||
32 | DIFFON Grégory | MAISONNEUVE Grégory | Bulle | CORREIA Ricardo | 0 à 13 | 1 |
02.055.0071 | 02.055.0054 |
33 | DA MOTA Ludovic | LAMBERCY Adrien | Pully Azzurri | WOLF Eric | 12 à 13 | 0 |
02.006.0025 | 02.006.0007 | |||||
34 | SUNIER Didier | FRELECHOZ Clément | B.B.V. Pétanque | PORCHET Robert | 12 à 13 | 0 |
02.053.0037 | 02.053.0003 | |||||
35 | MEYER Philippe | RODRIGUES José | Ca Marche | JACCARD Damien | 12 à 13 | 0 |
02.015.0008 | 02.015.0039 | |||||
36 | VELUZ Bob | PARIS Julien | La Mêlée | ALTHAUS Claude | 10 à 13 | 0 |
02.011.0037 | 02.011.0070 | |||||
37 | BARONE Ivan | DUANGVILAY Michael | Le Mont | MEZZULLO Liberato | 10 à 13 | 0 |
02.032.0013 | 02.032.0089 | |||||
38 | GREMINGER Alain | PETRUCCI Fabien | Les Narcisses | CUENDET Alain | 10 à 13 | 0 |
02.042.0050 | 02.042.0049 | |||||
39 | DA SILVA José | AMORUSO Damien | La Nyonnaise | CADOL Frédéric | 9 à 13 | 0 |
02.043.0119 | 02.043.0142 | |||||
40 | DAUMONT Thierry | MARQUES FRANCISCO Gonçalo | Le Lys | CLAVIER Yann | 9 à 13 | 0 |
02.035.0114 | 02.035.0105 | |||||
41 | MORAND Yoann | MAULAZ Georges | Les Alliés | ZWAHLEN Philippe | 8 à 13 | 0 |
02.002.0028 | 02.002.0002 | |||||
42 | LA MENDOLA Carmelo | SCHACKEMY Michel | La Villeneuvoise | PERRET Pascal | 8 à 13 | 0 |
02.051.0042 | 02.051.0049 | |||||
43 | MASCHINO Daniel | VALLET Mickaël | Pétanque-Club Vallorbe | DIFFON Grégory | 8 à 13 | 0 |
02.028.0042 | 02.028.0047 | |||||
44 | MATHEY Loïc | DULEX Philippe | Les Narcisses | SAO Sara | 8 à 13 | 0 |
02.042.0051 | 02.042.0009 | |||||
45 | FRIEDLI Cédric | STUTZ Simon | B.B.V. Pétanque | OSSOLA Chris | 8 à 13 | 0 |
02.053.0033 | 02.053.0019 | |||||
46 | LONGET Loïc | LONGET Dominique | Les Narcisses | ROSSETTI Vittorio | 7 à 13 | 0 |
02.042.0015 | 02.042.0029 | |||||
47 | BARRAS Mathys | ALLAIN Gérard | Les Trois Couleurs | HINDEN Dominique | 6 à 13 | 0 |
02.057.0015 | 02.057.0013 | |||||
48 | ZOSSO Eric | CHARRIÈRE Jérôme | Pétanque Moudon | AUDET Ludovic | 6 à 13 | 0 |
02.056.0031 | 02.056.0022 | |||||
49 | PARAVISI Maximo | SANTORO Luigi | La Mêlée | DUPERRET François | 5 à 13 | 0 |
02.011.0034 | 02.011.0056 | |||||
50 | CHANSON Daniel | GROGNUZ Christophe | Ca Marche | JUVET Claude | 5 à 13 | 0 |
02.015.0038 | 02.015.0059 | |||||
51 | MEUWLY Georges | JACCARD Bernard | Crissier | POMPILIO Bruno | 5 à 13 | 0 |
02.018.0045 | 02.018.0043 | |||||
52 | TUNDO Luigi | IVANOVSKI Blagoy | Pétanque du Verney | BUCHILLY Johnny | 4 à 13 | 0 |
02.017.0066 | 02.017.0097 | |||||
53 | DUCRY Samuel | OVERNEY Vincent | B.B.V. Pétanque | BRÜGGER Loïc | 4 à 13 | 0 |
02.053.0042 | 02.053.0053 | |||||
54 | DÄNZER Reynald | GRANDO Livio | Clarens | JEANNERET Bernard | 4 à 13 | 0 |
02.016.0015 | 02.016.0016 | |||||
55 | GALLIZIOLI Marco | MAIBACH Alain | Le Mont | ARLETTI Hervé | 3 à 13 | 0 |
02.032.0025 | 02.032.0006 | |||||
56 | BANDEL Grégory | BANDEL Michaël | Phénix Pétanque | GERBER François | 3 à 13 | 0 |
02.029.0047 | 02.029.0039 | |||||
57 | BÉROUD Alain | PITTET Ernest | Le Mont | LABIT Benoît | 2 à 13 | 0 |
02.032.0065 | 02.032.0074 | |||||
58 | AUBERT Joël | GALBIATI Fabrice | Le Cochet | VIAL Michael | 2 à 13 | 0 |
02.037.0051 | 02.037.0041 | |||||
59 | PEGUIRON Thierry | ZADORY Noah | Yvonand | DANIELE Massimo | 1 à 13 | 0 |
02.021.0052 | 02.021.0047 | |||||
60 | GARCIA Christophe | GALLIZIOLI Olivier | Pully Azzurri | PACHE Yves | 0 à 13 | 0 |
02.006.0033 | 02.006.0046 | |||||
61 | BORNAND Thierry | HOZNOUR Eric | Mont Charmant | BANDEL Jérémy | 0 à 13 | 0 |
02.054.0037 | 02.054.0038 | |||||
62 | GENTON Johann | GENTON Christophe | l'As de Coeur | CORREIA Ricardo | 0 à 13 | 0 |
02.005.0008 | 02.005.0004 | |||||
63 | GIROUD Olivier | REBELO BOGALHO Pedro Ricardo | Bulle | DUMUSC Patrick | 0 à 13 | 0 |
02.055.0048 | 02.055.0045 | |||||
64 | ZANGHI Giuseppe | LARCINESE Nicolas | Le Motty | TAKI Kawtar | 0 à 13 | 0 |
02.041.0025 | 02.041.0007 |