Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | La Liennoise | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
15 | ||
Date | 04.06.2023 |
Concours licenciés - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | VAUDAN Christophe | PONT Maryline | CRETTON Roger | Les Cadets | 4 | ||
03.007.0040 | 03.007.0066 | 03.007.0020 |
2 | MORARD Caroline | GUIOMAR Carlos Manuel | CHAMBRIER Jérôme | Mitigé VS | VAUDAN Christophe | 9 à 13 | 2 |
03.019.0018 | 03.034.0014 | 03.019.0045 |
3 | PANNATIER Olivier | DIMASSI Hedi | MATHIEU Jaures | La Liennoise | MORARD Caroline | 12 à 13 | 1 |
03.029.0094 | 03.029.0080 | 03.029.0027 | |||||
4 | TASSONI Kilian | MAZZEO Antoine | WIPFLI Nicolas | Sion Pétanque | VAUDAN Christophe | 6 à 13 | 1 |
03.024.0021 | 03.024.0042 | 03.024.0050 |
5 | FERSINI Antonio | VATTIMO Michel | FIGUEIRA Jésus | Mitigé VS | PANNATIER Olivier | 8 à 13 | 0 |
03.028.0039 | 03.028.0049 | 03.029.0087 | |||||
6 | SOUALEM Frank | TAÏB Pascal | GUALANDRIS Philippe | Mitigé | TASSONI Kilian | 7 à 13 | 0 |
01.023.0081 | 01.023.0149 | 02.043.0035 | |||||
7 | ANDENMATTEN Alain | COSTANTINO Christophe | DEVICENTI Frédéric | Le Lion | VAUDAN Christophe | 4 à 13 | 0 |
03.028.0040 | 03.028.0053 | 03.028.0067 | |||||
8 | BLANCHET Stéphane | JORDAN André-Michel | DÉLÈZE Séverine | Mitigé VS | MORARD Caroline | 1 à 13 | 0 |
03.034.0004 | 03.034.0015 | 03.018.0068 |
Concours licenciés - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | BUCHARD Jean-Marc | MARZO Roberto | PAPILLOUD Stephane | Riddes | 2 | ||
03.020.0048 | 03.020.0047 | 03.020.0053 |
2 | EGGER Cécile | MANCELLE Wilfrid | EGGER Pascal | La Platrière | BUCHARD Jean-Marc | 0 à 13 | 1 |
03.018.0071 | 03.018.0065 | 03.018.0072 |
3 | FELIX Marlise | HENZEN Mickael | LEDUC Jean-Philippe | La Fontaine | BUCHARD Jean-Marc | 5 à 13 | 0 |
03.009.0070 | 03.009.0073 | 03.009.0074 | |||||
4 | GATOUNES Clément | MARIUS Vanessa | LEVRAND Cédric | La Platrière | EGGER Cécile | 0 à 13 | 0 |
03.018.0073 | 03.018.0077 | 03.018.0042 |
5 | |||||||
6 | 0 | ||||||
7 | 0 | ||||||
8 | 0 | ||||||