Résultats de concours (old site) |
Secteur alémanique
Grand Prix |
||
Société | P.C. Luzern | Nombre d'équipes |
Lieu | Luzern | |
47 | ||
Date | 28.05.2023 |
Grand prix - Seniors - Triplette - Concours A - Swiss System |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | FOBERT Didier | BAUER | CLAUDEL | Mitigé 68 | 8 | ||
068/06805421 | 068/08212823 | 068/08807575 |
2 | REFIS | LADISON | CHABIRA | Mitigé 1 | FOBERT Didier | 7 à 13 | 6 |
01-154-025 | 068/97410926 | 01-059-263 |
3 | GIRARD Etienne | LANDERT Nicola | WYSS Rudolf | P.C. Zürich | REFIS | 8 à 13 | 4 |
07.015.0204 | 07.015.0181 | 07.015.0007 | |||||
4 | BASLER Mike | BLASER Ronny | KNEUBÜHLER Romano | Mitigé SAP | FOBERT Didier | 0 à 13 | 4 |
07.015.0049 | 07.033.0025 | 07.033.0024 |
5 | TEMAURI Rere | BATACHE Ali | HUG Martin | P.C. Basel | FOBERT Didier | 11 à 13 | 2 |
07.003.0020 | 07.003.0006 | 07.003.0010 | |||||
6 | FURRER Gallus | PHAM Ba Son | REY Hans-Peter | P.C. Luzern | BASLER Mike | 5 à 13 | 2 |
07.011.0120 | 07.011.0128 | 07.011.0125 | |||||
7 | BAPST Hervé | LAMBERT Stéphane | FROIDEVAUX Régis | Mitigé VD | REFIS | 5 à 13 | 2 |
02.020.0003 | 02.055.0090 | 02.020.0005 | |||||
8 | MULLER | LANCON | RIFF | Mitigé | GIRARD Etienne | 3 à 13 | 2 |
068/06805707 | 01-059-274 | 01-059-259 |
9 | REBER Christa | CHRISTEN Markus | BRUHIN Dominik | Burgdorf P.C | En système suisse | 1 | |
07.005.0008 | 07.005.0016 | 07.005.0007 | |||||
10 | RUPPEN Stefan_ | NGUYEN Tuong | KASPARIAN Pierre | Mitigé | En système suisse | 1 | |
07.011.0031 | 075/07524251 | 07507511009 | |||||
11 | ZOSSO Eric | CHARRIÈRE Jérôme | GRÜNIG Christophe | Pétanque Moudon | En système suisse | 1 | |
02.056.0031 | 02.056.0022 | 02.056.0021 | |||||
12 | BAUMANN Jean-Christophe | MULLER Fabrice | DINUCOVIC Veroljub | Le Béridier | En système suisse | 1 | |
04.004.0070 | 04.004.0077 | 04.004.0013 | |||||
13 | HÜBSCHER Tanja | HERGUEDAS Beni | HERGUEDAS Jonas | Mitigé SAP | En système suisse | 1 | |
07.015.0029 | 07.011.0010 | 07.011.0011 | |||||
14 | MAROT Laurent | ENNAJJARI Jilali | JAMBOIS Johnny | P.C. Basel | En système suisse | 1 | |
07.003.0082 | 07.003.0013 | 07.003.0018 | |||||
15 | ARNOLD Antoine | STICH Theo | HUNZIKER Mario | Mitigé SAP | En système suisse | 1 | |
07.011.0034 | 07.015.0026 | 07.011.0044 | |||||
16 | MARTINEZ Iban | TAMASI Michele | NATALE Mario | Mitigé JU | En système suisse | 1 | |
04.004.0007 | 04.005.0020 | 04.004.0033 |
Grand prix - Seniors - Triplette - Concours B - Direkter Ausscheidung |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | BAUMANN Jean-Christophe | MULLER Fabrice | DINUCOVIC Veroljub | Le Béridier | 6 | ||
04.004.0070 | 04.004.0077 | 04.004.0013 |
2 | RUPPEN Stefan_ | NGUYEN Tuong | KASPARIAN Pierre | Mitigé | BAUMANN Jean-Christophe | 10 à 13 | 4 |
07.011.0031 | 075/07524251 | 07507511009 |
3 | ARNOLD Antoine | STICH Theo | HUNZIKER Mario | Mitigé SAP | BAUMANN Jean-Christophe | 10 à 13 | 2 |
07.011.0034 | 07.015.0026 | 07.011.0044 | |||||
4 | MARTINEZ Iban | TAMASI Michele | NATALE Mario | Mitigé JU | RUPPEN Stefan_ | 7 à 13 | 2 |
04.004.0007 | 04.005.0020 | 04.004.0033 |
5 | REBER Christa | CHRISTEN Markus | BRUHIN Dominik | Burgdorf P.C | MARTINEZ Iban | 12 à 13 | 1 |
07.005.0008 | 07.005.0016 | 07.005.0007 | |||||
6 | MAROT Laurent | ENNAJJARI Jilali | JAMBOIS Johnny | P.C. Basel | RUPPEN Stefan_ | 4 à 13 | 1 |
07.003.0082 | 07.003.0013 | 07.003.0018 | |||||
7 | ZOSSO Eric | CHARRIÈRE Jérôme | GRÜNIG Christophe | Pétanque Moudon | ARNOLD Antoine | 3 à 13 | 1 |
02.056.0031 | 02.056.0022 | 02.056.0021 | |||||
8 | HÜBSCHER Tanja | HERGUEDAS Beni | HERGUEDAS Jonas | Mitigé SAP | BAUMANN Jean-Christophe | 1 à 13 | 1 |
07.015.0029 | 07.011.0010 | 07.011.0011 |
9 | |||||||
10 | 0 | ||||||
11 | 0 | ||||||
12 | 0 | ||||||
13 | 0 | ||||||
14 | 0 | ||||||
15 | 0 | ||||||
16 | 0 | ||||||