Résultats de concours (old site) |
Association cantonale vaudoise | ||
Société | l'Yverdonnoise | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
134 | ||
Date | 22.04.2023 |
Coupe suisse - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | UTZ Alexandre | MOLINAS Joseph | MOLINAS Maïky | Equipe Nationale | 16 | ||
01.016.0031 | 01.016.0101 | 01.016.0117 |
2 | VON BERGEN Jordan | DOS SANTOS SILVA Adriano | JUILLERAT Danny | Equipe Nationale | UTZ Alexandre | 3 à 13 | 12 |
04.010.0010 | 04.014.0034 | 01.002.0005 |
3 | OSTERTAG David | SIMON Dave | MATTHEY Thierry | Pétanque Moudon | VON BERGEN Jordan | 12 à 13 | 8 |
02.056.0009 | 02.056.0027 | 02.056.0030 | |||||
4 | DELABAYS Quentin | GACHET Lucien | TSIMINE Ulysse | Bulle | UTZ Alexandre | 4 à 13 | 8 |
02.055.0068 | 02.055.0014 | 02.055.0093 |
5 | LE ROUX Stéphane | EMILE Patrick | NIGRO Angelo | Meyrin Pétanque | UTZ Alexandre | 8 à 13 | 6 |
01.023.0111 | 01.023.0061 | 01.023.0027 | |||||
6 | PITTET Alwin | PITTET Julien | METAIRON Frederick | Equipe Nationale | OSTERTAG David | 5 à 13 | 6 |
01.016.0039 | 02.047.0016 | 02.017.0017 | |||||
7 | SOUALEM Frank | KOC Ali | LANDRECY Michel | Meyrin Pétanque | VON BERGEN Jordan | 2 à 13 | 6 |
01.023.0081 | 01.023.0054 | 01.023.0097 | |||||
8 | CRETIN Laurent | TSCHIRREN Anthony | MANN Manith | l'Escargolet | DELABAYS Quentin | 2 à 13 | 6 |
04.017.0013 | 04.017.0025 | 04.017.0020 |
9 | VALLAT Pascal | ZORNIO Johnny | BUSSELLI Fabio | Les Poissonnets | SOUALEM Frank | 11 à 13 | 4 |
04.018.0004 | 04.018.0025 | 04.018.0050 | |||||
10 | PASQUIER Anthony | CHANEY Dylan | YERLY Michel | Bulle | PITTET Alwin | 8 à 13 | 4 |
02.055.0011 | 02.055.0065 | 02.055.0044 | |||||
11 | BEDAT Joan | SCHMUTZ Jonathan | ROBERT Sylvian | Les Meuqueux | OSTERTAG David | 6 à 13 | 4 |
04.023.0105 | 04.023.0020 | 04.023.0103 | |||||
12 | BANDEL David | WOLLAND Sylvain | RANDIN Marc | La Sportive Française | DELABAYS Quentin | 6 à 13 | 4 |
02.047.0012 | 02.047.0036 | 02.047.0023 | |||||
13 | CHERVET Joël | HUBERT Anthony | FROIDEVAUX Régis | Léman Pétanque | LE ROUX Stéphane | 5 à 13 | 4 |
02.020.0018 | 02.020.0029 | 02.020.0005 | |||||
14 | MEZZULLO Liberato | PIGEON Jacques | TOMA Franco | La Nyonnaise | UTZ Alexandre | 5 à 13 | 4 |
02.043.0089 | 02.043.0034 | 02.043.0137 | |||||
15 | CHAMBRIER Jérôme | HRAIFI Radouane | GAY-CROSIER Jacques | Les Quatre-Saisons | CRETIN Laurent | 2 à 13 | 4 |
03.019.0045 | 03.019.0048 | 03.019.0058 | |||||
16 | JUVET Claude | JACCARD André | JOSEPH Claude | Le Cochet | VON BERGEN Jordan | 2 à 13 | 4 |
02.037.0020 | 02.037.0039 | 02.037.0021 |
17 | BRUHIN Dominik | REBER Christa | CHRISTEN Markus | Burgdorf P.C | CHERVET Joël | 10 à 13 | 2 |
07.005.0007 | 07.005.0008 | 07.005.0016 | |||||
18 | HOLZ Marc | MASCHINO Dylan | BILLIET Sébastien | Pétanque du Verney | PASQUIER Anthony | 9 à 13 | 2 |
02.017.0021 | 02.017.0064 | 02.017.0076 | |||||
19 | CAMELIQUE Luc | PULLARA Fabrizio | BOVAY Thierry | Le Motty | OSTERTAG David | 9 à 13 | 2 |
02.041.0086 | 02.041.0089 | 02.041.0082 | |||||
20 | DANIELE Massimo | MIULLI Vito | NEGRO Antonio | Les Trois Couleurs | MEZZULLO Liberato | 9 à 13 | 2 |
02.057.0025 | 02.057.0011 | 02.057.0039 | |||||
21 | TAMBURINI Giovanni | BASTING Philippe | MASNERI Jean-Jacques | Equipe Nationale | BANDEL David | 8 à 13 | 2 |
02.020.0038 | 01.007.0003 | 04.010.0028 | |||||
22 | METAIRON Sylviane | MAITRE WICKI Ludivine | BEUTLER Céline | Equipe Nationale | VON BERGEN Jordan | 7 à 13 | 2 |
02.017.0033 | 02.017.0019 | 01.027.0052 | |||||
23 | LEITAO BASTARDO David | LOEUILLET Yann | GRÜNIG Christophe | Pétanque Moudon | DELABAYS Quentin | 7 à 13 | 2 |
02.056.0019 | 02.056.0005 | 02.056.0021 | |||||
24 | LAUPER Valentin | GISIGER Frédéric | JUTZET André | l'Onésienne | JUVET Claude | 6 à 13 | 2 |
01.019.0059 | 01.019.0056 | 01.019.0060 | |||||
25 | BREGNARD Marc | SERI Mike | TAMASI Michele | La Boule Franche | BEDAT Joan | 6 à 13 | 2 |
04.005.0011 | 04.005.0054 | 04.005.0020 | |||||
26 | FISCHER Michael | BASLER Mike | GIRARD Etienne | P.C. Zürich | PITTET Alwin | 5 à 13 | 2 |
07.015.0050 | 07.015.0049 | 07.015.0204 | |||||
27 | MIEVRE Patrice | DARCQ Alexis | BEUCHAT César | La Genevoise | LE ROUX Stéphane | 3 à 13 | 2 |
01.016.0100 | 01.016.0092 | 01.016.0016 | |||||
28 | ENNAJJARI Jilali | TEMAURI Rere | MAROT Laurent | P.C. Basel | CHAMBRIER Jérôme | 3 à 13 | 2 |
07.003.0013 | 07.003.0020 | 07.003.0082 | |||||
29 | GARCIA Christophe | MAGGI Mathieu | GALLIZIOLI Olivier | Pully Azzurri | UTZ Alexandre | 3 à 13 | 2 |
02.006.0033 | 02.006.0066 | 02.006.0046 | |||||
30 | DUMOULIN Dominique | DUBUIS Jérémie | AYMON Benita | La Boule Saviésanne | VALLAT Pascal | 1 à 13 | 2 |
03.022.0073 | 03.022.0064 | 03.022.0058 | |||||
31 | TAQI Abdelrhani | WOLF Eric | REBBAH Ayoube | Pétanque-Club Vallorbe | SOUALEM Frank | 1 à 13 | 2 |
02.028.0074 | 02.028.0022 | 02.028.0084 | |||||
32 | SALVI Roland | CHETELAT Claude | ALVES Sébastien | Euroboules | CRETIN Laurent | 0 à 13 | 2 |
01.013.0098 | 01.013.0010 | 01.013.0118 |
33 | DUPUIS Grégory | SALAVIN Xavier | MESSINA Charles | Team Petanque Carouge | MEZZULLO Liberato | 12 à 13 | 1 |
01.002.0013 | 01.002.0012 | 01.002.0023 | |||||
34 | FERRARA Raffaël | DÄNZER Reynald | LAGRANGE Sébastien | Clarens | BREGNARD Marc | 11 à 13 | 1 |
02.016.0066 | 02.016.0015 | 02.016.0072 | |||||
35 | VALASTRO Antonino | GRANCHO Nelson | DAUMONT Thierry | Le Lys | BRUHIN Dominik | 11 à 13 | 1 |
02.035.0099 | 02.035.0091 | 02.035.0114 | |||||
36 | VOUILLAMOZ Jérome | PRODUIT Jean-Jérôme | BUCHARD Jean-Marc | Riddes | SALVI Roland | 10 à 13 | 1 |
03.020.0008 | 03.020.0028 | 03.020.0048 | |||||
37 | ROSSETTI Vittorio | BRÜGGER Loïc | JUBILADO BELARDO Manuel Joao | Le Motty | TAMBURINI Giovanni | 10 à 13 | 1 |
02.041.0051 | 02.041.0091 | 02.041.0074 | |||||
38 | BOURRET Lucien | GENIN Sébastien | VICENTE JIMENEZ José-Luis | La Chablaisienne | LAUPER Valentin | 9 à 13 | 1 |
03.027.0078 | 03.027.0084 | 03.027.0076 | |||||
39 | RAHO Choukri | RAMAHEFANTOANINA Mike Joël | VOUANT Jacques | Euroboules | VALLAT Pascal | 9 à 13 | 1 |
01.013.0094 | 01.013.0041 | 01.013.0052 | |||||
40 | DASILVA MENEZES José Albertino | DASILVA MENEZES Fernando | LORUSSO Nicola | Les Meuqueux | DUMOULIN Dominique | 9 à 13 | 1 |
04.023.0061 | 04.023.0113 | 04.023.0046 | |||||
41 | VULTAGGIO François | GUERARD Sébastien | DEMIERRE Sébastien | La Sportive Française | METAIRON Sylviane | 9 à 13 | 1 |
02.047.0035 | 02.047.0022 | 02.047.0009 | |||||
42 | BUCHILLY Johnny | BADER Rostam | BONDALLAZ Olivier | Le Tourneboule | JUVET Claude | 8 à 13 | 1 |
02.019.0008 | 02.019.0040 | 02.019.0013 | |||||
43 | DE GRAAF Pierre | GACHET Fred | CHASLES David | Phénix Pétanque | FISCHER Michael | 8 à 13 | 1 |
02.029.0041 | 02.029.0005 | 02.029.0028 | |||||
44 | ALTHAUS Corinne | BLESS Yvonne | JORDI Sandra | Equipe Nationale | HOLZ Marc | 7 à 13 | 1 |
02.017.0024 | 07.015.0018 | 07.033.0004 | |||||
45 | FUNCASTA Yvan | LOTH Laurent | MEILLARD Frédéric | Pully Azzurri | ENNAJJARI Jilali | 7 à 13 | 1 |
02.006.0052 | 02.006.0032 | 02.006.0031 | |||||
46 | BOUDUBAN Jean-Marc | RIAT Alain | PIETRONIGRO Joseph | La Parisienne | VON BERGEN Jordan | 6 à 13 | 1 |
04.016.0071 | 04.016.0073 | 04.016.0008 | |||||
47 | BLANC Sébastien | KUPFERSCHMIED Sasha | BESSANT Anthony | Cp Fri-Boules | LEITAO BASTARDO David | 6 à 13 | 1 |
05.014.0022 | 05.014.0029 | 05.014.0033 | |||||
48 | MATTHEY Nicolas | COURNEDE Gaëtan | BAPST Hervé | Léman Pétanque | SOUALEM Frank | 6 à 13 | 1 |
02.020.0041 | 02.020.0044 | 02.020.0003 | |||||
49 | BALADAN Miguel Angel | CAPPA Pascal | ZWAHLEN Philippe | Clarens | CAMELIQUE Luc | 5 à 13 | 1 |
02.016.0052 | 02.016.0021 | 02.016.0030 | |||||
50 | ABBE François | FORNEROD Olivier | MACARI Claude | l'Onésienne | BEDAT Joan | 4 à 13 | 1 |
01.019.0061 | 01.019.0048 | 01.019.0066 | |||||
51 | CUTTAT Serge | FEDELE Michel | TUGLER Yves | La Boule Franche | OSTERTAG David | 4 à 13 | 1 |
04.005.0002 | 04.005.0029 | 04.005.0019 | |||||
52 | MULHAUPT Michel | CAGNA Gladys | MASSY Christian | Mont Charmant | CRETIN Laurent | 4 à 13 | 1 |
02.054.0023 | 02.054.0024 | 02.054.0015 | |||||
53 | THURRE Véronique | THURRE Jérôme | MABILLARD Pascal | Riddes | GARCIA Christophe | 3 à 13 | 1 |
03.020.0052 | 03.020.0051 | 03.020.0050 | |||||
54 | DIEULAFAIT Cyril | PILET Sandy | CHARLON Jeff | Mont Charmant | BANDEL David | 3 à 13 | 1 |
02.054.0018 | 02.054.0004 | 02.054.0022 | |||||
55 | CANTOR Mehdi | NORMAND Yohan | SEMPÉRÉ Christophe | Oméga | MIEVRE Patrice | 2 à 13 | 1 |
04.015.0037 | 04.015.0049 | 04.015.0048 | |||||
56 | TAÏB Pascal | PERRIN Guy | Meyrin Pétanque | CHAMBRIER Jérôme | 1 à 13 | 1 | |
01.023.0149 | 01.023.0120 | ||||||
57 | BUONANNO Elia | BADET Julien | BAPST Alain | Oméga | TAQI Abdelrhani | 1 à 13 | 1 |
04.015.0033 | 04.015.0034 | 04.015.0050 | |||||
58 | DIFFON Grégory | AT Phim | PEREZ Jean | Bulle | LE ROUX Stéphane | 1 à 13 | 1 |
02.055.0071 | 02.055.0091 | 02.055.0005 | |||||
59 | LAMBERT Stéphane | RIBEIRO Tony | RUFFIEUX Fabrice | Bulle | UTZ Alexandre | 1 à 13 | 1 |
02.055.0090 | 02.055.0062 | 02.055.0023 | |||||
60 | PEREIRA Ilidio | LAMBIS Philippe | GIROUD Cédric | Riddes | PITTET Alwin | 0 à 13 | 1 |
03.020.0012 | 03.020.0007 | 03.020.0020 | |||||
61 | FLUCKIGER Morgan | BAILLIF Tanguy | DEMIERRE Fabrice | La Petanque d'Anieres | DANIELE Massimo | 0 à 13 | 1 |
01.004.0002 | 01.004.0030 | 01.004.0003 | |||||
62 | EMMA Jean-Paul | SENEZERGUES Didier | PERNOUD Claude | Thônex | PASQUIER Anthony | 0 à 13 | 1 |
01.027.0028 | 01.027.0052 | 01.027.0047 | |||||
63 | BAUMANN Jean-Christophe | VICENZI Sacha | MULLER Fabrice | Le Béridier | CHERVET Joël | 0 à 13 | 1 |
04.004.0070 | 04.004.0073 | 04.004.0077 | |||||
64 | CARVALHO Victor | FAUGERON Jean-François | HUG Bertrand | l'Yverdonnoise | DELABAYS Quentin | 0 à 13 | 1 |
02.052.0077 | 02.052.0035 | 02.052.0098 |
Coupe suisse - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Triplettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | VERI Cédric | FOLLY Bastian | ALTHAUS Cédric | Pétanque Moudon | 12 | ||
02.056.0038 | 02.056.0016 | 02.056.0002 |
2 | CUCHE Kevin | BARDET David | AUTHIER Florence | l'Yverdonnoise | VERI Cédric | 8 à 13 | 8 |
02.052.0063 | 02.052.0080 | 02.052.0121 |
3 | WALTHER Pierre | DESHUSSES Jean-Marc | DESHUSSES Julien | Thônex | CUCHE Kevin | 8 à 13 | 6 |
01.027.0082 | 01.027.0065 | 01.027.0036 | |||||
4 | CHETCUTI Romain | BONIER Tony | COELHO Luis | La Genevoise | VERI Cédric | 5 à 13 | 6 |
01.016.0160 | 01.016.0128 | 01.016.0074 |
5 | CHARRIÈRE Jérôme | ZOSSO Eric | BEUTLER Dominique | Pétanque Moudon | VERI Cédric | 12 à 13 | 4 |
02.056.0022 | 02.056.0031 | 02.056.0039 | |||||
6 | KUENZI Gérard | KUENZI Ursula | METROZ Sébastien | Phénix Pétanque | CHETCUTI Romain | 11 à 13 | 4 |
02.029.0043 | 02.029.0057 | 02.029.0038 | |||||
7 | SAID Hichem | DUMUSC Patrick | VONA Jean-Luc | Pully Azzurri | WALTHER Pierre | 9 à 13 | 4 |
02.006.0041 | 02.006.0026 | 02.006.0062 | |||||
8 | TORNAY Olivier | JAGGI Vincent | ROUILLER Bruno | Les Cadets | CUCHE Kevin | 3 à 13 | 4 |
03.007.0046 | 03.007.0030 | 03.007.0041 |
9 | OSSOLA Chris | SUNIER Didier | FRIEDLI Noa | B.B.V. Pétanque | CHETCUTI Romain | 12 à 13 | 2 |
02.053.0041 | 02.053.0037 | 02.053.0035 | |||||
10 | BARONE Ivan | GENET Pascal | PACHE Yves | Le Mont | CHARRIÈRE Jérôme | 11 à 13 | 2 |
02.032.0013 | 02.032.0061 | 02.032.0010 | |||||
11 | POMPILIO Bruno | GIAQUINTO Davide | GONTRAN Thierry | Pétanque du Verney | WALTHER Pierre | 9 à 13 | 2 |
02.017.0050 | 02.017.0100 | 02.017.0062 | |||||
12 | RUDAZ Marc | VOLERY Jonathan | EGGERTSWYLER Laurent | Cp Fri-Boules | CUCHE Kevin | 5 à 13 | 2 |
05.014.0031 | 05.014.0037 | 05.014.0042 | |||||
13 | DURIEUX Frédéric | PARABOSCHI Loris | SALOMON Romain | l'Onésienne | KUENZI Gérard | 5 à 13 | 2 |
01.019.0072 | 01.019.0047 | 01.019.0063 | |||||
14 | GUICHARD Cédric | CORREIA Ricardo | SEIGLER Marianne | Clarens | SAID Hichem | 4 à 13 | 2 |
02.016.0011 | 02.016.0060 | 02.016.0074 | |||||
15 | LAHLOUMI Khalil | JACQUEMOUD Emmanuel | DI STEFANO Catherine | Meyrin Pétanque | VERI Cédric | 2 à 13 | 2 |
01.023.0105 | 01.023.0104 | 01.023.0040 | |||||
16 | SPINELLI Guy | CLAVIER Yann | SOULIE Christian | La Mêlée | TORNAY Olivier | 1 à 13 | 2 |
02.011.0097 | 02.011.0006 | 02.011.0017 |
17 | MASCHINO Daniel | BULA Daniel | MICHOD Patrick | Pétanque-Club Vallorbe | POMPILIO Bruno | 12 à 13 | 1 |
02.028.0042 | 02.028.0067 | 02.028.0021 | |||||
18 | BECKER Henri | DI NOIA Damien | SCHMUTZ Bastien | La Versoisienne | CHARRIÈRE Jérôme | 10 à 13 | 1 |
01.028.0023 | 01.028.0039 | 01.028.0034 | |||||
19 | LANZ David | BIRKENMEIER Markus | JÄGGI Klaus | P.C. Boulissima Bern | RUDAZ Marc | 10 à 13 | 1 |
07.031.0036 | 07.031.0043 | 07.031.0008 | |||||
20 | PICCI Fabrizio | BRENOT André | MIRANTE Antonio | Pully Azzurri | LAHLOUMI Khalil | 9 à 13 | 1 |
02.006.0049 | 02.006.0055 | 02.006.0065 | |||||
21 | AUDET Ludovic | TANNER Diego | BOSSET Garry | Mont Charmant | DURIEUX Frédéric | 9 à 13 | 1 |
02.054.0036 | 02.054.0027 | 02.054.0007 | |||||
22 | MONSO Jérémy | GARCIA Anthony | METMET Karim | La Petanque d'Anieres | BARONE Ivan | 8 à 13 | 1 |
01.004.0043 | 01.004.0042 | 01.004.0019 | |||||
23 | GODBILLE William | SALMI Mourad | ROOS Pierre | La Bricole | GUICHARD Cédric | 8 à 13 | 1 |
02.058.0044 | 02.058.0051 | 02.058.0006 | |||||
24 | PASQUIER Christian | GOUMAZ Laurent | COUTO Carlos | Estavayer-Le-Lac Et Env. | KUENZI Gérard | 7 à 13 | 1 |
05.013.0027 | 05.013.0031 | 05.013.0033 | |||||
25 | BURKHARD Alain | GUEX Jean-Pierre | MERTENAT Stéphanie | La Boule Franche | WALTHER Pierre | 6 à 13 | 1 |
04.005.0044 | 04.005.0045 | 04.005.0052 | |||||
26 | CLIVAZ Dominique | DUBOUT Julien | STOIMENOVSKI Darko | Pétanque du Verney | SAID Hichem | 5 à 13 | 1 |
02.017.0061 | 02.017.0009 | 02.017.0098 | |||||
27 | BERTHEAULT Didier | LOQUET Joffrey | MAY Paul | Riddes | TORNAY Olivier | 4 à 13 | 1 |
03.020.0049 | 03.020.0038 | 03.020.0022 | |||||
28 | BARD Jérôme | GAUCHAT Romain | SAFA Jérémie | Oméga | OSSOLA Chris | 3 à 13 | 1 |
04.015.0041 | 04.015.0023 | 04.015.0076 | |||||
29 | GEISER Daniel | FORESTIER Yves | LAUPER Steve | La Biennoise | SPINELLI Guy | 3 à 13 | 1 |
04.011.0009 | 04.011.0030 | 04.011.0015 | |||||
30 | AUBERT Joël | GALBIATI Fabrice | MARION Romain | Le Cochet | CUCHE Kevin | 3 à 13 | 1 |
02.037.0051 | 02.037.0041 | 02.037.0013 | |||||
31 | HARNISCH Jean-Marc | BRAGONI Julien | SAVARY Roland | l'Yverdonnoise | VERI Cédric | 2 à 13 | 1 |
02.052.0018 | 02.052.0017 | 02.052.0064 | |||||
32 | PEZZULA Antoine | PEZZULA Jacques | PAROISSE Adrien | La Petanque d'Anieres | CHETCUTI Romain | 1 à 13 | 1 |
01.004.0028 | 01.004.0038 | 01.004.0005 |
33 | |||||||
34 | 0 | ||||||
35 | 0 | ||||||
36 | 0 | ||||||
37 | 0 | ||||||
38 | 0 | ||||||
39 | 0 | ||||||
40 | 0 | ||||||
41 | 0 | ||||||
42 | 0 | ||||||
43 | 0 | ||||||
44 | 0 | ||||||
45 | 0 | ||||||
46 | 0 | ||||||
47 | 0 | ||||||
48 | 0 | ||||||
49 | 0 | ||||||
50 | 0 | ||||||
51 | 0 | ||||||
52 | 0 | ||||||
53 | 0 | ||||||
54 | 0 | ||||||
55 | 0 | ||||||
56 | 0 | ||||||
57 | 0 | ||||||
58 | 0 | ||||||
59 | 0 | ||||||
60 | 0 | ||||||
61 | 0 | ||||||
62 | 0 | ||||||
63 | 0 | ||||||
64 | 0 | ||||||