| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale vaudoise
Concours international |
||
| Société | La Bricole | Nombre d'équipes |
| Lieu | Sous le Pont | |
| 7 | ||
| Date | 16.04.2023 | |
| Grand-Prix Duckert - Féminin - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | PRÉVOST Sabine | THIÉBAUD Joëlle | Pully Azzurri | 4 | ||
| 02.006.0053 | 02.006.0058 | |||||
| 2 | SCHNEIDER Jamrong | BONDALLAZ Nathalie | Le Tourneboule | PRÉVOST Sabine | 12 à 13 | 2 |
| 02.019.0035 | 02.019.0012 |
| 3 | HERBERT Djina | ZANELLA Nadia | Mitigé VD | SCHNEIDER Jamrong | 9 à 13 | 1 |
| 02.017.0073 | 02.041.0088 | |||||
| 4 | CLERE Emilie | TRIBULATO Sarah | Pétanque du Verney | PRÉVOST Sabine | 8 à 13 | 1 |
| 02.017.0005 | 02.017.0039 |
| 5 | ||||||
| 6 | 0 | |||||
| 7 | 0 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| Grand-Prix Duckert - Féminin - Doublette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | PERRITAZ Séverine | DESGRAZ Isabelle | Mitigé VD | 2 | ||
| 02.006.0063 | 02.015.0026 | |||||
| 2 | JACQUET Françoise | AUBERGER Denise | Clarens | PERRITAZ Séverine | 2 à 13 | 1 |
| 02.016.0043 | 02.016.0002 |
| 3 | ||||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 6 | 0 | |||||
| 7 | 0 | |||||
| 8 | 0 | |||||