| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale vaudoise
Coupe |
||
| Société | La Bricole | Nombre d'équipes |
| Lieu | Sous le Pont | |
| 33 | ||
| Date | 15.04.2023 | |
| Coupe Vaudoise - Féminin - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | METAIRON Sylviane | ALTHAUS Corinne | Mitigé VD | 8 | ||
| 02.017.0033 | 02.056.0015 | |||||
| 2 | DUTOIT Emilie | KRAMER Mélanie | Mitigé VD | METAIRON Sylviane | 4 à 13 | 6 |
| 02.047.0025 | 02.020.0025 |
| 3 | POLISANO Joëlle | MEUWLY Patricia | Mitigé VD | METAIRON Sylviane | 11 à 13 | 4 |
| 02.047.0021 | 02.018.0044 | |||||
| 4 | REY Jeanne-Marie | MARTIN Francine | l'Yverdonnoise | DUTOIT Emilie | 6 à 13 | 4 |
| 02.052.0027 | 02.052.0112 |
| 5 | PITTET Marie Josée | BEUTLER Céline | Mitigé VD | METAIRON Sylviane | 11 à 13 | 2 |
| 02.047.0005 | 02.056.0033 | |||||
| 6 | MURISET Laure | THEILER Nicole | Léman Pétanque | POLISANO Joëlle | 11 à 13 | 2 |
| 02.020.0024 | 02.020.0046 | |||||
| 7 | MAITRE WICKI Ludivine | FORNEROD Agnes | Mitigé VD | DUTOIT Emilie | 10 à 13 | 2 |
| 02.017.0019 | 02.055.0077 | |||||
| 8 | LÜTHI Renate | PACHE Stéphanie | Mitigé VD | REY Jeanne-Marie | 3 à 13 | 2 |
| 02.006.0036 | 02.017.0095 |
| 9 | TÂCHE Cathy | PARIS Nadège | Mitigé VD | POLISANO Joëlle | 12 à 13 | 1 |
| 02.047.0008 | 02.035.0046 | |||||
| 10 | PERLER Elisabeth | RÜEGG Nastasia | Mitigé VD | MURISET Laure | 11 à 13 | 1 |
| 02.052.0054 | 02.056.0004 | |||||
| 11 | TÂCHE Aurélie | TÂCHE Caroline | La Sportive Française | REY Jeanne-Marie | 10 à 13 | 1 |
| 02.047.0011 | 02.047.0038 | |||||
| 12 | PRÉVOST Sabine | THIÉBAUD Joëlle | Pully Azzurri | MAITRE WICKI Ludivine | 6 à 13 | 1 |
| 02.006.0053 | 02.006.0058 | |||||
| 13 | JONIN Catherine | BRÉGIER Christine | Yvonand | LÜTHI Renate | 5 à 13 | 1 |
| 02.021.0009 | 02.021.0060 | |||||
| 14 | CLERE Emilie | TRIBULATO Sarah | Pétanque du Verney | METAIRON Sylviane | 4 à 13 | 1 |
| 02.017.0005 | 02.017.0039 | |||||
| 15 | LANQUETIN Maryvonne | VERGUET Lydie | Le Cochet | DUTOIT Emilie | 2 à 13 | 1 |
| 02.037.0025 | 02.037.0028 | |||||
| 16 | WOLF Pascale | CHAMPREUX Marie-Anne | Pétanque-Club Vallorbe | PITTET Marie Josée | 1 à 13 | 1 |
| 02.028.0016 | 02.028.0083 |
| Coupe Vaudoise - Féminin - Doublette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | ROCHAT Nathalie | MARGUERAT Maxine | Yvonand | 6 | ||
| 02.021.0015 | 02.021.0040 | |||||
| 2 | JOST Sofia | PAULUS Sandrine | l'Yverdonnoise | ROCHAT Nathalie | 9 à 13 | 4 |
| 02.052.0103 | 02.052.0087 |
| 3 | DE GRAAF Jacqueline | KUENZI Ursula | Phénix Pétanque | ROCHAT Nathalie | 3 à 13 | 2 |
| 02.029.0004 | 02.029.0057 | |||||
| 4 | BETTEX Brigitte | BRUGGER Marianne | La Mêlée | JOST Sofia | 2 à 13 | 2 |
| 02.011.0067 | 02.011.0096 |
| 5 | BOURLA-MARTINEZ Encarnacion | MOENNOZ Patricia | l'Yverdonnoise | DE GRAAF Jacqueline | 10 à 13 | 1 |
| 02.052.0105 | 02.052.0119 | |||||
| 6 | PERRITAZ Séverine | DESGRAZ Isabelle | Mitigé VD | BETTEX Brigitte | 7 à 13 | 1 |
| 02.006.0063 | 02.015.0026 | |||||
| 7 | PENSEYRES Marianne | RAYMOND Jessica | La Mêlée | ROCHAT Nathalie | 7 à 13 | 1 |
| 02.011.0008 | 02.011.0073 | |||||
| 8 | POITOU VUILLE Christine | BULA Béatrice | Pétanque-Club Vallorbe | JOST Sofia | 1 à 13 | 1 |
| 02.028.0073 | 02.028.0066 |
| 9 | ||||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||