Résultats de concours (old site) |
Association cantonale vaudoise
Concours international |
||
Société | Arbitres AVP | Nombre d'équipes |
Lieu | Yverdon | |
73 | ||
Date | 03.12.2022 |
Coupe de Noël - Concours A - Poules du dimanche |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | MUFALE Riccardo | AUBERT Renaud | MASCHINO Dylan | Pétanque du Verney | 10 | ||
02.017.0089 | 02.017.0038 | 02.017.0064 |
2 | CAAMANO Andress | FRIZZI Josselin | BERGER Xavier | Pétanque du Verney | MUFALE Riccardo | 7 à 13 | 8 |
02.017.0029 | 02.017.0051 | 02.017.0063 |
3 | BANCE Julien | BRÜGGER Loïc | JUBILADO BELARDO Manuel Joao | Le Motty | CAAMANO Andress | 12 à 13 | 6 |
02.041.0083 | 02.041.0091 | 02.041.0074 | |||||
4 | CHHENG Kim Thay | KIM Sour | CHHATH Pheuy | Le Guet | MUFALE Riccardo | 0 à 13 | 6 |
02.027.0052 | 02.027.0019 | 02.027.0007 |
5 | INREP Alain | TAILLANDIER Christophe | CAILLAT Simon | Mont Charmant | BANCE Julien | 11 à 13 | 4 |
02.054.0021 | 02.054.0030 | 02.054.0028 | |||||
6 | GLOANNEC Pascal | GENET Pascal | ZBINDEN Christian | Le Mont | CHHENG Kim Thay | 8 à 13 | 4 |
02.032.0071 | 02.032.0061 | 02.032.0023 | |||||
7 | PILET Sandy | AUDET Ludovic | GARCIA Christophe | Mont Charmant | MUFALE Riccardo | 8 à 13 | 4 |
02.054.0004 | 02.054.0036 | 02.054.0009 | |||||
8 | FAVRE Armelle | JEANNET Flavio | BULA Daniel | Pétanque-Club Vallorbe | CAAMANO Andress | 2 à 13 | 4 |
02.028.0059 | 02.028.0060 | 02.028.0067 |
9 | |||||||
10 | 2 | ||||||
11 | 2 | ||||||
12 | 2 | ||||||
13 | 2 | ||||||
14 | 2 | ||||||
15 | 2 | ||||||
16 | 2 | ||||||
17 | BANDEL David | WOLLAND Sylvain | JOTTERAND Stéphane | l'Aubonnoise | En poules | 1 | |
02.004.0023 | 02.004.0040 | 02.004.0025 | |||||
18 | BOSSET Garry | ANDRIAMITANTSOA Tsiferaniavo | MAGGI Mathieu | Mont Charmant | En poules | 1 | |
02.054.0007 | 02.054.0019 | 02.054.0022 | |||||
19 | BRUGGER Jean-Claude | MUSTON Christelle | CHHATH Vign | Le Guet | En poules | 1 | |
02.027.0029 | 02.027.0054 | 02.027.0048 | |||||
20 | CLIVAZ Dominique | DE SOUSA Paulo Jorge | RICHOZ Pascal | Pétanque du Verney | En poules | 1 | |
02.017.0061 | 02.017.0090 | 02.017.0034 | |||||
21 | DE GRAAF Pierre | GACHET Fred | PERROUD Olivier | Phénix Pétanque | En poules | 1 | |
02.029.0041 | 02.029.0005 | 02.029.0022 | |||||
22 | DUCRY Daniel | FRIEDLI Cédric | STUTZ Simon | Aventicum Pétanque | En poules | 1 | |
02.053.0017 | 02.053.0033 | 02.053.0019 | |||||
23 | GACHET André | GONTRAN Thierry | VERI Laurence | Pétanque du Verney | En poules | 1 | |
02.017.0016 | 02.017.0062 | 02.017.0085 | |||||
24 | LEAS Hong | MOUNTHAMNONG Salong | BLUNDO Ernesto | Le Guet | En poules | 1 | |
02.027.0040 | 02.027.0053 | 02.027.0003 | |||||
25 | PITTET Romain | JATON Christophe | RAPP Basile | La Sportive Française | En poules | 1 | |
02.047.0031 | 02.047.0027 | 02.047.0032 | |||||
26 | POLISANO Joëlle | GRACA Kevin | RUFFIEUX Daniel | l'Aubonnoise | En poules | 1 | |
02.004.0020 | 02.004.0038 | 02.004.0021 | |||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
Coupe de Noël - Concours B - Poules du dimanche |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | CAMELIQUE Luc | CAMELIQUE France | BOVAY Thierry | Le Motty | 8 | ||
02.041.0086 | 02.041.0085 | 02.041.0082 |
2 | VALLET Mickaël | LAMBERT Jérome | MOUREAUX Thierry | Pétanque-Club Vallorbe | CAMELIQUE Luc | 8 à 13 | 6 |
02.028.0047 | 02.028.0078 | 02.028.0065 |
3 | BERNARD Georges | DUPERRET François | LOR VAN Thongvan | Le Mont | VALLET Mickaël | 5 à 13 | 4 |
02.032.0040 | 02.032.0003 | 02.032.0007 | |||||
4 | RANDIN Marc | VULTAGGIO François | GUERARD Sébastien | La Sportive Française | CAMELIQUE Luc | 5 à 13 | 4 |
02.047.0023 | 02.047.0035 | 02.047.0022 |
5 | UCCI Carmine | MEZZULLO Liberato | TOMA Franco | La Nyonnaise | BERNARD Georges | 12 à 13 | 2 |
02.043.0005 | 02.043.0089 | 02.043.0137 | |||||
6 | BARDET David | DERIAN Gwenael | ZANET Jean-Pierre | l'Yverdonnoise | RANDIN Marc | 11 à 13 | 2 |
02.052.0080 | 02.052.0120 | 02.052.0011 | |||||
7 | REY Jeanne-Marie | MARTIN Francine | DESSARZIN Jean-Daniel | l'Yverdonnoise | VALLET Mickaël | 7 à 13 | 2 |
02.052.0027 | 02.052.0112 | 02.052.0025 | |||||
8 | MARET-COLLET Quentin | CORREIA Vitor | DA SILVA José | La Nyonnaise | CAMELIQUE Luc | 1 à 13 | 2 |
02.043.0131 | 02.043.0129 | 02.043.0119 |
9 | |||||||
10 | 1 | ||||||
11 | 1 | ||||||
12 | 1 | ||||||
13 | 1 | ||||||
14 | 1 | ||||||
15 | 1 | ||||||
16 | 1 | ||||||
17 | 1 | ||||||
18 | 0 | ||||||
19 | 0 | ||||||
20 | 0 | ||||||
21 | 0 | ||||||
22 | 0 | ||||||
23 | 0 | ||||||
24 | 0 | ||||||
25 | 0 | ||||||
26 | 0 | ||||||
27 | 0 | ||||||
28 | 0 | ||||||
29 | 0 | ||||||
30 | 0 | ||||||
31 | 0 | ||||||
32 | 0 | ||||||