| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale genevoise
Championnat Suisse |
||
| Société | La Genevoise | Nombre d'équipes |
| Lieu | Queue d'Arve | |
| 48 | ||
| Date | 26.11.2022 | |
| Championnat national - Seniors - Concours A - Tir |
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | RIBEIRO Tony | Bulle | 8 | ||
| 02.055.0062 | |||||
| 2 | DARCQ Alexis | Team Petanque Carouge | RIBEIRO Tony | 31 à 35 | 6 |
| 01.002.0024 |
| 3 | GARCIA Christophe | Mont Charmant | DARCQ Alexis | 20 à 21 | 4 |
| 02.054.0009 | |||||
| 4 | DUPERTHUIS Patrick | Royale Pétanque | RIBEIRO Tony | 32 à 42 | 4 |
| 03.031.0025 |
| 5 | CLERE Logan | Pétanque du Verney | DARCQ Alexis | 26 à 27 | 2 |
| 02.017.0091 | |||||
| 6 | MOLINAS Joseph | La Genevoise | GARCIA Christophe | 15 à 20 | 2 |
| 01.016.0101 | |||||
| 7 | GNANACHANJIRAN Viravan | P.C. Sgat Pétanque | RIBEIRO Tony | 31 à 43 | 2 |
| 07.048.0016 | |||||
| 8 | PITTET Julien | La Sportive Française | DUPERTHUIS Patrick | 13 à 28 | 2 |
| 02.047.0016 |
| 9 | |||||
| 10 | 1 | ||||
| 11 | 1 | ||||
| 12 | 1 | ||||
| 13 | 1 | ||||
| 14 | 1 | ||||
| 15 | 1 | ||||
| 16 | 1 | ||||
| Championnat national - Seniors - Concours B - Tir |
| Concours B / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | MATTHEY Nicolas | l'Yverdonnoise | 6 | ||
| 02.052.0109 | |||||
| 2 | VICENZI Sacha | Le Béridier | MATTHEY Nicolas | 21 à 37 | 4 |
| 04.004.0073 |
| 3 | MUFALE Riccardo | Pétanque du Verney | VICENZI Sacha | 13 à 33 | 2 |
| 02.017.0089 | |||||
| 4 | BAUMANN Jean-Christophe | Le Béridier | MATTHEY Nicolas | 13 à 37 | 2 |
| 04.004.0070 |
| 5 | TAMBURINI Giovanni | Léman Pétanque | MUFALE Riccardo | 24 à 30 | 1 |
| 02.020.0038 | |||||
| 6 | HOLZ Marc | Pétanque du Verney | VICENZI Sacha | 17 à 26 | 1 |
| 02.017.0021 | |||||
| 7 | AUBERT Renaud | Pétanque du Verney | BAUMANN Jean-Christophe | 12 à 28 | 1 |
| 02.017.0038 | |||||
| 8 | MIEVRE Patrice | La Genevoise | MATTHEY Nicolas | 12 à 29 | 1 |
| 01.016.0100 |
| 9 | |||||
| 10 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||