| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale vaudoise
Coupe |
||
| Société | La Bricole | Nombre d'équipes |
| Lieu | Colombier | |
| 15 | ||
| Date | 01.10.2022 | |
| Coupe Vaudoise - Féminin - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | POLISANO Joëlle | MEUWLY Patricia | Mitigé VD | 4 | ||
| 02.004.0020 | 02.018.0044 | |||||
| 2 | MARTIN Francine | REY Jeanne-Marie | l'Yverdonnoise | POLISANO Joëlle | 2 à 13 | 2 |
| 02.052.0112 | 02.052.0027 |
| 3 | CLERE Emilie | TRIBULATO Sarah | Mitigé VD | POLISANO Joëlle | 12 à 13 | 1 |
| 02.017.0005 | 02.052.0101 | |||||
| 4 | TÂCHE Aurélie | TÂCHE Cathy | La Sportive Française | MARTIN Francine | 10 à 13 | 1 |
| 02.047.0011 | 02.047.0008 |
| 5 | PITTET Marie Josée | BEUTLER Céline | Mitigé VD | TÂCHE Aurélie | 12 à 13 | 0 |
| 02.047.0005 | 02.056.0033 | |||||
| 6 | BONDALLAZ Nathalie | SCHNEIDER Jamrong | Le Tourneboule | MARTIN Francine | 7 à 13 | 0 |
| 02.019.0012 | 02.019.0035 | |||||
| 7 | ZANELLA Nadia | RÜEGG Nastasia | Mitigé VD | METAIRON Emilie | 7 à 13 | 0 |
| 02.041.0088 | 02.054.0033 | |||||
| 8 | GALLEY Lili | ROMANI Gabrielle | Bulle | POLISANO Joëlle | 6 à 13 | 0 |
| 02.055.0043 | 02.055.0083 |
| Coupe Vaudoise - Féminin - Doublette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | HERBET Sylvie | SARAPHAN Ana | Mitigé VD | 2 | ||
| 02.019.0029 | 02.056.0017 | |||||
| 2 | MARET Deborah | VIRET Sarah | Mitigé VD | HERBET Sylvie | 8 à 13 | 1 |
| 02.043.0110 | 02.054.0032 |
| 3 | LA MENDOLA Véronique | CHABLOZ Barbara | Mitigé VD | MARET Deborah | 10 à 13 | 0 |
| 02.051.0043 | 02.035.0106 | |||||
| 4 | CUNIN Delphine | PICHOT Isabelle | Mitigé VD | HERBET Sylvie | 5 à 13 | 0 |
| 02.041.0071 | 02.037.0048 |
| 5 | ||||||
| 6 | 0 | |||||
| 7 | 0 | |||||
| 8 | 0 | |||||