| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale vaudoise
Championnat cantonal |
||
| Société | l'Yverdonnoise | Nombre d'équipes |
| Lieu | Yverdon | |
| 119 | ||
| Date | 10.09.2022 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | FROIDEVAUX Régis | Léman Pétanque | 10 | ||
| 02.020.0005 | |||||
| 2 | RIBEIRO Tony | Bulle | FROIDEVAUX Régis | 8 à 13 | 8 |
| 02.055.0062 |
| 3 | MATTHEY Nicolas | l'Yverdonnoise | RIBEIRO Tony | 11 à 13 | 6 |
| 02.052.0109 | |||||
| 4 | VULTAGGIO François | La Sportive Française | FROIDEVAUX Régis | 8 à 13 | 6 |
| 02.047.0035 |
| 5 | TAILLANDIER Christophe | Mont Charmant | FROIDEVAUX Régis | 12 à 13 | 4 |
| 02.054.0030 | |||||
| 6 | CLERE Logan | Pétanque du Verney | RIBEIRO Tony | 11 à 13 | 4 |
| 02.017.0091 | |||||
| 7 | FUNCASTA Yvan | Pully-Azzurri | MATTHEY Nicolas | 8 à 13 | 4 |
| 02.006.0052 | |||||
| 8 | MONNEY Thierry | Léman Pétanque | VULTAGGIO François | 8 à 13 | 4 |
| 02.020.0026 |
| 9 | AUDET Ludovic | Mont Charmant | En poules | 2 | |
| 02.054.0036 | |||||
| 10 | GAILLARD Philippe | Le Tunnel | En poules | 2 | |
| 02.049.0012 | |||||
| 11 | LAMBERT Stéphane | Bulle | En poules | 2 | |
| 02.055.0090 | |||||
| 12 | LIVIERI Michaël | Léman Pétanque | En poules | 2 | |
| 02.020.0033 | |||||
| 13 | PAYAN Alexandre | Pétanque du Verney | En poules | 2 | |
| 02.017.0087 | |||||
| 14 | PEILLEX Yoann | Mont Charmant | En poules | 2 | |
| 02.054.0029 | |||||
| 15 | PULLARA Fabrizio | Le Motty | En poules | 2 | |
| 02.041.0089 | |||||
| 16 | VERI Cédric | Bulle | En poules | 2 | |
| 02.055.0089 |
| 17 | GERBER Fabien | Yvonand | MATTHEY Nicolas | 12 à 13 | 1 |
| 02.021.0051 | |||||
| 18 | GUYE Vincent | Aventicum Pétanque | PEILLEX Yoann | 11 à 13 | 1 |
| 02.053.0049 | |||||
| 19 | MUFALE Riccardo | Pétanque du Verney | CLERE Logan | 11 à 13 | 1 |
| 02.017.0089 | |||||
| 20 | BIELMANN Raphael | Le Motty | FROIDEVAUX Régis | 10 à 13 | 1 |
| 02.041.0098 | |||||
| 21 | BERNHARD Pascal | Ca Marche | FUNCASTA Yvan | 9 à 13 | 1 |
| 02.015.0047 | |||||
| 22 | LONGET Dominique | Les Narcisses | VERI Cédric | 8 à 13 | 1 |
| 02.042.0029 | |||||
| 23 | GACHET Lucien | Bulle | TAILLANDIER Christophe | 8 à 13 | 1 |
| 02.055.0014 | |||||
| 24 | MARCHETTI Florent | Pully-Azzurri | PAYAN Alexandre | 7 à 13 | 1 |
| 02.006.0050 | |||||
| 25 | CHERVET Joël | Léman Pétanque | AUDET Ludovic | 7 à 13 | 1 |
| 02.020.0018 | |||||
| 26 | HOLZ Marc | Pétanque du Verney | LAMBERT Stéphane | 7 à 13 | 1 |
| 02.017.0021 | |||||
| 27 | PITTET Julien | La Sportive Française | RIBEIRO Tony | 6 à 13 | 1 |
| 02.047.0016 | |||||
| 28 | COURNEDE Gaëtan | l'Yverdonnoise | LIVIERI Michaël | 6 à 13 | 1 |
| 02.052.0107 | |||||
| 29 | DE FRANCESCHI Alain | Pétanque Renanaise | PULLARA Fabrizio | 5 à 13 | 1 |
| 02.013.0054 | |||||
| 30 | CUCHE Kevin | l'Yverdonnoise | MONNEY Thierry | 2 à 13 | 1 |
| 02.052.0063 | |||||
| 31 | OSSOLA Chris | Aventicum Pétanque | GAILLARD Philippe | 2 à 13 | 1 |
| 02.053.0041 | |||||
| 32 | GENOUX Alexandre | Pétanque Renanaise | VULTAGGIO François | 1 à 13 | 1 |
| 02.013.0057 |
| Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | HUBERT Anthony | Léman Pétanque | 8 | ||
| 02.020.0029 | |||||
| 2 | LAGRANGE Sébastien | Clarens | HUBERT Anthony | 8 à 13 | 6 |
| 02.016.0072 |
| 3 | GACHET Fred | Phénix Pétanque | LAGRANGE Sébastien | 10 à 13 | 4 |
| 02.029.0005 | |||||
| 4 | INREP Alain | Mont Charmant | HUBERT Anthony | 3 à 13 | 4 |
| 02.054.0021 |
| 5 | POINAS Daniel | Pétanque Renanaise | LAGRANGE Sébastien | 11 à 13 | 2 |
| 02.013.0053 | |||||
| 6 | ZÜLLI Renato | Le Tunnel | INREP Alain | 8 à 13 | 2 |
| 02.049.0002 | |||||
| 7 | VONA Jean-Luc | Pully-Azzurri | GACHET Fred | 6 à 13 | 2 |
| 02.006.0062 | |||||
| 8 | MASCHINO Daniel | La Sportive Française | HUBERT Anthony | 4 à 13 | 2 |
| 02.047.0037 |
| 9 | CAILLAT Simon | Mont Charmant | En poules | 1 | |
| 02.054.0028 | |||||
| 10 | CLIVAZ Dominique | Pétanque du Verney | En poules | 1 | |
| 02.017.0061 | |||||
| 11 | GILLIERON David | Pétanque Renanaise | En poules | 1 | |
| 02.013.0047 | |||||
| 12 | IADAROLA Nicola | Pully-Azzurri | En poules | 1 | |
| 02.006.0060 | |||||
| 13 | LORENZO Valentin | Le Tunnel | En poules | 1 | |
| 02.049.0003 | |||||
| 14 | MILLASSON Hervé | La Mêlée | En poules | 1 | |
| 02.011.0063 | |||||
| 15 | MORIAUD Marc | Le Mont | En poules | 1 | |
| 02.032.0037 | |||||
| 16 | PIERRE Jérôme | Mont Charmant | En poules | 1 | |
| 02.054.0014 |
| 17 | BELIN Yoann | La Mêlée | CLIVAZ Dominique | 12 à 13 | 0 |
| 02.011.0089 | |||||
| 18 | DÉPRAZ Valentin | La Mêlée | IADAROLA Nicola | 11 à 13 | 0 |
| 02.011.0095 | |||||
| 19 | HINDEN Dominique | Yvonand | MORIAUD Marc | 11 à 13 | 0 |
| 02.021.0066 | |||||
| 20 | BUOMPREDA Mario | Crissier | POINAS Daniel | 9 à 13 | 0 |
| 02.018.0014 | |||||
| 21 | FREYMOND Cédric | l'Yverdonnoise | MASCHINO Daniel | 7 à 13 | 0 |
| 02.052.0116 | |||||
| 22 | BOSSET Garry | Mont Charmant | GACHET Fred | 7 à 13 | 0 |
| 02.054.0007 | |||||
| 23 | PERROUD Olivier | Phénix Pétanque | CAILLAT Simon | 7 à 13 | 0 |
| 02.029.0022 | |||||
| 24 | BRUGGER Jean-Claude | Le Guet | ZÜLLI Renato | 6 à 13 | 0 |
| 02.027.0029 | |||||
| 25 | BERTHOUD David | Mont Charmant | PIERRE Jérôme | 5 à 13 | 0 |
| 02.054.0020 | |||||
| 26 | GALLANDAT Robert | Le Mont | VONA Jean-Luc | 3 à 13 | 0 |
| 02.032.0080 | |||||
| 27 | HOZNOUR Eric | Mont Charmant | LAGRANGE Sébastien | 3 à 13 | 0 |
| 02.054.0038 | |||||
| 28 | DE SOUSA AMARAL Paulo Alexandre | Clarens | GILLIERON David | 3 à 13 | 0 |
| 02.016.0013 | |||||
| 29 | AUBERT Renaud | Pétanque du Verney | HUBERT Anthony | 2 à 13 | 0 |
| 02.017.0038 | |||||
| 30 | MORAND Yoann | Les Alliés | INREP Alain | 2 à 13 | 0 |
| 02.002.0028 | |||||
| 31 | BUCHILLY Johnny | Le Tourneboule | LORENZO Valentin | 1 à 13 | 0 |
| 02.019.0008 | |||||
| 32 | OSTERTAG David | Pétanque Moudon | MILLASSON Hervé | 1 à 13 | 0 |
| 02.056.0009 |