| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale jurassienne
Coupe |
||
| Société | La Biennoise | Nombre d'équipes |
| Lieu | Sonceboz | |
| 13 | ||
| Date | 27.08.2022 | |
| Coupe Olympia AJP - Féminin - Doublette - Concours A - Poules (Quarts) |
| Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | HUGUENIN Dominique | WETTSTEIN Nicole | Les Meuqueux | 4 | ||
| 04.023.0050 | 04.023.0062 | |||||
| 2 | DEVOILLE Jacqueline | SILVA Laura | La Côtate | HUGUENIN Dominique | 3 à 13 | 2 |
| 04.010.0054 | 04.010.0066 |
| 3 | GRUNER Séverine | SCHMUTZ Esther | Mitigé JU | DEVOILLE Jacqueline | 12 à 13 | 1 |
| 04.014.0044 | 04.023.0018 | |||||
| 4 | SARTORI Natacha | MARZOLF Elena | Oméga | HUGUENIN Dominique | 8 à 13 | 1 |
| 04.015.0077 | 04.015.0080 |
| 5 | BAPST Monique | TSCHANNEN Chantal | La Côtate | En poules | 0 | |
| 04.010.0002 | 04.010.0046 | |||||
| 6 | CRETIN Jacqueline | MANN Chamroeun | l'Escargolet | En poules | 0 | |
| 04.017.0010 | 04.017.0026 | |||||
| 7 | GROSSNIKLAUS Dominique | GRÜNINGER Ursula | La Côtate | En poules | 0 | |
| 04.010.0031 | 04.010.0073 | |||||
| 8 | PRESSET Catherine | BELAREF Marie-Ange | Mitigé JU | En poules | 0 | |
| 04.023.0104 | 04.003.0021 |
| Coupe Olympia AJP - Féminin - Doublette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | RAPACCHIETTI Delphine | MILLOTTE Fanny | Mitigé JU | 2 | ||
| 04.018.0012 | 04.004.0065 | |||||
| 2 | PORTENIER Ghislaine | SALADIN Nadine | Le Béridier | RAPACCHIETTI Delphine | 11 à 13 | 1 |
| 04.004.0020 | 04.004.0045 |
| 3 | ZOSSO Marianne | VUILLE Rosemonde | Les Meuqueux | PORTENIER Ghislaine | 5 à 13 | 0 |
| 04.023.0107 | 04.023.0011 | |||||
| 4 | LAUPER Anne-Sophie | CATALDO-GEISER Isabelle | La Biennoise | RAPACCHIETTI Delphine | 0 à 13 | 0 |
| 04.011.0029 | 04.011.0028 |
| 5 | ||||||
| 6 | 0 | |||||
| 7 | 0 | |||||
| 8 | 0 | |||||