| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
| Société | Riddes | Nombre d'équipes |
| Lieu | Riddes | |
| 35 | ||
| Date | 26.06.2022 | |
| Championnat cantonal - Vétérans - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Vétérans / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | CARUSO Daniel | GALLONI Georges | Riddes | 8 | ||
| 03.020.0027 | 03.020.0006 | |||||
| 2 | TORNAY Stéphane | CLERC Jean-Luc | La Chablaisienne | CARUSO Daniel | 7 à 13 | 6 |
| 03.027.0080 | 03.027.0059 |
| 3 | PENON Jean-Michel | COUDRAY Emmanuel | Abricot Boule | TORNAY Stéphane | 11 à 13 | 4 |
| 03.006.0020 | 03.006.0006 | |||||
| 4 | ROTZETTER Hervé | FAVRE Thierry | Martigny | CARUSO Daniel | 4 à 13 | 4 |
| 03.012.0051 | 03.012.0077 |
| 5 | STUDER Laurent | DIMASSI Hedi | La Liennoise | TORNAY Stéphane | 11 à 13 | 2 |
| 03.029.0016 | 03.029.0080 | |||||
| 6 | SCHWERY Raymond | FIGUEIRA Jésus | La Liennoise | CARUSO Daniel | 6 à 13 | 2 |
| 03.029.0045 | 03.029.0087 | |||||
| 7 | MARTONE Nicandro | FIORONI Aurélio | Noble-Contrée | ROTZETTER Hervé | 4 à 13 | 2 |
| 03.032.0003 | 03.032.0005 | |||||
| 8 | COQUOZ Marcel 3 | MAILLARD Pierre-Alain | Royale Pétanque | PENON Jean-Michel | 1 à 13 | 2 |
| 03.031.0017 | 03.031.0020 |
| 9 | MARZO Roberto | BUCHARD Jean-Marc | Riddes | SCHWERY Raymond | 12 à 13 | 1 |
| 03.020.0047 | 03.020.0048 | |||||
| 10 | COPPEY Paul-Henri | ZUFFEREY Charles-Albert | La Platrière | PENON Jean-Michel | 9 à 13 | 1 |
| 03.018.0003 | 03.018.0050 | |||||
| 11 | BUCO Bruno | KLEEB Hervé | La Chablaisienne | ROTZETTER Hervé | 8 à 13 | 1 |
| 03.027.0048 | 03.027.0051 | |||||
| 12 | ROH Dominique | FAVRE Régis | Sion Pétanque | STUDER Laurent | 6 à 13 | 1 |
| 03.024.0034 | 03.024.0056 | |||||
| 13 | CAILLAT Roland | CARRUZZO Bernard | Riddes | TORNAY Stéphane | 5 à 13 | 1 |
| 03.020.0003 | 03.020.0017 | |||||
| 14 | DERIVAZ Philippe | PRADEGAN Yvano | Les Cadets | COQUOZ Marcel 3 | 4 à 13 | 1 |
| 03.007.0044 | 03.007.0021 | |||||
| 15 | GARD Jean-Louis | FELLAY Yvan | Belle Boule | CARUSO Daniel | 2 à 13 | 1 |
| 03.004.0002 | 03.004.0032 | |||||
| 16 | FERSINI Antonio | BERNARDO Ciro | Le Lion | MARTONE Nicandro | 1 à 13 | 1 |
| 03.028.0039 | 03.028.0059 |
| Championnat cantonal - Vétérans - Doublette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Vétérans / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | BERTHOD Denis | HEDIGER Pierre-Philippe | Sion Pétanque | 6 | ||
| 03.024.0009 | 03.024.0020 | |||||
| 2 | GISCHIG André | MEYNET Patrice | La Chablaisienne | BERTHOD Denis | 11 à 13 | 4 |
| 03.027.0008 | 03.027.0028 |
| 3 | DESSIMOZ Michel | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | BERTHOD Denis | 7 à 13 | 2 |
| 03.019.0007 | 03.019.0014 | |||||
| 4 | BERCLAZ Maurice | SANCHEZ Georgy | La Platrière | GISCHIG André | 6 à 13 | 2 |
| 03.018.0067 | 03.018.0060 |
| 5 | PAPILLOUD Stephane | TASSONI Albert | Sion Pétanque | GISCHIG André | 11 à 13 | 1 |
| 03.024.0030 | 03.024.0062 | |||||
| 6 | BUECHE Jean-Louis | DEBONS Germain | La Platrière | BERTHOD Denis | 10 à 13 | 1 |
| 03.018.0031 | 03.018.0034 | |||||
| 7 | SAVIOZ Cathy | SAVIOZ Maurice | La Platrière | BERCLAZ Maurice | 8 à 13 | 1 |
| 03.018.0008 | 03.018.0023 | |||||
| 8 | BENEY Pierre-Alain | FRIZZI Maurice | La Liennoise | DESSIMOZ Michel | 6 à 13 | 1 |
| 03.029.0026 | 03.029.0092 |
| 9 | ||||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||