| Résultats de concours (old site) |
|
Secteur alémanique
Championnat cantonal |
||
| Société | P.C. Zürich | Nombre d'équipes |
| Lieu | Josephswiese Zürich | |
| 43 | ||
| Date | 19.06.2022 | |
| Kantonale Meisterschaft - Seniors - Doublette - Turnier A - Gruppen von 4 |
| Concours A / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | BRÜNDLER René | STEINER André | P.C. Luzern | 8 | ||
| 07.011.0040 | 07.011.0024 | |||||
| 2 | GAMPER Andreas | ULMANN Thomas | P.C. Herblingen | BRÜNDLER René | 6 à 13 | 6 |
| 07.017.0004 | 07.017.0015 |
| 3 | STEBLER Michael | GRÜNINGER Patrick | P.C. Zürich | GAMPER Andreas | 12 à 13 | 4 |
| 07.015.0025 | 07.015.0023 | |||||
| 4 | PELLICANO Gabriel | TRAN Van My | P.C. Basel | BRÜNDLER René | 5 à 13 | 4 |
| 07.003.0086 | 07.003.0053 |
| 5 | MARTI Christoph | NYDEGGER Alexander (Cicu) | P.C. Boulissima Bern | GAMPER Andreas | 12 à 13 | 2 |
| 07.031.0057 | 07.031.0005 | |||||
| 6 | RÜEGG Oliver | LEMMENMEIER Silvan | P.C. Sgat Pétanque | PELLICANO Gabriel | 12 à 13 | 2 |
| 07.048.0030 | 07.048.0014 | |||||
| 7 | HÖLTSCHI Etienne | HERGUEDAS Jonas | P.C. Luzern | BRÜNDLER René | 8 à 13 | 2 |
| 07.011.0019 | 07.011.0011 | |||||
| 8 | KONTIC Raymond | MAROT Laurent | P.C. Basel | STEBLER Michael | 7 à 13 | 2 |
| 07.003.0064 | 07.003.0082 |
| 9 | GIRARD Etienne | LANDERT Nicola | P.C. Zürich | KONTIC Raymond | 11 à 13 | 1 |
| 07.015.0204 | 07.015.0181 | |||||
| 10 | LUKACS Daniel | FURRER Gallus | P.C. Luzern | STEBLER Michael | 8 à 13 | 1 |
| 07.011.0099 | 07.011.0120 | |||||
| 11 | LEMMENMEIER Urs | MÜLLER Emil | P.C. Sgat Pétanque | RÜEGG Oliver | 7 à 13 | 1 |
| 07.048.0015 | 07.048.0044 | |||||
| 12 | AEMISEGGER Andrea | GNANACHANJIRAN Viravan | P.C. Sgat Pétanque | PELLICANO Gabriel | 7 à 13 | 1 |
| 07.048.0027 | 07.048.0016 | |||||
| 13 | KUHN Benedikt | MARANGONI Leandro | P.C. Zürich | HÖLTSCHI Etienne | 6 à 13 | 1 |
| 07.015.0078 | 07.015.0083 | |||||
| 14 | STALDER Marc | RISSI Heinz | P.C. Zürich | GAMPER Andreas | 5 à 13 | 1 |
| 07.015.0225 | 07.015.0174 | |||||
| 15 | JORDI Nicolas | GRIESSER Joël | Boule Belp | BRÜNDLER René | 4 à 13 | 1 |
| 07.033.0003 | 07.033.0006 | |||||
| 16 | FISCHER Michael | RÜEGSEGGER Roland | P.C. Zürich | MARTI Christoph | 0 à 13 | 1 |
| 07.015.0050 | 07.015.0011 |
| Kantonale Meisterschaft - Seniors - Doublette - Turnier B - Direkter Ausscheidung |
| Concours B / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | HALDEMANN Bruno | SCHILT Beat | P.C. Regioms | 6 | ||
| 07.056.0061 | 07.056.0038 | |||||
| 2 | JUNGHANS Dirk | BACHMANN Balz | P.C. Zürich | HALDEMANN Bruno | 6 à 13 | 4 |
| 07.015.0035 | 07.015.0031 |
| 3 | FEHR Peter | CARETTA Edoardo | P.C. Zürich | JUNGHANS Dirk | 12 à 13 | 2 |
| 07.015.0036 | 07.015.0034 | |||||
| 4 | WENK Werner | HAURI Mathias | P.C. Oberwil | HALDEMANN Bruno | 6 à 13 | 2 |
| 07.012.0019 | 07.012.0034 |
| 5 | NOBS Erika | MÖLLER Leonardo | P.C. Zürich | WENK Werner | 12 à 13 | 1 |
| 07.015.0097 | 07.015.0051 | |||||
| 6 | HERGUEDAS Beni | REY Hans-Peter | P.C. Luzern | JUNGHANS Dirk | 12 à 13 | 1 |
| 07.011.0010 | 07.011.0125 | |||||
| 7 | BATACHE Ali | KIENBERGER Jürg | P.C. Basel | HALDEMANN Bruno | 11 à 13 | 1 |
| 07.003.0006 | 07.003.0014 | |||||
| 8 | ZUMBRUNN Walter | PRETZ Thorsten | P.C. Herblingen | FEHR Peter | 11 à 13 | 1 |
| 07.017.0007 | 07.017.0065 |
| 9 | ||||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||