Résultats de concours (old site) |
Secteur alémanique
Championnat cantonal |
||
Société | P.C. Zürich | Nombre d'équipes |
Lieu | Josephswiese Zürich | |
39 | ||
Date | 18.06.2022 |
Kantonale Meisterschaft - Seniors - Tête-à-tête - Turnier A - Gruppen von 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | GIRARD Etienne | P.C. Zürich | 8 | ||
07.015.0204 |
2 | THOMSEN Casper | P.C. Zürich | GIRARD Etienne | 6 à 13 | 6 |
07.015.0042 |
3 | LEMMENMEIER Silvan | P.C. Sgat Pétanque | GIRARD Etienne | 7 à 13 | 4 |
07.048.0014 | |||||
4 | LEMMENMEIER Urs | P.C. Sgat Pétanque | THOMSEN Casper | 4 à 13 | 4 |
07.048.0015 |
5 | FISCHER Michael | P.C. Zürich | THOMSEN Casper | 7 à 13 | 2 |
07.015.0050 | |||||
6 | LUKACS Daniel | P.C. Luzern | LEMMENMEIER Silvan | 5 à 13 | 2 |
07.011.0099 | |||||
7 | RUDOLF Felix | P.C. Zum Gut Zurzach | LEMMENMEIER Urs | 4 à 13 | 2 |
07.019.0009 | |||||
8 | STEBLER Michael | P.C. Zürich | GIRARD Etienne | 2 à 13 | 2 |
07.015.0025 |
9 | ERNE Bernhard | P.C. Zum Gut Zurzach | THOMSEN Casper | 12 à 13 | 1 |
07.019.0008 | |||||
10 | ZAKZI Jaouad | P.C. Zürich | LEMMENMEIER Urs | 11 à 13 | 1 |
07.015.0019 | |||||
11 | AEMISEGGER Andrea | P.C. Sgat Pétanque | RUDOLF Felix | 9 à 13 | 1 |
07.048.0027 | |||||
12 | KONTIC Raymond | P.C. Basel | LUKACS Daniel | 8 à 13 | 1 |
07.003.0064 | |||||
13 | PELLICANO Gabriel | P.C. Basel | STEBLER Michael | 7 à 13 | 1 |
07.003.0086 | |||||
14 | FURRER Gallus | P.C. Luzern | FISCHER Michael | 6 à 13 | 1 |
07.011.0120 | |||||
15 | GAMPER Andreas | P.C. Herblingen | LEMMENMEIER Silvan | 5 à 13 | 1 |
07.017.0004 | |||||
16 | BAUMER Sandro | P.C. Herblingen | GIRARD Etienne | 2 à 13 | 1 |
07.017.0052 |
Kantonale Meisterschaft - Seniors - Tête-à-tête - Turnier B - Direkter Ausscheidung |
Concours B / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | ZAHNO Patrik | P.C. Boulissima Bern | 6 | ||
07.031.0152 |
2 | RISSI Heinz | P.C. Zürich | ZAHNO Patrik | 10 à 13 | 4 |
07.015.0174 |
3 | PRETZ Thorsten | P.C. Herblingen | ZAHNO Patrik | 11 à 13 | 2 |
07.017.0065 | |||||
4 | BRUN Kurt | P.C. Zürich | RISSI Heinz | 10 à 13 | 2 |
07.015.0066 |
5 | WEBER Herbert | P.C. Sgat Pétanque | RISSI Heinz | 9 à 13 | 1 |
07.048.0054 | |||||
6 | CARETTA Edoardo | P.C. Zürich | BRUN Kurt | 8 à 13 | 1 |
07.015.0034 | |||||
7 | GROSSNIKLAUS Hans-Ueli | P.C. Oberwil | ZAHNO Patrik | 6 à 13 | 1 |
07.012.0021 | |||||
8 | RENTSCH Daniel | Mitigé | PRETZ Thorsten | 5 à 13 | 1 |
Non licencié |
9 | |||||
10 | 0 | ||||
11 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
13 | 0 | ||||
14 | 0 | ||||
15 | 0 | ||||
16 | 0 | ||||