| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale jurassienne
Championnat cantonal |
||
| Société | Le Cabri | Nombre d'équipes |
| Lieu | Courtemaîche | |
| 38 | ||
| Date | 19.06.2022 | |
| Championnat AJP - Doublette Mixte - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | MANN Chamroeun | TSCHIRREN Anthony | l'Escargolet | 8 | ||
| 04.017.0026 | 04.017.0025 | |||||
| 2 | ZORNIO Candida | ZORNIO Johnny | Les Poissonnets | MANN Chamroeun | 9 à 13 | 6 |
| 04.018.0039 | 04.018.0025 |
| 3 | EMERY Christine | IMHOF Bruno | Les Poissonnets | MANN Chamroeun | 10 à 13 | 4 |
| 04.018.0022 | 04.018.0009 | |||||
| 4 | MILLOTTE Fanny | KERDUDO Tony | Le Béridier | ZORNIO Candida | 7 à 13 | 4 |
| 04.004.0065 | 04.004.0075 |
| 5 | RAPACCHIETTI Delphine | BUSSELLI Fabio | Les Poissonnets | EMERY Christine | 11 à 13 | 2 |
| 04.018.0012 | 04.018.0050 | |||||
| 6 | MARZOLF Elena | BADET Julien | Oméga | MANN Chamroeun | 8 à 13 | 2 |
| 04.015.0080 | 04.015.0034 | |||||
| 7 | PRESSET Catherine | DASILVA MENEZES José Albertino | Les Meuqueux | ZORNIO Candida | 5 à 13 | 2 |
| 04.023.0104 | 04.023.0061 | |||||
| 8 | SILVA Laura | SEILER Martial | La Côtate | MILLOTTE Fanny | 0 à 13 | 2 |
| 04.010.0066 | 04.010.0061 |
| 9 | ||||||
| 10 | 1 | |||||
| 11 | 1 | |||||
| 12 | 1 | |||||
| 13 | 1 | |||||
| 14 | 1 | |||||
| 15 | 1 | |||||
| 16 | 1 | |||||
| Championnat AJP - Doublette Mixte - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | GROSSNIKLAUS Dominique | WALZER Eric | La Côtate | 6 | ||
| 04.010.0031 | 04.010.0008 | |||||
| 2 | LAUPER Anne-Sophie | LAUPER Steve | La Biennoise | GROSSNIKLAUS Dominique | 7 à 13 | 4 |
| 04.011.0029 | 04.011.0015 |
| 3 | SALADIN Nadine | CHARMILLOT Gérard | Le Béridier | GROSSNIKLAUS Dominique | 12 à 13 | 2 |
| 04.004.0045 | 04.004.0027 | |||||
| 4 | GRANDINETTI Catherine | HOSTETTLER Ludovic | La Boule Prévôtoise | LAUPER Anne-Sophie | 6 à 13 | 2 |
| 04.006.0045 | 04.006.0050 |
| 5 | ||||||
| 6 | 1 | |||||
| 7 | 1 | |||||
| 8 | 1 | |||||
| 9 | 1 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||