| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
| Société | Noble-Contrée | Nombre d'équipes |
| Lieu | le Beulet, Saint-Léonard | |
| 73 | ||
| Date | 18.06.2022 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | FOLLONIER Jean-Luc | SANTOLI Alexandre | Les Quatre-Saisons | 10 | ||
| 03.019.0025 | 03.019.0039 | |||||
| 2 | FARDEL Frank | THIESSOZ Yannick | Les Quatre-Saisons | FOLLONIER Jean-Luc | 0 à 13 | 8 |
| 03.019.0057 | 03.019.0010 |
| 3 | ALEXANDRE Alain | FERRARA Antonio | La Chablaisienne | FARDEL Frank | 4 à 13 | 6 |
| 03.027.0014 | 03.027.0062 | |||||
| 4 | MAILLARD Pierre-Alain | COQUOZ Marcel 3 | Royale Pétanque | FOLLONIER Jean-Luc | 3 à 13 | 6 |
| 03.031.0020 | 03.031.0017 |
| 5 | COLOMBARI Mario | GUIOMAR Carlos Manuel | Verbier | En poules | 4 | |
| 03.026.0004 | 03.026.0010 | |||||
| 6 | DUPERTHUIS Patrick | COQUOZ Marcel | Royale Pétanque | En poules | 4 | |
| 03.031.0025 | 03.031.0031 | |||||
| 7 | SAUDAN Michaël | DERIVAZ Philippe | Les Cadets | En poules | 4 | |
| 03.007.0054 | 03.007.0044 | |||||
| 8 | TASSONI Kilian | MAZZEO Antoine | Sion Pétanque | En poules | 4 | |
| 03.024.0021 | 03.024.0042 |
| 9 | CUE Pedro | VICENTE JIMENEZ José-Luis | La Chablaisienne | MAILLARD Pierre-Alain | 12 à 13 | 2 |
| 03.027.0003 | 03.027.0076 | |||||
| 10 | MATHIEU Jaures | SCHNEGG HAEFLIGER Jean-Maurice | La Liennoise | TASSONI Kilian | 12 à 13 | 2 |
| 03.029.0027 | 03.029.0091 | |||||
| 11 | BONVIN Gaby | LEVRAND Cédric | La Platrière | SAUDAN Michaël | 9 à 13 | 2 |
| 03.018.0036 | 03.018.0042 | |||||
| 12 | DEYCARD Benoît | HALL Frédéric | La Fontaine | COLOMBARI Mario | 9 à 13 | 2 |
| 03.009.0044 | 03.009.0056 | |||||
| 13 | CONSTANTIN Charles-Henri | ZUFFEREY Charles-Albert | La Platrière | ALEXANDRE Alain | 8 à 13 | 2 |
| 03.018.0004 | 03.018.0050 | |||||
| 14 | ARBACE Cosimo | DEVICENTI Frédéric | Le Lion | FOLLONIER Jean-Luc | 7 à 13 | 2 |
| 03.028.0062 | 03.028.0067 | |||||
| 15 | DIMASSI Hedi | LUCE Bruno | La Liennoise | FARDEL Frank | 4 à 13 | 2 |
| 03.029.0080 | 03.029.0096 | |||||
| 16 | RODRIGUEZ Daniel | PANNATIER Olivier | La Liennoise | DUPERTHUIS Patrick | 0 à 13 | 2 |
| 03.029.0029 | 03.029.0094 |
| 17 | TORNAY Gaëtan | TORNAY Olivier | Les Cadets | DIMASSI Hedi | 12 à 13 | 1 |
| 03.007.0053 | 03.007.0046 | |||||
| 18 | LOPES Silvino | JOLLIEN Raphaël | La Liennoise | ALEXANDRE Alain | 12 à 13 | 1 |
| 03.029.0030 | 03.029.0044 | |||||
| 19 | BERTHEAULT Didier | LOQUET Joffrey | Riddes | BONVIN Gaby | 11 à 13 | 1 |
| 03.020.0049 | 03.020.0038 | |||||
| 20 | ZUFFEREY Jean-Marc | BIOLLAY Stéphane | La Liennoise | TASSONI Kilian | 11 à 13 | 1 |
| 03.029.0086 | 03.029.0048 | |||||
| 21 | STUDER Laurent | SALAMIN Michaël | La Liennoise | ARBACE Cosimo | 8 à 13 | 1 |
| 03.029.0016 | 03.029.0082 | |||||
| 22 | ARBACE Giacomo | CONSTANTINO Christophe | Le Lion | COLOMBARI Mario | 8 à 13 | 1 |
| 03.028.0003 | 03.028.0053 | |||||
| 23 | FELLAY Yvan | PERRETTEN Pierre-André | Belle Boule | FARDEL Frank | 7 à 13 | 1 |
| 03.004.0032 | 03.004.0005 | |||||
| 24 | HEDIGER Pierre-Philippe | BERTHOD Denis | Sion Pétanque | DEYCARD Benoît | 7 à 13 | 1 |
| 03.024.0020 | 03.024.0009 | |||||
| 25 | CRETTEX René | CRETTON Roger | Les Cadets | MAILLARD Pierre-Alain | 7 à 13 | 1 |
| 03.007.0017 | 03.007.0020 | |||||
| 26 | COPPEY Paul-Henri | MANCELLE Wilfrid | La Platrière | CONSTANTIN Charles-Henri | 5 à 13 | 1 |
| 03.018.0003 | 03.018.0065 | |||||
| 27 | VEUTHEY Christophe | VUIGNIER Dylan | Royale Pétanque | CUE Pedro | 3 à 13 | 1 |
| 03.031.0004 | 03.031.0034 | |||||
| 28 | VOUILLAMOZ Jérome | GAILLARD Dominique | Riddes | DUPERTHUIS Patrick | 2 à 13 | 1 |
| 03.020.0008 | 03.020.0036 | |||||
| 29 | JORDAN André-Michel | LIODENOT David | Verbier | MATHIEU Jaures | 2 à 13 | 1 |
| 03.026.0022 | 03.026.0016 | |||||
| 30 | COUDRAY Emmanuel | COUDRAY Killian | Abricot Boule | RODRIGUEZ Daniel | 1 à 13 | 1 |
| 03.006.0006 | 03.006.0012 | |||||
| 31 | ARLETTAZ Jean-Marie | CASAROTTI Pierre | La Fontaine | SAUDAN Michaël | 1 à 13 | 1 |
| 03.009.0014 | 03.009.0047 | |||||
| 32 | TORNAY Stéphane | CLERC Jean-Luc | La Chablaisienne | FOLLONIER Jean-Luc | 0 à 13 | 1 |
| 03.027.0080 | 03.027.0059 |
| Championnat cantonal - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | DELALAY Thomas | SCHWERY Nicolas | La Liennoise | 8 | ||
| 03.029.0075 | 03.029.0043 | |||||
| 2 | LAMAISON Patrick | JOLY Jérôme | Riddes | DELALAY Thomas | 8 à 13 | 6 |
| 03.020.0018 | 03.020.0045 |
| 3 | BELLARO Emmanuel | BLANCHET Stéphane | Belle Boule | LAMAISON Patrick | 8 à 13 | 4 |
| 03.004.0018 | 03.004.0023 | |||||
| 4 | ANDENMATTEN Alain | GALLOT Cyril | Le Lion | DELALAY Thomas | 2 à 13 | 4 |
| 03.028.0040 | 03.028.0068 |
| 5 | FAVRE Régis | ROH Dominique | Sion Pétanque | En poules | 2 | |
| 03.024.0056 | 03.024.0034 | |||||
| 6 | HERITIER Guy | VARONE Jean-Daniel | La Boule Saviésanne | En poules | 2 | |
| 03.022.0049 | 03.022.0038 | |||||
| 7 | LUY Claude-Alain | SCHNYDRIG Eric Dit Elvis | Martigny | En poules | 2 | |
| 03.012.0067 | 03.012.0097 | |||||
| 8 | MAY Paul | CARRUZZO Bernard | Riddes | En poules | 2 | |
| 03.020.0022 | 03.020.0017 |
| 9 | GIROUD Pierre-André | GIROUD Garry | Martigny | FAVRE Régis | 10 à 13 | 1 |
| 03.012.0031 | 03.012.0059 | |||||
| 10 | BONVIN Arnaud | PEREIRA Léandro | Riddes | LUY Claude-Alain | 7 à 13 | 1 |
| 03.020.0040 | 03.020.0024 | |||||
| 11 | ROTZETTER Hervé | FAVRE Thierry | Martigny | MAY Paul | 7 à 13 | 1 |
| 03.012.0051 | 03.012.0077 | |||||
| 12 | BUCHARD Yvan | RODUIT Patrice | Abricot Boule | ANDENMATTEN Alain | 6 à 13 | 1 |
| 03.006.0032 | 03.006.0024 | |||||
| 13 | UDRY Ali | ZUCHUAT Pierre-Pascal | La Boule Saviésanne | BELLARO Emmanuel | 6 à 13 | 1 |
| 03.022.0033 | 03.022.0051 | |||||
| 14 | PRADEGAN Yvano | SAUDAN Paul-Henri | Les Cadets | HERITIER Guy | 5 à 13 | 1 |
| 03.007.0021 | 03.007.0032 | |||||
| 15 | MORARD Meinrad | SAVIOZ Maurice | La Platrière | DELALAY Thomas | 5 à 13 | 1 |
| 03.018.0069 | 03.018.0023 | |||||
| 16 | DESSIMOZ Michel | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | LAMAISON Patrick | 2 à 13 | 1 |
| 03.019.0007 | 03.019.0014 |
| 17 | ||||||
| 18 | 0 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 0 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 23 | 0 | |||||
| 24 | 0 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 26 | 0 | |||||
| 27 | 0 | |||||
| 28 | 0 | |||||
| 29 | 0 | |||||
| 30 | 0 | |||||
| 31 | 0 | |||||
| 32 | 0 | |||||