| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale vaudoise
Grand Prix |
||
| Société | La Villeneuvoise | Nombre d'équipes |
| Lieu | Villeneuve | |
| 15 | ||
| Date | 29.05.2022 | |
| Grand prix - Mixte - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Mixte / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | RIBEIRO Deolinda | GIARDIELLO Walter | Mitigé VD | 4 | ||
| 02.043.0090 | 02.017.0093 | |||||
| 2 | PULLARA Nadia | MAZZOLENI Joseph | Le Motty | RIBEIRO Deolinda | 7 à 13 | 2 |
| 02.041.0088 | 02.041.0087 |
| 3 | MARTIN Maryline | CHARRIÈRE Jérôme | Pétanque Moudon | PULLARA Nadia | 12 à 13 | 1 |
| 02.056.0011 | 02.056.0022 | |||||
| 4 | VERI Laurence | VERI Cédric | Mitigé VD | RIBEIRO Deolinda | 1 à 13 | 1 |
| 02.017.0085 | 02.055.0089 |
| 5 | VANNAY Monique | CHAUBERT Stéphane | Pétanque du Verney | RIBEIRO Deolinda | 9 à 13 | 0 |
| 02.017.0055 | 02.017.0014 | |||||
| 6 | PANCHAUD Christine | RUFFIEUX Daniel | l'Aubonnoise | PULLARA Nadia | 6 à 13 | 0 |
| 02.004.0042 | 02.004.0021 | |||||
| 7 | SCHNEIDER Jamrong | COLUCCIA Salvatore | Mitigé VD | VERI Laurence | 5 à 13 | 0 |
| 02.019.0035 | 02.053.0025 | |||||
| 8 | PACHE Stéphanie | AUBERT Renaud | Pétanque du Verney | MARTIN Maryline | 2 à 13 | 0 |
| 02.017.0095 | 02.017.0038 |
| Grand prix - Mixte - Doublette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Mixte / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | KUENZI Ursula | KUENZI Gérard | Phénix Pétanque | 2 | ||
| 02.029.0057 | 02.029.0043 | |||||
| 2 | RÜEGG Nastasia | BANCE Julien | Mitigé VD | KUENZI Ursula | 6 à 13 | 1 |
| 02.054.0033 | 02.041.0083 |
| 3 | TRIBULATO Sarah | TUNDO Luigi | l'Yverdonnoise | KUENZI Ursula | 6 à 13 | 0 |
| 02.052.0101 | 02.052.0100 | |||||
| 4 | DUPRAZ Véronique | LONGET Dominique | Les Narcisses | RÜEGG Nastasia | 1 à 13 | 0 |
| 02.042.0041 | 02.042.0029 |
| 5 | ||||||
| 6 | 0 | |||||
| 7 | 0 | |||||
| 8 | 0 | |||||