Résultats de concours (old site) |
Secteur alémanique
Championnat cantonal |
||
Société | P.C. Herblingen | Nombre d'équipes |
Lieu | Dreispitz Schaffhausen-Herblingen | |
42 | ||
Date | 22.05.2022 |
Kantonale Meisterschaft - Gemischt - Doublette - Turnier A - Gruppen von 4 |
Concours A / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | HÜBSCHER Tanja | STEBLER Michael | P.C. Zürich | 8 | ||
07.015.0029 | 07.015.0025 |
2 | SCHÜPBACH Yvonne | FISCHER Michael | P.C. Zürich | HÜBSCHER Tanja | 6 à 13 | 6 |
07.015.0044 | 07.015.0050 |
3 | MAURER Daniela | BILLARD Hugues_ | Bern P.C. | SCHÜPBACH Yvonne | 2 à 13 | 4 |
07.032.0004 | 07.032.0009 | |||||
4 | BLESS Yvonne | WYSS Rudolf | P.C. Zürich | HÜBSCHER Tanja | 2 à 13 | 4 |
07.015.0018 | 07.015.0007 |
5 | JORDI Sandra | MÜLLER Markus | Boule Belp | MAURER Daniela | 6 à 13 | 2 |
07.033.0004 | 07.033.0018 | |||||
6 | INEICHEN Carolina | PRETZ Thorsten | P.C. Herblingen | BLESS Yvonne | 6 à 13 | 2 |
07.017.0021 | 07.017.0065 | |||||
7 | HANGARTNER Karin | GAMPER Andreas | P.C. Herblingen | HÜBSCHER Tanja | 1 à 13 | 2 |
07.017.0053 | 07.017.0004 | |||||
8 | ERNI Sandra | PAVESI Peter | P.C. Oberwil | SCHÜPBACH Yvonne | 0 à 13 | 2 |
07.012.0007 | 07.012.0024 |
9 | ZWYGART Andrea | KONTIC Raymond | P.C. Basel | INEICHEN Carolina | 12 à 13 | 1 |
07.003.0027 | 07.003.0064 | |||||
10 | LEYENDECKER Sylvia | BLÖCHLINGER Urs | P.C. Zum Gut Zurzach | MAURER Daniela | 11 à 13 | 1 |
07.019.0035 | 07.019.0073 | |||||
11 | IRNIGER Rita | LUKACS Daniel | P.C. Luzern | JORDI Sandra | 9 à 13 | 1 |
07.011.0016 | 07.011.0099 | |||||
12 | WILDISEN Dominique | FURRER Gallus | P.C. Luzern | ERNI Sandra | 5 à 13 | 1 |
07.011.0123 | 07.011.0120 | |||||
13 | NYFFENEGGER Margrit | NYFFENEGGER Erich | P.C. Regioms | BLESS Yvonne | 3 à 13 | 1 |
07.056.0023 | 07.056.0010 | |||||
14 | MEIER Rita | ROTH Pascal 3 | P.C. Zum Gut Zurzach | HANGARTNER Karin | 2 à 13 | 1 |
07.019.0011 | 07.019.0028 | |||||
15 | HERGUEDAS Beni | HERGUEDAS Jonas | P.C. Luzern | SCHÜPBACH Yvonne | 2 à 13 | 1 |
07.011.0010 | 07.011.0011 | |||||
16 | ANDRES Tanja | CRIVELLARI Yves | P.C. Regioms | HÜBSCHER Tanja | 0 à 13 | 1 |
07.056.0054 | 07.056.0034 |
Kantonale Meisterschaft - Gemischt - Doublette - Turnier B - Direkter Ausscheidung |
Concours B / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | ZISWILER Petra | BRÜNDLER René | P.C. Luzern | 6 | ||
07.011.0022 | 07.011.0040 |
2 | HÖLTSCHI Sonja | HEIZ Roger | P.C. Regioms | ZISWILER Petra | 0 à 13 | 4 |
07.056.0003 | 07.056.0008 |
3 | HABERMACHER Béatrice | RATING Steffen | P.C. Herblingen | HÖLTSCHI Sonja | 7 à 13 | 2 |
07.017.0018 | 07.017.0014 | |||||
4 | NEUBERT Daniela | MRAWEK Patrik | Boule Belp | ZISWILER Petra | 0 à 13 | 2 |
07.033.0016 | 07.033.0020 |
5 | EITEL Claudia | ULMANN Thomas | P.C. Herblingen | HABERMACHER Béatrice | 10 à 13 | 1 |
07.017.0012 | 07.017.0015 | |||||
6 | HERZOG Sabine | BASLER Mike | P.C. Sgat Pétanque | NEUBERT Daniela | 7 à 13 | 1 |
07.048.0051 | 07.048.0040 | |||||
7 | STAHL Regula | SIGNER Jakob | P.C. Basel | HÖLTSCHI Sonja | 7 à 13 | 1 |
07.003.0037 | 07.003.0069 | |||||
8 | TONIOLO Lilian | WENK Werner | P.C. Oberwil | ZISWILER Petra | 3 à 13 | 1 |
07.012.0018 | 07.012.0019 |
9 | ||||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||
Kantonale Meisterschaft - Gemischt - Doublette - Turnier C - Direkter Ausscheidung |
Concours C / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | MAURER Barbara | MONZO Luis | Bern P.C. | 4 | ||
07.032.0003 | 07.032.0010 |
2 | EGGER-WICK Regine | EGGER Christian | P.C. Sgat Pétanque | MAURER Barbara | 4 à 13 | 2 |
07.048.0043 | 07.048.0039 |
3 | SCHMID Steffi | BRUNNER Krispin | P.C. Luzern | EGGER-WICK Regine | 9 à 13 | 1 |
07.011.0122 | 07.011.0118 | |||||
4 | PAOLINI Beatrix | ZIMMERLI Mark | P.C. Regioms | MAURER Barbara | 4 à 13 | 1 |
07.056.0041 | 07.056.0014 |
5 | NOBS Erika | HEER Thomas | P.C. Zürich | PAOLINI Beatrix | 7 à 13 | 0 |
07.015.0097 | 07.015.0068 | |||||
6 | GUBSER Jeannette | VOGT Heinz | P.C. Zum Gut Zurzach | MAURER Barbara | 5 à 13 | 0 |
07.019.0029 | 07.019.0020 | |||||
7 | KÄLIN Dorothea | SENN Heinz | P.C. Regioms | EGGER-WICK Regine | 5 à 13 | 0 |
07.056.0004 | 07.056.0051 | |||||
8 | STAUB Cornelia | VON MÜHLENEN Manfred | Bern P.C. | SCHMID Steffi | 3 à 13 | 0 |
07.032.0017 | 07.032.0014 |
9 | ||||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||