| Résultats de concours (old site) |
| Association cantonale vaudoise | ||
| Société | l'Yverdonnoise | Nombre d'équipes |
| Lieu | ||
| 45 | ||
| Date | 23.04.2022 | |
| Coupe - Vétérans - Doublette - Concours A - Secondes poules |
| Concours A / Vétérans / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | GIARDIELLO Walter | GUALANDRIS Philippe | Pétanque du Verney | 8 | ||
| 02.017.0093 | 02.017.0094 | |||||
| 2 | MASNERI Jean-Jacques | VICENZI Romano | La Côtate | GIARDIELLO Walter | 8 à 13 | 6 |
| 04.010.0028 | 04.010.0024 |
| 3 | DIMASSI Hedi | LOPES Silvino | La Liennoise | MASNERI Jean-Jacques | 3 à 13 | 4 |
| 03.029.0080 | 03.029.0030 | |||||
| 4 | GISCHIG André | MEYNET Patrice | La Chablaisienne | GIARDIELLO Walter | 1 à 13 | 4 |
| 03.027.0008 | 03.027.0028 |
| 5 | HUG Bertrand | DESSARZIN Jean-Daniel | l'Yverdonnoise | MASNERI Jean-Jacques | 7 à 13 | 2 |
| 02.052.0098 | 02.052.0025 | |||||
| 6 | LEITAO Julio | BOURGOIN Patrick | La Genevoise | GIARDIELLO Walter | 6 à 13 | 2 |
| 01.016.0046 | 01.016.0145 | |||||
| 7 | JUILLERAT Laurent | MESSINA Charles | Team Petanque Carouge | GISCHIG André | 4 à 13 | 2 |
| 01.002.0004 | 01.002.0023 | |||||
| 8 | DUPERRET François | LOR VAN Thongvan | Le Mont | DIMASSI Hedi | 2 à 13 | 2 |
| 02.032.0003 | 02.032.0007 |
| 9 | GUEVARA Nestor | MERCIER Daniel | Team Petanque Carouge | DIMASSI Hedi | 11 à 13 | 1 |
| 01.002.0010 | 01.002.0014 | |||||
| 10 | MEINER Beat | PYTHON Gianni | P.C. Boulissima Bern | DUPERRET François | 9 à 13 | 1 |
| 07.031.0029 | 07.031.0007 | |||||
| 11 | PAPILLOUD Stephane | HEDIGER Pierre-Philippe | Sion Pétanque | HUG Bertrand | 8 à 13 | 1 |
| 03.024.0030 | 03.024.0020 | |||||
| 12 | MASALA Antonio | ZANGHI Giuseppe | Le Motty | GISCHIG André | 7 à 13 | 1 |
| 02.041.0013 | 02.041.0025 | |||||
| 13 | BEAUD Gilbert | HINDEN Dominique | Yvonand | LEITAO Julio | 6 à 13 | 1 |
| 02.021.0008 | 02.021.0066 | |||||
| 14 | PERLER Jean-Pascal | TUDISCO Romain | La Genevoise | MASNERI Jean-Jacques | 5 à 13 | 1 |
| 01.016.0027 | 01.016.0048 | |||||
| 15 | BERTHOD Denis | ROH Dominique | Sion Pétanque | JUILLERAT Laurent | 4 à 13 | 1 |
| 03.024.0009 | 03.024.0034 | |||||
| 16 | GERBER François | GACHET André | Pétanque du Verney | GIARDIELLO Walter | 2 à 13 | 1 |
| 02.017.0086 | 02.017.0016 |
| Coupe - Vétérans - Doublette - Concours B - Poules de 4 |
| Concours B / Vétérans / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | OFFICE | Mitigé | 6 | |||
| Non licencié | ||||||
| 2 | HUSMANN Josef | FIECHTER Fritz | P.C. Luzern | OFFICE | 9 à 13 | 4 |
| 07.011.0020 | 07.011.0021 |
| 3 | THURRE Véronique | THURRE Jérôme | Riddes | HUSMANN Josef | 7 à 13 | 2 |
| 03.020.0052 | 03.020.0051 | |||||
| 4 | SCHWAB Jean-Louis | CALDARELLI Antonio | l'Yverdonnoise | OFFICE | 2 à 13 | 2 |
| 02.052.0040 | 02.052.0106 |
| 5 | PELET Maurice | CURCHOD Georges | l'Yverdonnoise | THURRE Véronique | 7 à 13 | 1 |
| 02.052.0066 | 02.052.0045 | |||||
| 6 | KARLEN Stefan | ZAHNO Patrik | P.C. Boulissima Bern | SCHWAB Jean-Louis | 1 à 13 | 1 |
| 07.031.0058 | 07.031.0152 | |||||
| 7 | OFFICE 3 | Office | OFFICE | 0 à 13 | 1 | |
| 00.999.0004 | ||||||
| 8 | LEUBA Marlise | GALLANDAT Robert | Le Mont | HUSMANN Josef | 0 à 13 | 1 |
| 02.032.0081 | 02.032.0080 |
| 9 | ||||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||