| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale genevoise
Championnat Suisse |
||
| Société | La Genevoise | Nombre d'équipes |
| Lieu | Queue d'Arve | |
| 27 | ||
| Date | 14.11.2021 | |
| Championnat national - Vétérans - Concours A - Tir |
| Concours A / Vétérans / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | SENEZERGUES Didier | Euroboules | 6 | ||
| 01.013.0090 | |||||
| 2 | GIARDIELLO Walter | Pétanque du Verney | SENEZERGUES Didier | 23 à 42 | 4 |
| 02.017.0093 |
| 3 | MACARI Claude | La Genevoise | GIARDIELLO Walter | 19 à 30 | 2 |
| 01.016.0128 | |||||
| 4 | WASTERLAIN Henri | La Roche | SENEZERGUES Didier | 9 à 28 | 2 |
| 04.019.0006 |
| 5 | GISCHIG André | La Chablaisienne | GIARDIELLO Walter | 20 à 20 | 1 |
| 03.027.0008 | |||||
| 6 | GROCCIA Salvatore | La Boule Franche | WASTERLAIN Henri | 3 à 15 | 1 |
| 04.005.0005 | |||||
| 7 | DIMASSI Hedi | La Liennoise | MACARI Claude | 14 à 28 | 1 |
| 03.029.0080 | |||||
| 8 | EMMA Jean-Paul | Euroboules | SENEZERGUES Didier | 6 à 40 | 1 |
| 01.013.0010 |
| Championnat national - Vétérans - Concours B - Tir |
| Concours B / Vétérans / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | SEILER Martial | La Côtate | 4 | ||
| 04.010.0061 | |||||
| 2 | ENGELMANN Norbert | Bulle | SEILER Martial | 20 à 23 | 2 |
| 02.055.0064 |
| 3 | GERBER François | Pétanque du Verney | ENGELMANN Norbert | 10 à 12 | 1 |
| 02.017.0086 | |||||
| 4 | ROH Dominique | Sion Pétanque | SEILER Martial | 14 à 23 | 1 |
| 03.024.0034 |
| 5 | ANDENMATTEN Alain | Le Lion | ENGELMANN Norbert | 4 à 9 | 0 |
| 03.028.0040 | |||||
| 6 | MASNERI Jean-Jacques | La Côtate | GERBER François | 13 à 18 | 0 |
| 04.010.0028 | |||||
| 7 | NOVERRAZ Didier | Thônex | SEILER Martial | 18 à 24 | 0 |
| 01.027.0047 | |||||
| 8 | YERLY Michel | Bulle | ROH Dominique | 2 à 10 | 0 |
| 02.055.0044 |